本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300357 | 我武生物 | 25.24 | 0.96 | 38.0万 | 7.86 | 9.52亿 | 44.44 | 生物制品 | 25.04 | 5.59 | 16.31 | 18.28 | 20.47 | 24.37 | 2 | 29.44 |
301129 | 瑞纳智能 | 25.22 | -0.08 | 2.39万 | 6.37 | 5999万 | -40.00 | 仪器仪表 | 25.12 | 2.02 | -3.15 | 1.37 | 26.72 | 60.89 | -3 | 23.63 |
873690 | 捷众科技 | 25.18 | 0.72 | 7339 | 1.70 | 1850万 | 30.87 | 汽车零部件 | 25.20 | 3.08 | -0.94 | 2.69 | 5.26 | 11.42 | 2 | 131.22 |
688272 | 富吉瑞 | 25.17 | 1.00 | 1.21万 | 1.60 | 3052万 | -44.94 | 光学光电子 | 25.13 | 3.88 | 0.36 | 2.44 | 5.29 | 10.70 | 1 | 67.24 |
300792 | 壹网壹创 | 25.16 | 1.17 | 5.35万 | 2.52 | 1.34亿 | 57.33 | 互联网服务 | 25.01 | 2.09 | 2.15 | 1.86 | 7.71 | 15.75 | 3 | 67.29 |
603629 | 利通电子 | 25.15 | -1.37 | 20.8万 | 8.12 | 5.22亿 | 55.49 | 消费电子 | 25.04 | 3.89 | 7.11 | 2.99 | 32.25 | 44.71 | -1 | 44.29 |
000028 | 国药一致 | 25.15 | -0.20 | 2.96万 | 0.62 | 7441万 | 10.67 | 医药商业 | 25.13 | 0.79 | -0.75 | 0.52 | 2.16 | 4.41 | -1 | -23.23 |
603665 | 康隆达 | 25.07 | 0.32 | 1.15万 | 0.72 | 2875万 | 8.85 | 纺织服装 | 24.99 | 5.55 | 0.04 | 0.89 | 3.83 | 7.60 | 2 | 20.41 |
836547 | 无锡晶海 | 25.06 | 0.08 | 6956 | 1.95 | 1744万 | 25.44 | 化学制药 | 25.07 | 2.92 | -0.95 | 1.38 | 5.90 | 13.74 | 2 | 88.14 |
301279 | 金道科技 | 25.05 | 1.71 | 13.8万 | 37.31 | 3.50亿 | 55.42 | 通用设备 | 25.25 | 2.49 | 10.84 | 13.45 | 86.90 | 133.94 | 2 | 77.53 |
300862 | 蓝盾光电 | 25.04 | 1.42 | 4.06万 | 2.68 | 1.01亿 | -496.19 | 仪器仪表 | 24.90 | 2.31 | 2.33 | 1.91 | 8.88 | 16.82 | 3 | 21.55 |
688312 | 燕麦科技 | 25.04 | 2.67 | 2.13万 | 1.47 | 5311万 | 362.07 | 专用设备 | 24.88 | 2.68 | 2.29 | -0.04 | 3.25 | 6.74 | 1 | 23.05 |
688011 | 新光光电 | 25.03 | 2.62 | 2.11万 | 2.11 | 5239万 | -52.18 | 光学光电子 | 24.86 | 2.32 | 1.42 | 2.75 | 4.74 | 11.34 | 2 | 88.20 |
300690 | 双一科技 | 25.03 | 3.69 | 10.6万 | 9.64 | 2.62亿 | 34.18 | 风电设备 | 24.81 | 2.82 | 2.20 | 2.12 | 17.46 | 29.26 | 2 | 44.85 |
603507 | 振江股份 | 25.02 | -0.95 | 10.0万 | 5.43 | 2.50亿 | 160.23 | 风电设备 | 24.99 | 1.89 | 0.89 | 1.30 | 23.31 | 33.10 | -1 | 11.40 |
000938 | 紫光股份 | 25.02 | 1.42 | 54.2万 | 1.89 | 13.48亿 | 51.33 | 互联网服务 | 24.90 | 5.31 | 3.60 | 4.34 | 7.47 | 11.94 | 1 | 15.35 |
603663 | 三祥新材 | 25.00 | 1.17 | 8.86万 | 2.09 | 2.20亿 | 195.85 | 化学原料 | 24.86 | 8.24 | 0.32 | 0.83 | 5.10 | 11.02 | 2 | 82.48 |
002389 | 航天彩虹 | 24.99 | 3.78 | 51.6万 | 5.21 | 12.73亿 | -200.45 | 航天航空 | 24.66 | 3.11 | 1.42 | 0.04 | 11.22 | 22.42 | 1 | 92.97 |
688151 | 华强科技 | 24.98 | 4.69 | 11.6万 | 3.38 | 2.88亿 | 1142.47 | 专用设备 | 24.81 | 2.06 | 2.42 | -0.44 | 6.60 | 14.00 | 1 | 110.62 |
002558 | 巨人网络 | 24.97 | 0.28 | 48.9万 | 2.53 | 12.18亿 | 34.72 | 游戏 | 24.91 | 3.79 | -1.50 | -4.69 | 9.50 | 19.79 | 1 | 179.62 |
000895 | 双汇发展 | 24.95 | 0.24 | 8.06万 | 0.23 | 2.02亿 | 19.00 | 食品饮料 | 25.00 | 4.40 | 0.00 | 1.34 | 0.61 | 1.31 | 2 | 13.46 |
688128 | 中国电研 | 24.91 | 0.36 | 1.96万 | 0.48 | 4869万 | 19.93 | 专用设备 | 24.89 | 3.20 | 0.89 | 2.76 | 1.50 | 3.12 | 2 | 53.01 |
300293 | 蓝英装备 | 24.89 | 3.88 | 31.7万 | 11.30 | 7.78亿 | -420.88 | 专用设备 | 24.55 | 9.52 | 2.85 | 3.67 | 21.36 | 41.56 | 2 | 91.46 |
300712 | 永福股份 | 24.89 | 0.57 | 1.89万 | 1.01 | 4711万 | 61.06 | 工程建设 | 24.89 | 3.67 | -1.81 | -1.50 | 2.92 | 7.73 | 1 | 19.09 |
003006 | 百亚股份 | 24.89 | -0.48 | 3.40万 | 0.79 | 8470万 | 20.47 | 美容护理 | 24.89 | 7.92 | -2.32 | -7.78 | 4.82 | 7.82 | -1 | 7.28 |
688191 | 智洋创新 | 24.88 | 0.53 | 1.85万 | 0.80 | 4607万 | -129.58 | 电网设备 | 24.88 | 7.09 | -0.32 | -6.43 | 3.20 | 8.24 | 2 | 147.81 |
300893 | 松原安全 | 24.88 | -0.40 | 1.81万 | 1.14 | 4486万 | 26.82 | 汽车零部件 | 24.84 | 5.95 | 2.81 | 4.27 | 4.61 | 7.35 | -1 | 15.77 |
430425 | 乐创技术 | 24.87 | -0.52 | 2.27万 | 3.83 | 5649万 | 49.23 | 软件开发 | 24.93 | 7.24 | 0.24 | 4.15 | 11.88 | 22.10 | -1 | 247.35 |
688689 | 银河微电 | 24.86 | 5.16 | 3.99万 | 3.10 | 9795万 | 131.33 | 半导体 | 24.55 | 2.75 | 5.56 | 6.33 | 4.84 | 6.88 | 2 | 25.18 |
873132 | 泰鹏智能 | 24.84 | -3.35 | 2.19万 | 7.78 | 5515万 | 49.15 | 家用轻工 | 25.21 | 8.02 | 0.44 | 10.30 | 34.93 | 56.25 | -2 | 228.14 |
300520 | 科大国创 | 24.82 | 2.14 | 14.6万 | 5.27 | 3.62亿 | -66.10 | 软件开发 | 24.74 | 3.94 | 2.39 | 4.33 | 11.20 | 20.69 | 3 | 58.70 |
301456 | 盘古智能 | 24.80 | 1.06 | 1.34万 | 2.21 | 3305万 | 71.34 | 风电设备 | 24.72 | 1.74 | 0.20 | 1.06 | 6.61 | 13.74 | 2 | 0.57 |
300450 | 先导智能 | 24.79 | 3.12 | 44.3万 | 2.84 | 10.86亿 | 26.57 | 电池 | 24.51 | 3.26 | 2.74 | 3.25 | 6.24 | 12.19 | 2 | 57.30 |
002857 | 三晖电气 | 24.77 | 0.69 | 6.44万 | 5.03 | 1.60亿 | -55.38 | 电网设备 | 24.84 | 6.25 | 2.95 | 23.30 | 17.73 | 50.49 | 2 | 103.70 |
688186 | 广大特材 | 24.75 | 1.23 | 9.92万 | 3.94 | 2.42亿 | 20.98 | 风电设备 | 24.44 | 1.49 | -8.67 | -7.37 | 20.00 | 31.92 | 2 | 169.90 |
603816 | 顾家家居 | 24.75 | -0.28 | 3.08万 | 0.38 | 7594万 | 9.80 | 装修建材 | 24.69 | 2.20 | -0.96 | -0.60 | 1.44 | 2.99 | -1 | -12.30 |
002008 | 大族激光 | 24.74 | 1.89 | 23.1万 | 2.41 | 5.67亿 | 38.96 | 通用设备 | 24.57 | 1.61 | 1.14 | 1.14 | 5.94 | 10.28 | 2 | 26.29 |
301148 | 嘉戎技术 | 24.73 | 2.23 | 1.74万 | 4.56 | 4262万 | 55.88 | 环保行业 | 24.52 | 1.68 | 0.24 | 0.41 | 12.48 | 26.60 | 2 | 53.03 |
001228 | 永泰运 | 24.73 | -0.36 | 1.11万 | 1.07 | 2755万 | 17.15 | 物流行业 | 24.77 | 1.55 | -3.36 | -1.90 | 4.06 | 9.46 | -3 | 26.11 |
002130 | 沃尔核材 | 24.72 | 1.60 | 96.1万 | 7.69 | 23.61亿 | 31.10 | 非金属材料 | 24.57 | 5.57 | 1.06 | -4.37 | 25.24 | 51.12 | 1 | 71.19 |
002971 | 和远气体 | 24.71 | 0.98 | 2.25万 | 1.41 | 5524万 | 51.79 | 化学制品 | 24.53 | 3.36 | 1.94 | 5.24 | 6.10 | 16.83 | 4 | 41.60 |
832145 | 恒合股份 | 24.70 | 3.35 | 2.07万 | 4.25 | 5009万 | -142.90 | 仪器仪表 | 24.15 | 6.61 | 6.93 | 11.11 | 10.36 | 15.24 | 1 | 433.48 |
301295 | 美硕科技 | 24.69 | -0.32 | 3.01万 | 10.23 | 7446万 | 76.04 | 电网设备 | 24.75 | 2.64 | -3.78 | -10.87 | 40.16 | 132.99 | -3 | 32.96 |
603690 | 至纯科技 | 24.67 | 0.73 | 7.62万 | 1.99 | 1.87亿 | 124.43 | 专用设备 | 24.54 | 1.98 | 0.65 | 0.65 | 5.42 | 11.11 | 2 | 17.53 |
300872 | 天阳科技 | 24.65 | -2.41 | 62.7万 | 15.38 | 15.74亿 | 114.03 | 互联网服务 | 25.12 | 3.25 | -2.49 | -4.68 | 57.61 | 112.09 | -2 | 90.05 |
831906 | 舜宇精工 | 24.65 | -0.28 | 1.04万 | 3.15 | 2574万 | -228.55 | 汽车零部件 | 24.63 | 2.94 | -0.44 | 0.12 | 11.04 | 22.64 | -1 | 157.04 |
300921 | 南凌科技 | 24.64 | 1.86 | 14.2万 | 12.38 | 3.48亿 | 340.15 | 通信服务 | 24.50 | 5.59 | -0.44 | -8.81 | 35.51 | 99.97 | 1 | 99.35 |
873167 | 新赣江 | 24.63 | 0.20 | 1.02万 | 2.45 | 2529万 | 81.98 | 化学制药 | 24.67 | 3.70 | -2.34 | 0.94 | 9.00 | 16.68 | 1 | 152.87 |
600345 | 长江通信 | 24.63 | 3.88 | 7.13万 | 3.37 | 1.74亿 | -147.25 | 通信设备 | 24.43 | 2.32 | -0.69 | -2.88 | 9.31 | 14.51 | 2 | 47.31 |
300947 | 德必集团 | 24.62 | -0.24 | 8.13万 | 5.38 | 2.01亿 | 463.33 | 专业服务 | 24.67 | 2.93 | -4.50 | -0.57 | 19.40 | 54.76 | -5 | 50.58 |
301307 | 美利信 | 24.57 | 2.67 | 10.1万 | 9.29 | 2.47亿 | -21.52 | 通信设备 | 24.39 | 1.71 | 8.10 | 7.72 | 24.17 | 32.52 | 5 | 29.73 |
603773 | 沃格光电 | 24.57 | 1.82 | 4.26万 | 2.09 | 1.04亿 | -56.97 | 光学光电子 | 24.48 | 4.46 | 2.08 | -0.04 | 5.82 | 11.77 | 1 | 28.50 |
000766 | 通化金马 | 24.55 | 1.11 | 30.5万 | 3.15 | 7.45亿 | 512.13 | 化学制药 | 24.46 | 10.47 | 2.98 | 3.72 | 7.67 | 13.86 | 5 | 52.67 |
300853 | 申昊科技 | 24.52 | 3.46 | 11.0万 | 10.01 | 2.67亿 | -22.47 | 通用设备 | 24.17 | 5.15 | 2.12 | 6.33 | 20.85 | 37.45 | 2 | 84.08 |
605089 | 味知香 | 24.52 | -0.24 | 7996 | 0.58 | 1965万 | 43.37 | 食品饮料 | 24.58 | 2.84 | -1.61 | -0.24 | 1.93 | 4.02 | -1 | 21.63 |
002755 | 奥赛康 | 24.52 | 2.90 | 33.0万 | 3.55 | 7.99亿 | 103.96 | 化学制药 | 24.22 | 7.50 | 24.53 | 28.24 | 10.25 | 14.92 | 8 | 152.26 |
002368 | 太极股份 | 24.52 | 1.70 | 20.2万 | 3.25 | 4.97亿 | 234.94 | 互联网服务 | 24.64 | 2.94 | 4.70 | 7.65 | 8.16 | 12.26 | 1 | 14.42 |
688317 | 之江生物 | 24.48 | 3.51 | 17.1万 | 8.92 | 4.11亿 | -73.42 | 医疗器械 | 23.96 | 1.33 | 5.43 | 26.64 | 32.84 | 47.45 | 1 | 71.31 |
300651 | 金陵体育 | 24.48 | 0.33 | 6.36万 | 7.35 | 1.55亿 | -506.74 | 家用轻工 | 24.43 | 3.40 | -2.20 | -4.52 | 27.96 | 53.56 | 2 | 104.85 |
605020 | 永和股份 | 24.45 | 0.95 | 4.54万 | 1.20 | 1.11亿 | 29.53 | 化学制品 | 24.51 | 2.63 | 2.34 | 3.25 | 3.77 | 8.82 | 4 | 40.03 |
835237 | 力佳科技 | 24.44 | 1.75 | 1.08万 | 1.28 | 2619万 | 57.41 | 电池 | 24.14 | 4.30 | -1.21 | -1.25 | 3.55 | 7.17 | 1 | 218.64 |
837344 | 三元基因 | 24.43 | 1.88 | 1.74万 | 1.54 | 4262万 | -60.73 | 生物制品 | 24.44 | 4.89 | -1.09 | 2.65 | 3.45 | 7.20 | 1 | 68.95 |
600845 | 宝信软件 | 24.42 | 0.08 | 17.6万 | 0.83 | 4.29亿 | 39.60 | 互联网服务 | 24.32 | 6.83 | 2.78 | 3.61 | 3.68 | 6.42 | 3 | -19.57 |
002831 | 裕同科技 | 24.41 | -1.01 | 3.41万 | 0.65 | 8300万 | 23.55 | 造纸印刷 | 24.38 | 2.03 | 1.37 | 6.04 | 2.00 | 3.86 | -1 | 2.22 |
001390 | 古麒绒材 | 24.40 | 0.49 | 5.33万 | 10.88 | 1.29亿 | 32.02 | 纺织服装 | 24.28 | 3.28 | 0.83 | 0.99 | 39.47 | 105.07 | 1 | 101.99 |
301123 | 奕东电子 | 24.39 | 1.63 | 7.00万 | 7.60 | 1.70亿 | -275.22 | 消费电子 | 24.30 | 2.00 | -2.63 | -13.17 | 28.20 | 82.62 | 1 | 43.89 |
837403 | 康农种业 | 24.37 | -0.61 | 1.08万 | 1.86 | 2636万 | -682.11 | 农牧饲渔 | 24.43 | 5.13 | -0.89 | -4.06 | 6.93 | 16.52 | -1 | 285.60 |
002365 | 永安药业 | 24.35 | 4.06 | 33.9万 | 13.81 | 8.22亿 | -410.76 | 化学制药 | 24.23 | 3.69 | -4.92 | -13.77 | 44.62 | 86.68 | 2 | 241.99 |
300747 | 锐科激光 | 24.35 | 4.51 | 23.6万 | 4.67 | 5.68亿 | 203.02 | 电子元件 | 24.08 | 4.21 | 2.70 | 0.40 | 10.10 | 19.12 | 1 | 46.33 |
603538 | 美诺华 | 24.33 | -2.09 | 30.4万 | 14.11 | 7.43亿 | 63.01 | 化学制药 | 24.44 | 2.49 | 6.15 | 4.42 | 49.13 | 98.11 | -1 | 104.97 |
688199 | 久日新材 | 24.33 | 2.96 | 7.21万 | 4.47 | 1.75亿 | -93.18 | 化学制品 | 24.28 | 1.54 | -3.49 | -7.84 | 13.26 | 29.37 | 1 | 97.16 |
603888 | 新华网 | 24.31 | -0.12 | 3.48万 | 0.67 | 8463万 | 81.60 | 文化传媒 | 24.29 | 3.64 | 1.17 | 1.38 | 2.70 | 6.31 | -1 | 14.94 |
300960 | 通业科技 | 24.31 | 1.29 | 2.07万 | 1.59 | 5019万 | -315.55 | 交运设备 | 24.21 | 6.12 | -1.66 | -3.65 | 6.12 | 18.77 | 1 | 143.59 |
873001 | 纬达光电 | 24.30 | 1.84 | 2.10万 | 2.37 | 5077万 | 153.04 | 光学光电子 | 24.12 | 4.95 | 0.54 | 1.25 | 6.14 | 12.93 | 2 | 244.68 |
603988 | 中电电机 | 24.30 | 1.84 | 5.91万 | 2.51 | 1.42亿 | 340.32 | 电机 | 24.11 | 8.98 | 0.41 | -1.22 | 6.84 | 12.70 | 2 | 212.74 |
601166 | 兴业银行 | 24.29 | -0.08 | 48.9万 | 0.23 | 11.91亿 | 5.40 | 银行 | 24.34 | 0.67 | -1.62 | -3.15 | 0.78 | 2.16 | -3 | 60.97 |
832978 | 开特股份 | 24.29 | -0.16 | 2.38万 | 2.38 | 5777万 | 27.13 | 汽车零部件 | 24.22 | 6.62 | 2.40 | 2.49 | 6.65 | 12.04 | -1 | 170.19 |
301072 | 中捷精工 | 24.27 | 8.16 | 8.43万 | 12.56 | 2.00亿 | -59.29 | 汽车零部件 | 23.78 | 3.33 | 10.47 | 10.77 | 19.14 | 26.21 | 2 | 20.09 |
000158 | 常山北明 | 24.26 | 10.02 | 250万 | 15.74 | 59.15亿 | -97.19 | 综合行业 | 23.67 | 7.35 | 11.03 | 11.80 | 21.98 | 28.56 | 1 | 295.76 |
603607 | 京华激光 | 24.26 | -0.53 | 9.42万 | 5.28 | 2.27亿 | 42.61 | 造纸印刷 | 24.09 | 4.50 | 0.92 | -0.25 | 19.07 | 28.21 | -1 | 112.62 |
688252 | 天德钰 | 24.26 | 1.04 | 8.79万 | 4.82 | 2.10亿 | 32.56 | 半导体 | 23.84 | 4.30 | 1.25 | 2.36 | 10.14 | 16.22 | 2 | 62.49 |
002869 | 金溢科技 | 24.25 | 2.67 | 6.98万 | 4.38 | 1.68亿 | -155.72 | 电子元件 | 24.06 | 2.02 | 1.89 | 4.93 | 11.56 | 19.78 | 2 | -12.80 |
688133 | 泰坦科技 | 24.25 | 1.29 | 3.23万 | 1.96 | 7827万 | 194.34 | 专业服务 | 24.26 | 1.43 | -0.82 | -1.10 | 5.15 | 12.89 | 1 | 57.16 |
605259 | 绿田机械 | 24.24 | -8.18 | 22.6万 | 13.09 | 5.56亿 | 18.20 | 通用设备 | 24.64 | 2.53 | 0.75 | 23.17 | 35.59 | 52.90 | -2 | 98.69 |
003020 | 立方制药 | 24.22 | 1.17 | 8.82万 | 6.41 | 2.13亿 | 30.28 | 化学制药 | 24.17 | 2.70 | 2.50 | 8.08 | 15.25 | 31.66 | 2 | 47.50 |
688165 | 埃夫特-U | 24.21 | 2.32 | 15.8万 | 3.02 | 3.82亿 | -46.89 | 通用设备 | 24.22 | 8.02 | 2.89 | 4.85 | 7.08 | 15.42 | 2 | 228.05 |
688349 | 三一重能 | 24.21 | 1.00 | 2.29万 | 0.97 | 5527万 | -38.81 | 风电设备 | 24.17 | 2.31 | -0.45 | 0.17 | 2.28 | 4.96 | 2 | -0.45 |
300031 | 宝通科技 | 24.20 | 2.20 | 19.9万 | 5.66 | 4.77亿 | 46.45 | 游戏 | 23.95 | 2.62 | 2.41 | 1.98 | 14.39 | 25.10 | 2 | 70.78 |
300900 | 广联航空 | 24.20 | 6.14 | 31.1万 | 14.11 | 7.41亿 | 39.13 | 航天航空 | 23.84 | 5.59 | 3.11 | 7.17 | 22.75 | 38.11 | 1 | 40.70 |
920019 | 铜冠矿建 | 24.18 | 0.12 | 1.99万 | 3.56 | 4778万 | 60.16 | 采掘行业 | 24.06 | 5.68 | -2.89 | -1.71 | 14.47 | 47.14 | 1 | 485.47 |
001207 | 联科科技 | 24.18 | 1.04 | 3.66万 | 1.86 | 8829万 | 14.72 | 橡胶制品 | 24.11 | 2.57 | 2.28 | 2.07 | 5.09 | 13.22 | 4 | 78.98 |
603897 | 长城科技 | 24.15 | 0.37 | 3.46万 | 1.68 | 8344万 | 22.69 | 电网设备 | 24.11 | 2.16 | 0.46 | 2.29 | 5.02 | 9.56 | 2 | 56.51 |
300433 | 蓝思科技 | 24.12 | 4.69 | 96.2万 | 1.94 | 23.00亿 | 73.74 | 消费电子 | 23.92 | 2.69 | 3.70 | 6.30 | 4.28 | 7.64 | 1 | 39.10 |
688510 | 航亚科技 | 24.11 | 4.51 | 8.34万 | 3.23 | 1.97亿 | 50.77 | 航天航空 | 23.62 | 5.52 | 4.78 | 2.81 | 8.11 | 15.30 | 1 | 41.99 |
300837 | 浙矿股份 | 24.11 | 0.50 | 1.00万 | 1.42 | 2412万 | 37.17 | 专用设备 | 24.08 | 1.76 | 0.50 | 0.17 | 4.50 | 9.88 | 1 | 18.89 |
300327 | 中颖电子 | 24.09 | 0.96 | 4.16万 | 1.22 | 9963万 | 132.15 | 半导体 | 23.93 | 4.86 | 0.04 | -1.23 | 4.14 | 8.86 | 1 | 29.87 |
300515 | 三德科技 | 24.07 | -0.66 | 9.34万 | 5.18 | 2.26亿 | 44.11 | 仪器仪表 | 24.17 | 6.39 | -3.80 | -4.10 | 14.17 | 26.80 | -3 | 173.52 |
301302 | 华如科技 | 24.03 | 3.31 | 6.21万 | 3.99 | 1.47亿 | -23.54 | 软件开发 | 23.68 | 2.23 | 3.71 | 4.48 | 10.97 | 19.84 | 2 | 48.52 |
002895 | 川恒股份 | 24.02 | -0.66 | 7.62万 | 1.28 | 1.83亿 | 17.98 | 化学原料 | 24.02 | 2.21 | 1.56 | 4.34 | 7.08 | 10.91 | -2 | 44.09 |
002961 | 瑞达期货 | 24.01 | -3.34 | 26.6万 | 5.99 | 6.48亿 | 32.96 | 多元金融 | 24.32 | 3.73 | 4.85 | 13.15 | 22.88 | 46.46 | -1 | 129.54 |
001367 | 海森药业 | 23.97 | 0.00 | 5.17万 | 13.36 | 1.25亿 | 29.17 | 化学制药 | 24.08 | 2.67 | 3.99 | 5.13 | 34.54 | 54.37 | 0 | 54.95 |
603281 | 江瀚新材 | 23.96 | -0.25 | 2.71万 | 1.08 | 6483万 | 23.15 | 化学制品 | 23.95 | 1.91 | -1.97 | 1.30 | 4.07 | 11.36 | -3 | 10.57 |
001696 | 宗申动力 | 23.91 | 2.62 | 68.8万 | 7.71 | 16.45亿 | 30.24 | 交运设备 | 23.93 | 5.49 | 3.37 | 1.74 | 14.07 | 24.62 | 4 | 150.10 |
301108 | 洁雅股份 | 23.90 | 1.49 | 1.48万 | 2.30 | 3516万 | 66.83 | 美容护理 | 23.68 | 1.47 | -0.50 | 0.66 | 7.02 | 15.59 | 2 | 37.12 |
688395 | 正弦电气 | 23.87 | 1.40 | 1.34万 | 1.55 | 3173万 | 56.43 | 电机 | 23.72 | 2.73 | 1.57 | 4.46 | 5.16 | 10.14 | 2 | 76.55 |
688105 | 诺唯赞 | 23.86 | 1.45 | 2.60万 | 0.65 | 6165万 | 1242.20 | 医疗器械 | 23.72 | 2.47 | 2.49 | 6.90 | 1.73 | 3.70 | 1 | 24.66 |
300554 | 三超新材 | 23.86 | 0.89 | 3.75万 | 4.73 | 8890万 | -108.90 | 通用设备 | 23.74 | 4.18 | -1.73 | -6.87 | 17.90 | 44.15 | 1 | 11.34 |
001337 | 四川黄金 | 23.85 | -0.38 | 6.87万 | 2.38 | 1.64亿 | 26.12 | 贵金属 | 23.82 | 6.89 | -1.65 | 0.42 | 7.17 | 15.49 | -3 | 2.36 |
002104 | 恒宝股份 | 23.85 | 1.40 | 229万 | 38.19 | 55.57亿 | 176.45 | 通信设备 | 24.26 | 7.97 | 7.43 | 8.11 | 111.22 | 232.05 | 3 | 377.96 |
603716 | 塞力医疗 | 23.84 | 10.01 | 54.1万 | 28.32 | 12.72亿 | -79.50 | 医药商业 | 23.51 | 4.77 | -4.22 | 2.41 | 72.73 | 162.64 | 1 | 318.98 |
300042 | 朗科科技 | 23.83 | 1.32 | 9.30万 | 4.64 | 2.20亿 | -93.95 | 半导体 | 23.68 | 4.69 | 0.72 | 0.51 | 12.95 | 24.27 | 1 | 27.43 |
300001 | 特锐德 | 23.81 | 0.17 | 11.4万 | 1.11 | 2.72亿 | 97.01 | 电网设备 | 23.77 | 3.39 | -1.41 | -0.04 | 5.43 | 9.37 | 1 | 24.99 |
300938 | 信测标准 | 23.81 | 2.41 | 16.6万 | 10.87 | 3.90亿 | 36.69 | 专业服务 | 23.43 | 3.88 | 2.72 | 2.81 | 23.77 | 53.99 | 2 | 75.72 |
301446 | 福事特 | 23.81 | -0.04 | 9764 | 3.07 | 2325万 | 25.33 | 通用设备 | 23.81 | 2.16 | -1.45 | -0.29 | 10.23 | 22.10 | -1 | 30.39 |
301468 | 博盈特焊 | 23.76 | -0.13 | 9221 | 1.20 | 2192万 | 56.17 | 专用设备 | 23.77 | 1.36 | -0.75 | 0.51 | 4.46 | 10.42 | -1 | 8.15 |
002380 | 科远智慧 | 23.74 | -4.27 | 13.6万 | 9.61 | 3.24亿 | 23.39 | 互联网服务 | 23.76 | 2.50 | -4.24 | -2.30 | 18.15 | 28.12 | -2 | 31.23 |
603285 | 键邦股份 | 23.73 | 0.00 | 1.74万 | 2.79 | 4124万 | 25.91 | 化学制品 | 23.76 | 2.36 | 0.42 | 2.11 | 11.54 | 19.65 | 0 | -43.90 |
603615 | 茶花股份 | 23.69 | -1.46 | 2.53万 | 1.05 | 5997万 | -969.67 | 塑料制品 | 23.72 | 5.04 | -2.55 | -4.24 | 2.67 | 5.72 | -1 | 97.91 |
688158 | 优刻得-W | 23.69 | 0.51 | 24.4万 | 6.03 | 5.77亿 | -60.41 | 互联网服务 | 23.61 | 4.53 | 4.50 | 6.00 | 26.29 | 40.30 | 1 | 136.90 |
001368 | 通达创智 | 23.68 | 0.34 | 1.04万 | 3.24 | 2454万 | 23.94 | 塑料制品 | 23.58 | 1.96 | 0.17 | -0.21 | 11.90 | 28.50 | 2 | 33.71 |
301049 | 超越科技 | 23.67 | -0.21 | 1.17万 | 2.74 | 2780万 | -19.25 | 环保行业 | 23.72 | 3.40 | -1.29 | -1.29 | 10.91 | 19.65 | -1 | 36.82 |
300827 | 上能电气 | 23.67 | -0.71 | 23.7万 | 6.19 | 5.63亿 | 33.91 | 光伏设备 | 23.74 | 5.39 | -5.09 | -0.96 | 18.81 | 44.04 | -5 | 54.30 |
600988 | 赤峰黄金 | 23.66 | -1.99 | 59.7万 | 3.59 | 14.22亿 | 23.25 | 贵金属 | 23.82 | 4.23 | -3.47 | -0.80 | 9.35 | 18.47 | -1 | 31.44 |
600060 | 海信视像 | 23.63 | -0.46 | 4.72万 | 0.36 | 1.12亿 | 13.93 | 家电行业 | 23.62 | 1.52 | -1.42 | -0.04 | 1.40 | 3.07 | -3 | 3.91 |
603190 | 亚通精工 | 23.61 | 0.81 | 2.83万 | 6.98 | 6669万 | 19.96 | 汽车零部件 | 23.57 | 1.34 | 0.98 | 2.16 | 16.99 | 32.04 | 2 | 8.15 |
300059 | 东方财富 | 23.60 | 0.77 | 282万 | 2.11 | 66.17亿 | 34.34 | 互联网服务 | 23.50 | 4.52 | -0.08 | 2.92 | 6.79 | 21.06 | 1 | 132.51 |
603939 | 益丰药房 | 23.60 | -1.26 | 8.83万 | 0.73 | 2.10亿 | 15.91 | 医药商业 | 23.81 | 2.73 | -2.84 | -3.44 | 2.37 | 3.52 | -1 | 0.30 |
002318 | 久立特材 | 23.58 | 0.47 | 5.77万 | 0.60 | 1.36亿 | 14.80 | 钢铁行业 | 23.57 | 3.19 | -0.46 | 0.55 | 1.69 | 3.45 | 1 | 6.89 |
300602 | 飞荣达 | 23.55 | 3.56 | 19.6万 | 4.95 | 4.52亿 | 59.31 | 消费电子 | 23.12 | 3.69 | 2.88 | 3.93 | 13.39 | 30.69 | 1 | 67.14 |
603611 | 诺力股份 | 23.53 | -0.59 | 7.22万 | 2.80 | 1.71亿 | 12.35 | 工程机械 | 23.62 | 2.13 | 0.34 | 2.08 | 10.87 | 21.46 | -1 | 58.56 |
831832 | 科达自控 | 23.52 | 4.07 | 7.43万 | 8.63 | 1.72亿 | -103.33 | 软件开发 | 23.16 | 3.69 | 6.43 | 10.61 | 19.31 | 31.53 | 6 | 211.94 |
300791 | 仙乐健康 | 23.52 | 0.43 | 2.59万 | 1.01 | 6092万 | 26.33 | 食品饮料 | 23.48 | 3.23 | 1.60 | 1.34 | 3.65 | 7.44 | 2 | 33.03 |
