本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688522 | 纳睿雷达 | 49.31 | 1.27 | 3.24万 | 2.67 | 1.59亿 | 172.40 | 计算机设备 | 49.21 | 6.68 | 2.62 | 2.73 | 7.59 | 11.66 | 5 | 36.29 |
301293 | 三博脑科 | 49.30 | 2.09 | 7.86万 | 4.88 | 3.84亿 | 66.26 | 医疗服务 | 48.91 | 4.40 | 1.19 | 0.59 | 12.33 | 24.40 | 2 | 38.33 |
688155 | 先惠技术 | 49.26 | 2.56 | 3.49万 | 2.78 | 1.71亿 | 26.51 | 电池 | 48.97 | 3.10 | 2.41 | 1.15 | 6.25 | 12.56 | 2 | 30.66 |
603260 | 合盛硅业 | 49.12 | 0.84 | 9.64万 | 0.82 | 4.73亿 | 55.91 | 非金属材料 | 49.02 | 1.75 | -2.07 | 0.24 | 2.40 | 6.45 | 1 | 11.97 |
601689 | 拓普集团 | 49.12 | 1.59 | 40.8万 | 2.35 | 19.91亿 | 37.74 | 汽车零部件 | 48.82 | 3.92 | 10.11 | 11.87 | 8.95 | 13.29 | 5 | 32.36 |
839790 | 联迪信息 | 49.10 | 1.01 | 2.83万 | 5.21 | 1.39亿 | 118.21 | 软件开发 | 49.07 | 11.90 | -0.22 | 0.00 | 14.72 | 43.40 | 1 | 630.65 |
301551 | 无线传媒 | 48.95 | 0.37 | 1.15万 | 3.04 | 5619万 | 63.87 | 文化传媒 | 48.75 | 8.10 | 0.84 | -0.53 | 9.59 | 21.06 | 1 | 443.29 |
603606 | 东方电缆 | 48.93 | -0.63 | 6.89万 | 1.00 | 3.37亿 | 29.95 | 电网设备 | 48.92 | 4.82 | -1.01 | -3.70 | 2.39 | 4.53 | -1 | 8.40 |
300380 | 安硕信息 | 48.91 | 0.78 | 8.52万 | 6.69 | 4.16亿 | 1026.94 | 软件开发 | 48.79 | 18.03 | -1.43 | 2.26 | 20.98 | 66.98 | 1 | 201.91 |
300920 | 润阳科技 | 48.80 | 0.00 | 2.22万 | 3.38 | 1.08亿 | 246.44 | 塑料制品 | 48.71 | 4.18 | 2.05 | 6.04 | 14.07 | 26.37 | 0 | 245.85 |
000799 | 酒鬼酒 | 48.78 | -0.18 | 12.3万 | 3.80 | 6.00亿 | 124.95 | 酿酒行业 | 48.68 | 3.96 | 2.50 | 5.36 | 14.87 | 29.07 | -1 | 23.56 |
688080 | 映翰通 | 48.77 | 0.41 | 1.66万 | 2.25 | 8086万 | 40.43 | 通信设备 | 48.75 | 3.42 | 3.79 | 2.54 | 7.07 | 11.37 | 1 | 74.68 |
002988 | 豪美新材 | 48.71 | 4.98 | 8.14万 | 3.20 | 3.87亿 | 75.03 | 有色金属 | 47.57 | 4.43 | 13.57 | 13.28 | 9.47 | 13.52 | 5 | 223.65 |
300964 | 本川智能 | 48.48 | 11.60 | 12.7万 | 23.55 | 6.16亿 | 90.59 | 电子元件 | 48.36 | 3.74 | 12.67 | 13.46 | 47.34 | 63.27 | 1 | 52.07 |
301157 | 华塑科技 | 48.26 | -0.41 | 1.55万 | 7.53 | 7489万 | 93.39 | 计算机设备 | 48.16 | 2.67 | 0.33 | 0.35 | 25.31 | 45.20 | -1 | 62.11 |
600612 | 老凤祥 | 48.16 | -0.06 | 1.65万 | 0.52 | 7936万 | 10.27 | 珠宝首饰 | 48.11 | 2.06 | -1.35 | -1.01 | 1.90 | 3.92 | -1 | -14.75 |
603338 | 浙江鼎力 | 48.11 | -0.78 | 5.31万 | 1.05 | 2.55亿 | 14.21 | 工程机械 | 48.01 | 2.45 | 2.58 | 4.91 | 4.21 | 7.47 | -1 | -9.38 |
002653 | 海思科 | 48.06 | 0.63 | 2.44万 | 0.45 | 1.16亿 | 288.68 | 化学制药 | 47.82 | 13.58 | 5.28 | 13.91 | 1.77 | 4.60 | 4 | 55.74 |
301099 | 雅创电子 | 47.99 | -0.02 | 4.13万 | 5.87 | 1.98亿 | 148.58 | 贸易行业 | 47.83 | 3.83 | 2.70 | 3.45 | 18.19 | 28.25 | -1 | 56.83 |
000880 | 潍柴重机 | 47.88 | 4.59 | 53.2万 | 32.82 | 24.87亿 | 124.70 | 通用设备 | 46.74 | 7.58 | 26.53 | 33.37 | 58.81 | 87.43 | 4 | 536.70 |
835174 | 五新隧装 | 47.79 | 8.71 | 12.1万 | 13.95 | 5.81亿 | 33.05 | 工程机械 | 47.99 | 5.40 | 11.42 | 18.23 | 27.84 | 44.61 | 2 | 197.02 |
688065 | 凯赛生物 | 47.78 | 1.34 | 2.72万 | 0.47 | 1.30亿 | 62.91 | 化学制品 | 47.72 | 1.96 | 1.38 | 2.14 | 1.01 | 2.04 | 2 | 8.32 |
301270 | 汉仪股份 | 47.70 | 0.72 | 3.27万 | 4.42 | 1.56亿 | 256.32 | 互联网服务 | 47.78 | 4.84 | -1.04 | 1.45 | 13.43 | 34.24 | 1 | 108.57 |
300835 | 龙磁科技 | 47.70 | 3.14 | 12.0万 | 14.59 | 5.71亿 | 50.00 | 小金属 | 47.51 | 5.31 | 7.65 | 2.58 | 40.23 | 96.39 | 2 | 89.06 |
300811 | 铂科新材 | 47.61 | 1.95 | 6.56万 | 2.85 | 3.10亿 | 46.61 | 小金属 | 47.21 | 5.20 | 4.20 | 3.79 | 9.16 | 16.02 | 2 | 13.95 |
002230 | 科大讯飞 | 47.60 | 1.10 | 30.9万 | 1.41 | 14.63亿 | -142.35 | 软件开发 | 47.36 | 6.24 | 2.65 | 1.67 | 4.26 | 8.00 | 1 | 15.82 |
000651 | 格力电器 | 47.56 | 0.17 | 22.6万 | 0.41 | 10.77亿 | 11.28 | 家电行业 | 47.71 | 1.94 | 0.66 | 2.94 | 1.64 | 3.15 | 1 | 38.38 |
002970 | 锐明技术 | 47.55 | 0.17 | 2.96万 | 2.45 | 1.41亿 | 21.05 | 计算机设备 | 47.48 | 5.00 | 1.58 | -5.13 | 8.93 | 25.40 | 3 | 36.56 |
688003 | 天准科技 | 47.53 | 4.28 | 5.63万 | 2.90 | 2.64亿 | -71.42 | 通用设备 | 46.94 | 5.06 | 4.60 | 7.39 | 5.88 | 10.98 | 2 | 54.07 |
000733 | 振华科技 | 47.44 | 1.28 | 10.5万 | 1.90 | 4.95亿 | 112.32 | 电子元件 | 47.11 | 1.79 | -1.58 | -1.10 | 6.30 | 11.14 | 1 | 32.70 |
688325 | 赛微微电 | 47.42 | 0.51 | 6843 | 1.27 | 3233万 | 65.42 | 半导体 | 47.24 | 2.47 | 0.27 | -0.59 | 4.39 | 8.63 | 2 | 68.04 |
002959 | 小熊电器 | 47.41 | 0.08 | 1.86万 | 1.22 | 8738万 | 14.35 | 家电行业 | 47.06 | 2.74 | -1.15 | 0.98 | 3.09 | 5.89 | 1 | 4.98 |
003009 | 中天火箭 | 47.34 | 1.41 | 5.58万 | 3.59 | 2.63亿 | -105.07 | 航天航空 | 47.09 | 4.74 | 0.66 | 0.98 | 9.27 | 17.13 | 2 | 25.47 |
688531 | 日联科技 | 47.30 | 1.65 | 2.15万 | 2.01 | 1.02亿 | 55.43 | 专用设备 | 47.29 | 2.45 | -1.11 | -3.92 | 6.39 | 15.03 | 1 | 67.08 |
301052 | 果麦文化 | 47.30 | 2.54 | 4.15万 | 5.17 | 1.95亿 | -594.36 | 文化传媒 | 46.98 | 6.62 | 5.23 | 8.64 | 16.68 | 34.78 | 2 | 134.97 |
688396 | 华润微 | 47.30 | 0.53 | 3.25万 | 0.24 | 1.53亿 | 188.64 | 半导体 | 47.15 | 2.80 | 1.50 | 1.72 | 0.68 | 1.49 | 1 | 28.81 |
688270 | 臻镭科技 | 47.29 | 2.07 | 4.42万 | 3.07 | 2.06亿 | 112.64 | 半导体 | 46.63 | 4.69 | 1.92 | -1.27 | 8.21 | 15.13 | 2 | 101.23 |
301606 | 绿联科技 | 47.27 | -0.88 | 1.75万 | 5.28 | 8275万 | 32.63 | 消费电子 | 47.18 | 6.98 | 0.53 | 0.25 | 16.16 | 31.00 | -1 | 132.74 |
603195 | 公牛集团 | 47.26 | 0.45 | 2.48万 | 0.14 | 1.17亿 | 21.92 | 家用轻工 | 47.14 | 6.21 | 0.28 | -0.82 | 0.51 | 1.20 | 2 | -7.13 |
301086 | 鸿富瀚 | 47.20 | 2.16 | 1.11万 | 2.34 | 5212万 | 56.82 | 消费电子 | 47.07 | 2.25 | 0.70 | 3.08 | 5.89 | 12.35 | 1 | 34.51 |
301571 | 国科天成 | 47.20 | 1.22 | 1.42万 | 3.96 | 6669万 | 160.25 | 电子元件 | 46.91 | 4.63 | -1.54 | -1.40 | 16.24 | 32.25 | 2 | 327.54 |
301131 | 聚赛龙 | 47.20 | 2.81 | 3.89万 | 12.63 | 1.83亿 | 35.69 | 塑料制品 | 47.07 | 2.71 | 1.11 | 3.12 | 26.49 | 47.36 | 1 | 19.68 |
688726 | 拉普拉斯 | 47.19 | 1.14 | 2.56万 | 7.04 | 1.22亿 | 18.97 | 光伏设备 | 47.54 | 5.24 | 2.08 | -1.01 | 23.23 | 52.59 | 1 | 174.20 |
603062 | 麦加芯彩 | 47.12 | 0.64 | 1.90万 | 5.01 | 8982万 | 25.38 | 化学原料 | 47.28 | 2.55 | -0.51 | -2.06 | 13.10 | 27.07 | 1 | 59.57 |
603373 | 安邦护卫 | 47.11 | 1.51 | 2.47万 | 5.43 | 1.15亿 | 59.71 | 专业服务 | 46.70 | 2.87 | 9.99 | 8.20 | 22.21 | 32.30 | 5 | 84.46 |
301000 | 肇民科技 | 47.10 | -1.38 | 9.84万 | 4.30 | 4.67亿 | 78.22 | 塑料制品 | 47.49 | 9.83 | 1.66 | 8.45 | 13.77 | 25.87 | -1 | 270.87 |
688777 | 中控技术 | 47.03 | 0.62 | 10.2万 | 1.30 | 4.78亿 | 77.40 | 软件开发 | 46.85 | 3.77 | 2.44 | 3.84 | 4.11 | 7.30 | 8 | 28.88 |
688197 | 首药控股-U | 47.00 | 15.54 | 4.86万 | 7.60 | 2.13亿 | -34.43 | 生物制品 | 43.72 | 9.22 | 13.28 | 27.86 | 11.76 | 23.75 | 1 | 12.17 |
688580 | 伟思医疗 | 46.99 | 0.02 | 1.45万 | 1.52 | 6823万 | 33.87 | 医疗器械 | 46.92 | 2.84 | 2.85 | 4.35 | 5.71 | 9.28 | 5 | 88.26 |
301208 | 中亦科技 | 46.98 | 0.41 | 6.86万 | 13.68 | 3.22亿 | 128.28 | 软件开发 | 47.01 | 3.72 | -4.49 | -11.64 | 49.81 | 164.62 | 1 | 84.52 |
688680 | 海优新材 | 46.98 | 4.01 | 3.25万 | 3.87 | 1.52亿 | -17.18 | 光伏设备 | 46.84 | 2.87 | -0.91 | 0.53 | 10.92 | 24.69 | 1 | 66.60 |
001314 | 亿道信息 | 46.95 | 0.79 | 4.43万 | 8.56 | 2.07亿 | -1045.78 | 消费电子 | 46.77 | 3.22 | 3.62 | 3.41 | 28.94 | 40.86 | 3 | 32.48 |
301200 | 大族数控 | 46.94 | 3.62 | 5.01万 | 8.04 | 2.32亿 | 42.76 | 专用设备 | 46.42 | 3.84 | 5.77 | -0.09 | 21.20 | 39.31 | 2 | 56.15 |
300660 | 江苏雷利 | 46.92 | -1.35 | 33.4万 | 7.48 | 16.00亿 | 56.04 | 电机 | 47.88 | 6.23 | 1.40 | 7.86 | 18.91 | 34.94 | -1 | 172.63 |
688665 | 四方光电 | 46.80 | 1.36 | 1.15万 | 1.14 | 5316万 | 35.92 | 仪器仪表 | 46.25 | 4.51 | -1.27 | 3.24 | 3.73 | 7.93 | 1 | 79.72 |
688577 | 浙海德曼 | 46.78 | 1.10 | 9226 | 0.83 | 4339万 | 612.97 | 通用设备 | 47.03 | 5.38 | 5.38 | 6.29 | 2.64 | 4.57 | 5 | 88.10 |
832522 | 纳科诺尔 | 46.78 | 1.19 | 2.45万 | 1.91 | 1.14亿 | 59.14 | 专用设备 | 46.55 | 7.02 | -0.47 | 0.15 | 4.58 | 9.99 | 1 | 458.23 |
600536 | 中国软件 | 46.74 | 2.82 | 32.4万 | 3.84 | 15.08亿 | -136.25 | 软件开发 | 46.57 | 11.00 | 1.83 | 3.61 | 8.28 | 13.11 | 2 | 61.01 |
002929 | 润建股份 | 46.72 | -2.05 | 14.9万 | 7.07 | 6.96亿 | 47.86 | 通信服务 | 46.74 | 2.14 | 2.46 | 1.50 | 25.96 | 36.50 | -2 | 68.73 |
688385 | 复旦微电 | 46.72 | 1.17 | 11.9万 | 2.22 | 5.47亿 | 70.45 | 半导体 | 45.83 | 6.40 | -0.17 | -1.43 | 5.02 | 8.83 | 1 | 57.78 |
001388 | 信通电子 | 46.68 | 0.13 | 2.86万 | 9.35 | 1.33亿 | 238.23 | 电网设备 | 46.65 | 5.11 | -1.06 | -3.35 | 35.18 | 92.61 | 2 | 184.29 |
688088 | 虹软科技 | 46.66 | -0.09 | 3.91万 | 0.97 | 1.82亿 | 94.23 | 互联网服务 | 46.63 | 7.02 | -0.51 | 0.17 | 4.23 | 6.80 | -2 | 73.91 |
300613 | 富瀚微 | 46.56 | 1.37 | 3.88万 | 1.77 | 1.79亿 | 184.69 | 半导体 | 46.26 | 4.04 | 1.84 | 2.78 | 5.29 | 10.44 | 2 | 52.66 |
301520 | 万邦医药 | 46.56 | 3.01 | 3.10万 | 13.81 | 1.43亿 | 65.49 | 医疗服务 | 46.25 | 2.07 | 0.76 | 3.47 | 30.75 | 70.36 | 1 | 17.22 |
301101 | 明月镜片 | 46.53 | 1.62 | 4.18万 | 2.19 | 1.94亿 | 49.72 | 家用轻工 | 46.29 | 5.80 | 0.17 | 0.58 | 5.60 | 11.28 | 2 | 110.26 |
603379 | 三美股份 | 46.52 | -1.40 | 6.17万 | 1.01 | 2.90亿 | 17.73 | 化学制品 | 47.03 | 4.31 | 0.30 | 0.69 | 2.68 | 6.38 | -1 | 22.49 |
603268 | *ST松发 | 46.51 | -2.49 | 2.50万 | 2.01 | 1.16亿 | -480.12 | 装修建材 | 46.32 | 5.36 | 0.67 | 9.69 | 7.07 | 12.10 | -2 | 268.54 |
688603 | 天承科技 | 46.43 | 5.14 | 3.21万 | 6.76 | 1.46亿 | 76.30 | 电子化学品 | 45.62 | 5.18 | 5.28 | 5.09 | 12.01 | 20.18 | 2 | 125.94 |
002352 | 顺丰控股 | 46.36 | -0.52 | 19.1万 | 0.40 | 8.92亿 | 26.26 | 物流行业 | 46.57 | 2.55 | -1.45 | -1.85 | 1.05 | 2.43 | -1 | 42.30 |
300973 | 立高食品 | 46.31 | 0.09 | 2.38万 | 2.05 | 1.11亿 | 22.19 | 食品饮料 | 46.52 | 3.42 | -5.66 | -6.12 | 7.87 | 13.58 | 1 | 78.87 |
300469 | 信息发展 | 46.21 | 2.08 | 19.9万 | 8.01 | 9.19亿 | -144.55 | 软件开发 | 46.23 | 26.09 | 6.47 | 35.31 | 25.83 | 53.59 | 6 | 247.44 |
300100 | 双林股份 | 46.20 | -0.54 | 40.0万 | 7.25 | 18.53亿 | 41.44 | 汽车零部件 | 46.28 | 9.53 | 1.34 | 4.76 | 22.16 | 41.12 | -1 | 455.96 |
603979 | 金诚信 | 46.19 | -0.54 | 2.93万 | 0.47 | 1.35亿 | 17.07 | 采掘行业 | 46.19 | 3.19 | -0.82 | 0.76 | 1.95 | 5.51 | -1 | -10.93 |
688755 | 汉邦科技 | 46.19 | -0.13 | 1.19万 | 7.18 | 5490万 | 91.52 | 专用设备 | 46.22 | 3.43 | -0.52 | 1.47 | 18.35 | 42.24 | -1 | 102.85 |
002338 | 奥普光电 | 46.15 | 3.94 | 11.0万 | 4.57 | 5.00亿 | 200.45 | 仪器仪表 | 45.65 | 8.36 | 1.32 | 2.99 | 10.04 | 16.14 | 2 | 50.77 |
688778 | 厦钨新能 | 46.10 | 0.24 | 6.73万 | 1.33 | 3.10亿 | 49.85 | 电池 | 46.10 | 2.68 | 0.99 | -0.50 | 3.40 | 6.05 | 3 | 84.11 |
001395 | 亚联机械 | 46.04 | 0.11 | 1.16万 | 5.99 | 5306万 | 20.39 | 专用设备 | 45.94 | 3.62 | -0.17 | -6.50 | 23.83 | 64.30 | 2 | 149.40 |
688137 | 近岸蛋白 | 46.00 | 1.21 | 3.93万 | 12.04 | 1.79亿 | -68.34 | 生物制品 | 45.54 | 1.54 | 8.52 | 16.16 | 52.76 | 65.64 | 1 | 51.07 |
301259 | 艾布鲁 | 46.00 | -2.93 | 3.76万 | 3.80 | 1.74亿 | 210.81 | 环保行业 | 46.32 | 8.51 | -2.85 | -3.69 | 8.74 | 15.38 | -1 | 128.74 |
002938 | 鹏鼎控股 | 45.94 | 9.98 | 58.5万 | 2.53 | 26.06亿 | 54.54 | 电子元件 | 44.59 | 3.50 | 16.36 | 19.89 | 8.36 | 15.64 | 1 | 24.23 |
300895 | 铜牛信息 | 45.88 | 1.41 | 8.21万 | 5.95 | 3.74亿 | -75.52 | 互联网服务 | 45.55 | 7.88 | 1.10 | 2.62 | 23.85 | 40.78 | 1 | 81.77 |
300995 | 奇德新材 | 45.85 | -0.78 | 4.26万 | 7.11 | 1.96亿 | 237.70 | 塑料制品 | 46.10 | 6.25 | 0.70 | 4.92 | 16.50 | 28.29 | -1 | 210.22 |
300378 | 鼎捷数智 | 45.82 | 0.26 | 36.9万 | 13.70 | 16.87亿 | -373.07 | 软件开发 | 45.70 | 5.71 | 19.48 | 26.85 | 44.84 | 63.98 | 1 | 190.18 |
002881 | 美格智能 | 45.81 | 2.76 | 11.9万 | 6.55 | 5.41亿 | 64.75 | 消费电子 | 45.62 | 7.57 | 2.76 | 1.85 | 16.93 | 25.17 | 2 | 149.10 |
603179 | 新泉股份 | 45.74 | 2.01 | 5.18万 | 1.06 | 2.36亿 | 26.13 | 汽车零部件 | 45.63 | 4.05 | 3.62 | 3.95 | 2.60 | 4.95 | 4 | 8.93 |
688503 | 聚和材料 | 45.70 | 1.51 | 6.43万 | 3.56 | 2.94亿 | 30.84 | 光伏设备 | 45.74 | 2.38 | 1.42 | -1.34 | 9.17 | 21.37 | 2 | 76.11 |
605588 | 冠石科技 | 45.69 | 1.40 | 1.12万 | 1.53 | 5076万 | -89.63 | 半导体 | 45.38 | 3.25 | -0.31 | -0.44 | 6.23 | 10.47 | 2 | 24.26 |
600418 | 江淮汽车 | 45.49 | 10.01 | 153万 | 6.98 | 66.91亿 | -111.38 | 汽车整车 | 43.87 | 8.88 | 15.96 | 12.54 | 12.55 | 18.80 | 4 | 163.71 |
688626 | 翔宇医疗 | 45.48 | 1.07 | 3.00万 | 1.88 | 1.36亿 | 79.26 | 医疗器械 | 45.23 | 3.65 | 5.99 | 6.29 | 7.39 | 11.96 | 5 | 50.35 |
301459 | 丰茂股份 | 45.47 | 0.49 | 3.43万 | 13.13 | 1.56亿 | 41.21 | 橡胶制品 | 45.40 | 3.98 | 2.41 | 5.45 | 48.87 | 80.86 | 5 | 66.13 |
830779 | 武汉蓝电 | 45.44 | 1.45 | 1.04万 | 5.17 | 4683万 | 78.92 | 仪器仪表 | 45.21 | 7.80 | -1.13 | -1.35 | 18.69 | 37.68 | 1 | 239.61 |
688591 | 泰凌微 | 45.41 | -0.79 | 7.89万 | 4.75 | 3.59亿 | 76.53 | 半导体 | 45.50 | 4.65 | -1.67 | -1.73 | 14.45 | 25.69 | -2 | 143.49 |
001317 | 三羊马 | 45.35 | -0.37 | 1.77万 | 6.03 | 8035万 | -547.51 | 物流行业 | 45.30 | 4.50 | -0.33 | -0.68 | 26.21 | 61.94 | -1 | 100.84 |
688196 | 卓越新能 | 45.33 | 0.00 | 5078 | 0.42 | 2292万 | 22.18 | 化学制品 | 45.14 | 1.95 | -0.18 | -2.70 | 1.31 | 5.06 | 0 | 101.02 |
300804 | 广康生化 | 45.32 | 0.04 | 2.31万 | 8.39 | 1.05亿 | 49.00 | 农药兽药 | 45.30 | 2.50 | -2.14 | -5.35 | 25.28 | 69.19 | 1 | 112.87 |
002714 | 牧原股份 | 45.28 | 0.31 | 24.2万 | 0.63 | 10.99亿 | 13.77 | 农牧饲渔 | 45.49 | 3.42 | -0.51 | 0.40 | 2.35 | 6.13 | 2 | 6.72 |
688212 | 澳华内镜 | 45.28 | 0.00 | 1.42万 | 1.06 | 6433万 | -52.95 | 医疗器械 | 45.27 | 4.67 | -1.18 | -0.98 | 3.23 | 5.06 | 0 | 10.25 |
873122 | 中纺标 | 45.20 | -0.72 | 1.59万 | 4.46 | 7166万 | -1057.94 | 专业服务 | 45.02 | 12.76 | -3.11 | -0.18 | 20.78 | 46.57 | -2 | 29.25 |
301173 | 毓恬冠佳 | 45.20 | 0.24 | 6631 | 3.93 | 2983万 | 49.12 | 汽车零部件 | 44.99 | 2.89 | -0.70 | -1.25 | 14.49 | 26.62 | 2 | 60.85 |
300842 | 帝科股份 | 45.19 | 1.12 | 3.40万 | 2.70 | 1.53亿 | 46.25 | 光伏设备 | 45.07 | 3.69 | -0.94 | -0.90 | 8.01 | 19.99 | 1 | 15.58 |
301070 | 开勒股份 | 45.11 | 2.41 | 3.65万 | 6.14 | 1.65亿 | -196.88 | 专用设备 | 45.22 | 5.32 | 2.06 | 7.23 | 17.15 | 51.59 | 2 | 63.21 |
836699 | 海达尔 | 45.10 | -0.11 | 2240 | 1.07 | 1011万 | 26.76 | 通用设备 | 45.14 | 6.92 | 0.67 | 1.49 | 3.87 | 7.67 | -1 | 160.54 |
002940 | 昂利康 | 45.09 | 4.38 | 17.9万 | 9.68 | 8.34亿 | 142.96 | 化学制药 | 46.53 | 5.97 | 7.03 | 13.75 | 21.60 | 36.92 | 2 | 218.43 |
603049 | 中策橡胶 | 45.00 | 0.16 | 3.16万 | 3.73 | 1.42亿 | 8.54 | 橡胶制品 | 44.87 | 1.83 | -0.84 | 0.87 | 13.39 | 32.74 | 1 | -0.44 |
300014 | 亿纬锂能 | 45.00 | 2.02 | 28.4万 | 1.53 | 12.62亿 | 20.90 | 电池 | 44.41 | 2.47 | -0.51 | -0.07 | 3.82 | 7.93 | 1 | 21.79 |
600036 | 招商银行 | 45.00 | -0.24 | 41.7万 | 0.20 | 18.77亿 | 7.61 | 银行 | 45.03 | 1.11 | -1.25 | -0.29 | 0.75 | 2.23 | -5 | 50.45 |
300604 | 长川科技 | 44.89 | 1.06 | 13.8万 | 2.84 | 6.13亿 | 63.74 | 半导体 | 44.47 | 8.32 | 2.12 | 2.02 | 8.09 | 15.51 | 3 | 59.18 |
300810 | 中科海讯 | 44.88 | 2.98 | 8.42万 | 7.39 | 3.77亿 | -52.50 | 软件开发 | 44.71 | 6.70 | -1.38 | -0.33 | 17.87 | 46.57 | 1 | 210.80 |
603102 | 百合股份 | 44.83 | -1.45 | 1.47万 | 4.09 | 6586万 | 20.37 | 食品饮料 | 44.93 | 1.75 | 4.87 | 5.98 | 26.29 | 35.48 | -1 | 51.15 |
688152 | 麒麟信安 | 44.83 | 1.26 | 2.22万 | 5.55 | 9946万 | -83.63 | 软件开发 | 44.73 | 3.70 | 2.05 | 3.41 | 14.65 | 27.98 | 2 | 71.43 |
300679 | 电连技术 | 44.65 | 2.48 | 10.9万 | 3.05 | 4.86亿 | 38.47 | 消费电子 | 44.42 | 3.91 | 3.93 | 3.12 | 8.34 | 13.14 | 2 | 24.10 |
603040 | 新坐标 | 44.65 | 2.29 | 4.28万 | 3.17 | 1.89亿 | 22.80 | 汽车零部件 | 44.21 | 4.52 | 5.51 | 9.98 | 12.85 | 22.30 | 5 | 154.85 |
300917 | 特发服务 | 44.61 | 0.31 | 7.20万 | 4.26 | 3.19亿 | 58.22 | 房地产服务 | 44.31 | 6.83 | -2.77 | -0.54 | 20.04 | 55.23 | 1 | 37.56 |
300204 | 舒泰神 | 44.60 | 6.70 | 24.7万 | 5.23 | 10.86亿 | -2281.40 | 生物制品 | 44.02 | 22.35 | 5.74 | 10.12 | 13.95 | 27.88 | 2 | 667.64 |
301391 | 卡莱特 | 44.52 | 0.04 | 7546 | 1.53 | 3351万 | 335.60 | 计算机设备 | 44.40 | 2.05 | 0.16 | 6.13 | 8.50 | 17.90 | 1 | 9.68 |
603306 | 华懋科技 | 44.39 | 5.26 | 13.5万 | 4.09 | 5.92亿 | 42.25 | 汽车零部件 | 43.92 | 5.09 | 8.69 | 8.08 | 8.53 | 12.99 | 1 | 155.56 |
001328 | 登康口腔 | 44.38 | -1.25 | 1.62万 | 3.78 | 7215万 | 44.27 | 美容护理 | 44.41 | 5.58 | -1.47 | -3.08 | 8.66 | 18.96 | -1 | 86.78 |
688489 | 三未信安 | 44.31 | -1.64 | 3.54万 | 7.01 | 1.60亿 | -37.38 | 电子元件 | 45.01 | 2.82 | 1.26 | 6.28 | 23.92 | 47.05 | -1 | 71.48 |
301323 | 新莱福 | 44.28 | 0.09 | 1.95万 | 2.90 | 8599万 | 38.12 | 塑料制品 | 44.21 | 2.24 | -0.18 | 3.89 | 11.00 | 27.81 | 1 | 46.09 |
688657 | 浩辰软件 | 44.26 | 0.55 | 7917 | 1.96 | 3506万 | 105.61 | 软件开发 | 44.29 | 2.12 | 2.93 | 4.07 | 5.44 | 8.50 | 9 | 31.49 |
688768 | 容知日新 | 44.25 | 1.17 | 6523 | 0.75 | 2874万 | -151.31 | 仪器仪表 | 44.06 | 3.83 | 2.69 | 5.58 | 2.46 | 5.22 | 5 | 101.78 |
688116 | 天奈科技 | 44.25 | 1.98 | 6.84万 | 1.98 | 3.00亿 | 69.71 | 化学制品 | 43.80 | 4.49 | 1.10 | 2.55 | 4.48 | 9.16 | 1 | 98.34 |
301023 | 江南奕帆 | 44.13 | 1.45 | 1.95万 | 4.68 | 8536万 | 51.07 | 电机 | 43.87 | 4.29 | 1.31 | 0.87 | 14.19 | 28.50 | 2 | 128.89 |
301220 | 亚香股份 | 44.12 | 0.94 | 1.79万 | 2.73 | 7861万 | 15.14 | 化学制品 | 43.94 | 2.93 | 0.75 | 1.40 | 8.60 | 21.07 | 2 | 152.11 |
603171 | 税友股份 | 44.08 | -3.44 | 7.28万 | 1.79 | 3.20亿 | 181.14 | 互联网服务 | 43.92 | 7.36 | 11.37 | 15.03 | 6.17 | 9.47 | -1 | 46.93 |
300957 | 贝泰妮 | 44.08 | -0.05 | 2.92万 | 0.69 | 1.28亿 | 164.71 | 美容护理 | 43.95 | 3.21 | -1.52 | -0.59 | 2.18 | 4.80 | -1 | -1.25 |
688261 | 东微半导 | 44.06 | 2.54 | 5.02万 | 4.09 | 2.19亿 | 172.91 | 半导体 | 43.67 | 1.86 | 6.19 | 7.75 | 10.72 | 14.50 | 5 | 16.16 |
002865 | 钧达股份 | 44.01 | 2.02 | 20.4万 | 9.09 | 9.15亿 | -30.40 | 光伏设备 | 44.79 | 3.40 | 0.89 | 1.69 | 18.55 | 44.04 | 2 | 20.38 |
002979 | 雷赛智能 | 43.96 | 4.00 | 14.9万 | 6.81 | 6.46亿 | 61.85 | 专用设备 | 43.48 | 8.57 | 4.62 | 7.32 | 13.45 | 23.69 | 2 | 131.98 |
000963 | 华东医药 | 43.94 | 3.46 | 29.3万 | 1.67 | 12.65亿 | 21.07 | 化学制药 | 43.25 | 3.34 | 8.74 | 10.93 | 4.30 | 6.00 | 7 | 65.25 |
301202 | 朗威股份 | 43.90 | 2.16 | 3.81万 | 10.24 | 1.66亿 | 73.40 | 通用设备 | 43.59 | 5.00 | 2.74 | 3.83 | 34.98 | 57.30 | 1 | 71.95 |
