本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600523 | 贵航股份 | 14.99 | 2.39 | 16.0万 | 3.96 | 2.38亿 | 39.42 | 汽车零部件 | 14.89 | 1.99 | 0.87 | 0.13 | 8.73 | 25.88 | 1 | 58.46 |
000066 | 中国长城 | 14.99 | 0.20 | 92.7万 | 2.88 | 13.80亿 | -75.78 | 计算机设备 | 14.88 | 4.42 | 3.45 | 4.61 | 9.94 | 13.97 | 3 | 76.56 |
600489 | 中金黄金 | 14.99 | -0.46 | 59.4万 | 1.23 | 8.98亿 | 17.49 | 贵金属 | 15.11 | 2.73 | -1.51 | 8.78 | 4.39 | 10.97 | -3 | -3.73 |
600377 | 宁沪高速 | 14.99 | -0.60 | 7.47万 | 0.20 | 1.12亿 | 15.59 | 铁路公路 | 15.03 | 1.91 | -1.51 | -1.96 | 0.66 | 1.44 | -1 | 18.22 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.98 | 1.15 | 10.1万 | 3.17 | 1.52亿 | 93.66 | 化纤行业 | 15.09 | 3.56 | 0.47 | 7.85 | 8.24 | 17.41 | 2 | 59.02 |
832149 | 利尔达 | 14.98 | -0.13 | 5.57万 | 4.83 | 8327万 | 531.38 | 贸易行业 | 14.95 | 9.03 | -0.20 | 0.33 | 13.42 | 27.75 | -1 | 313.81 |
688323 | 瑞华泰 | 14.97 | 2.67 | 1.69万 | 0.94 | 2516万 | -36.58 | 塑料制品 | 14.93 | 3.36 | 1.91 | 1.42 | 2.47 | 5.09 | 2 | 56.59 |
603580 | *ST艾艾 | 14.97 | -0.07 | 1.42万 | 1.08 | 2113万 | 90.39 | 塑料制品 | 14.92 | 4.61 | -2.03 | 0.07 | 3.63 | 7.23 | -1 | -13.97 |
300831 | 派瑞股份 | 14.96 | 0.88 | 5.48万 | 2.97 | 8177万 | 78.62 | 半导体 | 14.91 | 5.15 | 0.34 | 1.63 | 9.48 | 18.01 | 2 | 40.60 |
603089 | 正裕工业 | 14.96 | -0.66 | 12.8万 | 5.34 | 1.94亿 | 29.72 | 汽车零部件 | 15.13 | 2.63 | -2.79 | 6.10 | 21.94 | 39.78 | -1 | 89.37 |
300838 | 浙江力诺 | 14.95 | -0.27 | 1.20万 | 1.18 | 1797万 | 81.45 | 仪器仪表 | 14.99 | 2.10 | -0.33 | 0.81 | 4.74 | 9.78 | -1 | 51.47 |
600897 | 厦门空港 | 14.94 | -0.80 | 1.79万 | 0.43 | 2683万 | 12.34 | 航空机场 | 14.97 | 1.40 | -1.84 | -0.73 | 1.45 | 3.20 | -1 | 20.29 |
603566 | 普莱柯 | 14.93 | 0.95 | 7.87万 | 2.28 | 1.17亿 | 24.41 | 农药兽药 | 14.89 | 2.03 | 5.21 | 8.11 | 6.37 | 10.47 | 4 | 16.28 |
603332 | 苏州龙杰 | 14.92 | 0.27 | 7.10万 | 3.28 | 1.05亿 | 61.52 | 化纤行业 | 14.83 | 2.62 | -1.26 | -1.45 | 12.17 | 22.89 | 2 | 111.03 |
300856 | 科思股份 | 14.92 | -2.36 | 7.36万 | 1.61 | 1.09亿 | 36.96 | 美容护理 | 14.86 | 2.69 | -2.93 | -2.80 | 3.24 | 5.00 | -1 | -33.09 |
300564 | 筑博设计 | 14.91 | 1.64 | 5.78万 | 5.10 | 8629万 | -21.72 | 工程咨询服务 | 14.94 | 1.89 | -1.26 | 1.57 | 13.60 | 30.87 | 1 | 89.94 |
301180 | 万祥科技 | 14.91 | 1.36 | 3.70万 | 0.93 | 5499万 | 384.62 | 消费电子 | 14.85 | 4.56 | 0.88 | 0.61 | 2.54 | 4.97 | 2 | 9.71 |
688670 | 金迪克 | 14.90 | 2.26 | 1.14万 | 0.93 | 1698万 | -26.10 | 化学制药 | 14.84 | 1.46 | 1.36 | 5.75 | 2.75 | 5.76 | 2 | 28.45 |
000534 | 万泽股份 | 14.89 | 5.08 | 9.33万 | 1.87 | 1.36亿 | 25.82 | 生物制品 | 14.60 | 5.03 | 3.12 | 4.27 | 3.91 | 8.91 | 1 | 52.56 |
000995 | 皇台酒业 | 14.89 | 1.64 | 19.2万 | 10.84 | 2.88亿 | 192.13 | 酿酒行业 | 14.97 | 16.96 | -3.81 | 1.29 | 33.52 | 77.61 | 1 | 90.65 |
002945 | 华林证券 | 14.89 | 0.47 | 8.04万 | 0.30 | 1.19亿 | 97.55 | 证券 | 14.85 | 5.86 | -0.33 | 3.98 | 1.13 | 4.12 | 1 | 55.10 |
688022 | 瀚川智能 | 14.89 | -0.27 | 3.57万 | 2.03 | 5316万 | 60.63 | 专用设备 | 14.91 | 3.94 | -1.39 | 5.53 | 7.43 | 18.31 | -1 | 18.55 |
835670 | 数字人 | 14.89 | -0.60 | 2.99万 | 4.49 | 4454万 | -147.73 | 软件开发 | 14.89 | 6.62 | 0.27 | 2.62 | 13.75 | 25.85 | -1 | 57.73 |
688588 | 凌志软件 | 14.88 | -0.07 | 8.17万 | 2.04 | 1.22亿 | 22.71 | 软件开发 | 14.91 | 4.80 | -3.00 | 0.68 | 8.92 | 20.35 | -2 | 132.50 |
600644 | 乐山电力 | 14.87 | 1.85 | 38.6万 | 7.17 | 5.72亿 | -1785.86 | 电力行业 | 14.82 | 4.21 | -4.74 | -10.96 | 24.60 | 61.36 | 2 | 128.77 |
605180 | 华生科技 | 14.86 | 2.55 | 5.48万 | 3.24 | 8082万 | 75.96 | 纺织服装 | 14.75 | 2.23 | 3.84 | 4.35 | 7.30 | 12.32 | 4 | 33.63 |
688575 | 亚辉龙 | 14.86 | 0.13 | 2.58万 | 0.45 | 3831万 | 208.82 | 医疗器械 | 14.85 | 3.20 | 0.27 | 0.47 | 1.50 | 2.89 | 2 | -31.58 |
300786 | 国林科技 | 14.84 | 1.92 | 8.08万 | 5.51 | 1.19亿 | -111.71 | 环保行业 | 14.75 | 2.41 | -0.54 | 0.13 | 14.10 | 28.23 | 1 | 39.60 |
300224 | 正海磁材 | 14.84 | 0.34 | 30.8万 | 3.70 | 4.56亿 | 44.73 | 小金属 | 14.81 | 3.46 | -1.79 | 6.84 | 14.02 | 47.62 | 1 | 68.64 |
300518 | 新迅达 | 14.83 | 6.84 | 15.4万 | 7.71 | 2.23亿 | -71.20 | 互联网服务 | 14.54 | 3.84 | 9.61 | 7.08 | 12.65 | 23.68 | 3 | 93.35 |
600435 | 北方导航 | 14.82 | 3.20 | 87.5万 | 5.79 | 12.89亿 | -333.92 | 通信设备 | 14.73 | 8.05 | 1.30 | 2.85 | 12.52 | 29.04 | 1 | 83.19 |
300721 | 怡达股份 | 14.82 | 1.30 | 4.05万 | 2.96 | 5976万 | -16.87 | 化学制品 | 14.77 | 2.07 | -0.54 | -1.20 | 10.71 | 28.81 | 2 | 14.09 |
688679 | 通源环境 | 14.82 | 0.47 | 9182 | 0.70 | 1362万 | -189.38 | 环保行业 | 14.83 | 1.72 | -2.95 | -7.55 | 3.58 | 11.27 | 1 | 120.54 |
301277 | 新天地 | 14.82 | -0.07 | 9.45万 | 9.35 | 1.40亿 | 25.68 | 化学制药 | 14.79 | 3.91 | 0.34 | 2.14 | 36.32 | 66.83 | -1 | 65.96 |
000739 | 普洛药业 | 14.81 | 0.07 | 8.50万 | 0.73 | 1.26亿 | 17.26 | 化学制药 | 14.79 | 2.61 | 0.89 | 3.78 | 2.19 | 5.85 | 2 | 13.49 |
300192 | 科德教育 | 14.80 | -0.13 | 9.22万 | 2.85 | 1.36亿 | 32.07 | 教育 | 14.75 | 5.36 | 1.86 | 1.93 | 9.94 | 19.84 | -1 | 65.36 |
002705 | 新宝股份 | 14.79 | -0.47 | 9.07万 | 1.12 | 1.34亿 | 12.16 | 家电行业 | 14.75 | 1.50 | -1.40 | 1.72 | 3.86 | 7.81 | -3 | 15.28 |
603938 | 三孚股份 | 14.78 | -1.14 | 4.71万 | 1.23 | 6972万 | 52.36 | 化学制品 | 14.79 | 2.31 | -2.44 | 2.14 | 4.21 | 14.36 | -1 | 30.34 |
002823 | 凯中精密 | 14.77 | 1.86 | 10.7万 | 4.89 | 1.57亿 | 24.72 | 电机 | 14.72 | 2.51 | 2.21 | 6.18 | 12.53 | 26.87 | 2 | 15.66 |
832469 | 富恒新材 | 14.76 | 0.00 | 7.91万 | 8.08 | 1.17亿 | 87.66 | 塑料制品 | 14.83 | 4.47 | -1.86 | 8.13 | 27.82 | 53.59 | 0 | 94.47 |
688517 | 金冠电气 | 14.76 | 0.00 | 1.64万 | 1.20 | 2424万 | 26.40 | 电网设备 | 14.78 | 2.65 | -0.20 | 0.14 | 3.94 | 8.63 | 0 | 3.94 |
002123 | 梦网科技 | 14.75 | 1.17 | 39.5万 | 5.49 | 5.79亿 | 795.57 | 通信服务 | 14.65 | 6.69 | 3.29 | 2.64 | 16.45 | 26.67 | 3 | 125.54 |
836720 | 吉冈精密 | 14.75 | -0.34 | 3.30万 | 4.61 | 4855万 | 62.73 | 通用设备 | 14.72 | 8.36 | -0.27 | 2.08 | 18.71 | 30.48 | -2 | 178.83 |
601231 | 环旭电子 | 14.74 | 2.93 | 27.6万 | 1.26 | 4.04亿 | 24.16 | 消费电子 | 14.62 | 1.86 | 3.37 | 2.50 | 2.46 | 4.38 | 1 | 1.03 |
603877 | 太平鸟 | 14.73 | 0.14 | 1.19万 | 0.25 | 1753万 | 14.00 | 纺织服装 | 14.73 | 1.59 | -0.34 | -0.94 | 0.92 | 1.86 | 2 | 12.44 |
600886 | 国投电力 | 14.73 | 0.07 | 13.2万 | 0.18 | 1.94亿 | 14.18 | 电力行业 | 14.70 | 1.80 | -0.74 | -1.01 | 0.71 | 1.69 | 1 | -18.84 |
603819 | 神力股份 | 14.72 | 2.01 | 4.03万 | 1.85 | 5913万 | 1749.06 | 电机 | 14.67 | 4.08 | 0.48 | 8.88 | 6.28 | 16.07 | 1 | 46.47 |
603681 | 永冠新材 | 14.72 | 0.68 | 3.35万 | 1.75 | 4910万 | 53.81 | 化学制品 | 14.67 | 1.12 | -2.19 | -1.74 | 7.98 | 13.65 | 2 | 19.48 |
873665 | 科强股份 | 14.72 | 0.27 | 9281 | 1.45 | 1364万 | 47.70 | 橡胶制品 | 14.69 | 2.73 | -3.48 | 0.27 | 5.50 | 12.22 | 1 | 107.91 |
605298 | 必得科技 | 14.72 | -0.81 | 3.50万 | 1.89 | 5166万 | 95.71 | 交运设备 | 14.77 | 2.77 | 2.22 | 5.29 | 8.02 | 12.71 | -2 | 84.46 |
002436 | 兴森科技 | 14.71 | 3.81 | 148万 | 9.86 | 21.68亿 | 662.98 | 电子元件 | 14.65 | 5.03 | 5.75 | 11.02 | 26.15 | 51.62 | 2 | 53.71 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.71 | 0.41 | 1.80万 | 1.73 | 2645万 | 37.70 | 电子元件 | 14.70 | 11.28 | 0.62 | 1.80 | 4.21 | 9.17 | 1 | 186.19 |
688277 | 天智航-U | 14.70 | 3.09 | 8.99万 | 1.99 | 1.32亿 | -125.98 | 医疗器械 | 14.64 | 4.98 | 1.31 | 3.30 | 4.56 | 7.86 | 2 | 97.32 |
688007 | 光峰科技 | 14.70 | 2.01 | 7.10万 | 1.55 | 1.04亿 | -79.02 | 消费电子 | 14.62 | 2.49 | 1.80 | 3.52 | 4.08 | 6.91 | 2 | -2.78 |
836263 | 中航泰达 | 14.70 | -0.20 | 2.62万 | 2.55 | 3835万 | 33.39 | 环保行业 | 14.65 | 3.62 | -2.97 | 0.96 | 8.94 | 21.00 | -3 | 287.86 |
300494 | 盛天网络 | 14.70 | -1.28 | 66.9万 | 16.80 | 9.78亿 | 70.88 | 游戏 | 14.61 | 4.92 | 5.83 | 3.09 | 51.96 | 73.91 | -1 | 51.55 |
601811 | 新华文轩 | 14.69 | 0.89 | 3.58万 | 0.45 | 5234万 | 17.44 | 文化传媒 | 14.61 | 1.22 | -0.54 | -1.74 | 1.34 | 2.48 | 1 | 2.94 |
836419 | 万德股份 | 14.69 | 0.07 | 1.31万 | 2.08 | 1924万 | 61.06 | 化学制品 | 14.68 | 2.60 | -1.28 | 2.37 | 7.81 | 17.41 | 1 | 119.58 |
300993 | 玉马科技 | 14.68 | 0.41 | 9.67万 | 4.01 | 1.42亿 | 37.46 | 家用轻工 | 14.65 | 3.13 | -1.34 | -3.23 | 13.49 | 31.69 | 1 | 73.73 |
300839 | 博汇股份 | 14.68 | -2.13 | 38.2万 | 15.80 | 5.75亿 | -19.03 | 石油行业 | 15.06 | 9.15 | 27.43 | 41.43 | 39.25 | 47.96 | -1 | 164.03 |
001387 | 雪祺电气 | 14.67 | -0.54 | 10.1万 | 8.89 | 1.49亿 | 35.26 | 家电行业 | 14.68 | 2.22 | -5.54 | -0.61 | 44.93 | 69.45 | -3 | 5.46 |
688560 | 明冠新材 | 14.66 | 1.52 | 2.41万 | 1.20 | 3518万 | -31.84 | 光伏设备 | 14.62 | 1.09 | -1.28 | -1.68 | 4.78 | 9.50 | 1 | 40.42 |
300249 | 依米康 | 14.66 | 0.55 | 36.9万 | 9.88 | 5.38亿 | 229.34 | 软件开发 | 14.58 | 20.01 | 7.79 | 10.06 | 51.01 | 65.70 | 1 | 128.71 |
003013 | 地铁设计 | 14.64 | 0.00 | 9871 | 0.25 | 1445万 | 27.09 | 工程咨询服务 | 14.63 | 2.28 | -0.27 | 0.69 | 0.91 | 2.12 | 0 | 12.01 |
600197 | 伊力特 | 14.63 | 0.21 | 2.95万 | 0.62 | 4313万 | 12.00 | 酿酒行业 | 14.63 | 1.81 | -0.54 | 0.41 | 2.48 | 5.84 | 2 | -8.62 |
300396 | 迪瑞医疗 | 14.62 | 1.60 | 4.37万 | 1.60 | 6390万 | 63.57 | 医疗器械 | 14.63 | 1.99 | 0.83 | 0.62 | 4.08 | 7.98 | 2 | -20.15 |
300333 | 兆日科技 | 14.62 | 0.34 | 15.6万 | 4.67 | 2.29亿 | -1002.26 | 软件开发 | 14.62 | 8.39 | -2.21 | -4.32 | 18.22 | 48.74 | 1 | 166.30 |
002861 | 瀛通通讯 | 14.61 | 1.46 | 6.07万 | 4.04 | 8802万 | -39.00 | 消费电子 | 14.50 | 2.42 | 0.55 | -1.55 | 13.53 | 27.11 | 2 | 70.08 |
002019 | 亿帆医药 | 14.61 | 1.32 | 21.2万 | 2.52 | 3.09亿 | 29.01 | 化学制药 | 14.59 | 2.07 | -0.48 | 4.06 | 6.96 | 15.94 | 1 | 19.07 |
601900 | 南方传媒 | 14.61 | -0.14 | 16.0万 | 1.82 | 2.34亿 | 10.06 | 文化传媒 | 14.60 | 1.50 | -6.94 | -7.47 | 8.77 | 11.81 | -4 | 17.26 |
300615 | 欣天科技 | 14.58 | 5.58 | 26.2万 | 20.91 | 3.73亿 | -186.35 | 通信设备 | 14.26 | 5.47 | 7.52 | 8.72 | 41.55 | 49.82 | 2 | 61.64 |
002058 | *ST威尔 | 14.58 | 4.97 | 3712 | 0.26 | 541万 | -92.70 | 电网设备 | 14.58 | 17.41 | 4.67 | 8.40 | 4.27 | 10.71 | 2 | 106.52 |
300481 | 濮阳惠成 | 14.57 | 1.25 | 4.15万 | 1.43 | 6034万 | 29.35 | 电子化学品 | 14.54 | 1.78 | 0.48 | 0.21 | 3.96 | 7.42 | 1 | 11.65 |
603038 | 华立股份 | 14.57 | 0.83 | 5.29万 | 1.97 | 7707万 | 137.00 | 装修装饰 | 14.57 | 2.89 | 1.67 | 2.39 | 7.11 | 10.75 | 3 | 109.64 |
002885 | 京泉华 | 14.57 | 0.21 | 7.67万 | 3.30 | 1.12亿 | 54.45 | 消费电子 | 14.54 | 2.80 | -2.21 | -0.34 | 14.45 | 34.11 | 1 | 43.12 |
002624 | 完美世界 | 14.56 | 0.21 | 37.1万 | 2.03 | 5.42亿 | 23.37 | 游戏 | 14.60 | 4.25 | 1.25 | -5.39 | 6.61 | 16.07 | 3 | 102.22 |
300885 | 海昌新材 | 14.55 | 4.30 | 15.1万 | 9.01 | 2.17亿 | 51.23 | 通用设备 | 14.42 | 4.23 | 5.51 | 6.20 | 15.68 | 24.88 | 2 | 81.20 |
603685 | 晨丰科技 | 14.55 | 2.32 | 5.96万 | 4.41 | 8584万 | -172.35 | 光学光电子 | 14.39 | 2.21 | 5.82 | 6.05 | 11.42 | 16.10 | 2 | 35.60 |
688429 | 时创能源 | 14.55 | 1.18 | 2.11万 | 1.76 | 3094万 | -8.86 | 光伏设备 | 14.65 | 3.80 | -0.68 | -2.09 | 4.71 | 10.02 | 2 | -5.40 |
300797 | 钢研纳克 | 14.55 | -0.07 | 7.69万 | 2.03 | 1.12亿 | 86.58 | 专业服务 | 14.53 | 4.81 | -0.61 | 4.15 | 11.50 | 22.35 | -2 | 67.05 |
002725 | 跃岭股份 | 14.54 | 2.18 | 48.8万 | 23.01 | 7.07亿 | 134.14 | 汽车零部件 | 14.50 | 3.65 | 11.33 | 13.24 | 69.94 | 106.42 | 1 | 77.97 |
600272 | 开开实业 | 14.54 | 1.04 | 7.92万 | 4.95 | 1.15亿 | 119.67 | 医药商业 | 14.53 | 4.95 | 1.75 | 4.30 | 12.96 | 20.85 | 2 | 67.70 |
688257 | 新锐股份 | 14.54 | -0.82 | 3.24万 | 1.28 | 4716万 | 19.86 | 有色金属 | 14.56 | 1.68 | 2.11 | 2.47 | 5.59 | 8.67 | -1 | 31.70 |
002670 | 国盛金控 | 14.53 | 0.07 | 51.8万 | 3.19 | 7.51亿 | 99.86 | 证券 | 14.48 | 2.53 | 0.07 | 0.07 | 9.17 | 30.66 | 2 | 73.60 |
603679 | 华体科技 | 14.53 | -0.21 | 4.72万 | 2.87 | 6863万 | -263.55 | 光学光电子 | 14.53 | 2.98 | 0.21 | 0.14 | 14.79 | 28.84 | -1 | 26.02 |
002276 | 万马股份 | 14.52 | 0.83 | 55.2万 | 5.49 | 8.01亿 | 45.00 | 电网设备 | 14.52 | 2.56 | -0.55 | 3.71 | 17.23 | 35.66 | 1 | 112.28 |
300121 | 阳谷华泰 | 14.51 | 1.11 | 13.1万 | 3.03 | 1.90亿 | 26.02 | 橡胶制品 | 14.44 | 1.87 | -0.34 | -3.01 | 12.70 | 23.23 | 1 | 88.69 |
600992 | 贵绳股份 | 14.51 | 0.35 | 4.10万 | 1.67 | 5943万 | -40.91 | 通用设备 | 14.51 | 2.48 | -1.96 | -3.59 | 5.68 | 12.41 | 2 | -13.63 |
688681 | 科汇股份 | 14.50 | 0.97 | 1.20万 | 1.15 | 1735万 | -644.05 | 电网设备 | 14.47 | 2.69 | 0.35 | 0.76 | 3.70 | 8.38 | 2 | 62.01 |
600598 | 北大荒 | 14.50 | 0.28 | 14.9万 | 0.84 | 2.16亿 | 11.96 | 农牧饲渔 | 14.50 | 3.49 | -1.09 | -0.68 | 3.32 | 7.45 | 2 | 20.23 |
300650 | 太龙股份 | 14.50 | -3.53 | 18.4万 | 12.07 | 2.69亿 | 123.11 | 光学光电子 | 14.60 | 2.54 | -0.62 | -4.29 | 29.57 | 50.43 | -1 | 52.63 |
600353 | 旭光电子 | 14.49 | 0.07 | 67.8万 | 8.18 | 9.70亿 | 99.75 | 电子元件 | 14.29 | 6.69 | -1.16 | 4.47 | 24.41 | 63.24 | 2 | 149.83 |
836414 | 欧普泰 | 14.48 | 0.35 | 1.99万 | 3.61 | 2912万 | -145.56 | 专用设备 | 14.60 | 4.02 | -2.82 | 0.28 | 11.77 | 30.51 | 1 | 147.95 |
605580 | 恒盛能源 | 14.48 | -0.82 | 4.77万 | 1.70 | 6922万 | 22.88 | 电力行业 | 14.52 | 4.43 | -0.69 | 4.93 | 7.25 | 16.71 | -1 | 75.94 |
300478 | 杭州高新 | 14.47 | 0.28 | 5.86万 | 4.63 | 8484万 | -253.97 | 塑料制品 | 14.48 | 27.72 | -0.14 | -1.23 | 13.39 | 27.96 | 2 | 91.91 |
001210 | 金房能源 | 14.46 | 0.77 | 3.75万 | 3.93 | 5404万 | 4.36 | 公用事业 | 14.41 | 1.66 | -0.41 | -2.49 | 13.76 | 39.37 | 2 | 36.16 |
603356 | 华菱精工 | 14.46 | -0.62 | 2.56万 | 1.92 | 3703万 | -22.34 | 专用设备 | 14.45 | 4.45 | -0.55 | 4.48 | 7.19 | 16.13 | -1 | 19.01 |
605500 | 森林包装 | 14.44 | 7.44 | 66.9万 | 16.13 | 9.08亿 | 44.15 | 造纸印刷 | 13.58 | 2.34 | 9.39 | 19.64 | 37.60 | 83.56 | 2 | 147.68 |
600673 | 东阳光 | 14.41 | 3.97 | 51.9万 | 1.73 | 7.39亿 | 38.99 | 综合行业 | 14.25 | 4.76 | 3.82 | 5.72 | 4.60 | 9.10 | 1 | 107.94 |
002403 | 爱仕达 | 14.40 | 0.21 | 9.27万 | 3.12 | 1.33亿 | 208.14 | 家电行业 | 14.35 | 2.97 | 0.21 | 4.35 | 10.95 | 20.88 | 2 | 123.26 |
002173 | 创新医疗 | 14.39 | 3.23 | 50.9万 | 12.22 | 7.27亿 | -113.90 | 医疗服务 | 14.29 | 3.60 | -0.69 | -1.51 | 32.90 | 66.06 | 1 | 118.36 |
300861 | 美畅股份 | 14.39 | 0.63 | 4.99万 | 1.18 | 7164万 | 91.31 | 非金属材料 | 14.36 | 1.55 | -0.42 | -0.14 | 4.05 | 7.67 | 2 | 15.77 |
300539 | 横河精密 | 14.37 | 0.63 | 6.57万 | 3.82 | 9411万 | 71.61 | 塑料制品 | 14.33 | 5.81 | 0.28 | 5.97 | 15.08 | 29.49 | 2 | 89.58 |
600422 | 昆药集团 | 14.36 | 0.35 | 11.3万 | 1.49 | 1.62亿 | 30.03 | 中药 | 14.36 | 2.03 | -1.03 | 0.56 | 6.34 | 12.10 | 2 | -18.87 |
300729 | 乐歌股份 | 14.35 | 0.49 | 4.20万 | 1.31 | 5999万 | 23.67 | 家用轻工 | 14.28 | 1.37 | -0.07 | -0.76 | 4.25 | 8.61 | 2 | -0.28 |
688410 | 山外山 | 14.35 | -1.71 | 6.27万 | 2.67 | 8949万 | 31.15 | 医疗器械 | 14.27 | 2.72 | 1.06 | 0.77 | 7.63 | 12.24 | -1 | 17.05 |
300968 | 格林精密 | 14.34 | 2.87 | 10.9万 | 2.64 | 1.56亿 | -131.87 | 消费电子 | 14.28 | 3.17 | 1.34 | -0.07 | 5.71 | 9.89 | 1 | 67.33 |
688455 | 科捷智能 | 14.34 | 1.99 | 3.10万 | 2.39 | 4418万 | -14.92 | 通用设备 | 14.23 | 2.80 | 0.63 | 2.36 | 8.01 | 17.41 | 2 | 78.80 |
300196 | 长海股份 | 14.34 | 1.92 | 20.3万 | 8.24 | 2.91亿 | 17.83 | 玻璃玻纤 | 14.35 | 1.29 | 0.42 | -6.15 | 19.17 | 51.23 | 1 | 47.99 |
603123 | 翠微股份 | 14.34 | 0.63 | 58.6万 | 8.98 | 8.53亿 | -34.95 | 多元金融 | 14.56 | 5.57 | -2.38 | -1.51 | 25.88 | 81.99 | 2 | 141.41 |
300707 | 威唐工业 | 14.33 | 1.92 | 7.12万 | 4.97 | 1.02亿 | -69.18 | 汽车零部件 | 14.31 | 2.30 | 3.02 | 3.54 | 11.62 | 19.48 | 2 | 21.96 |
300406 | 九强生物 | 14.33 | 0.77 | 6.64万 | 1.56 | 9457万 | 25.32 | 医疗器械 | 14.25 | 2.21 | 1.06 | 2.65 | 4.19 | 8.52 | 2 | -3.83 |
300659 | 中孚信息 | 14.33 | 0.70 | 6.16万 | 3.24 | 8800万 | -10.83 | 软件开发 | 14.29 | 2.95 | 0.99 | 0.92 | 12.04 | 23.33 | 2 | 14.64 |
831304 | 迪尔化工 | 14.32 | -0.69 | 3.14万 | 3.98 | 4501万 | 40.86 | 化学原料 | 14.34 | 4.79 | -3.11 | -2.59 | 9.88 | 19.63 | -4 | 140.67 |
833580 | 科创新材 | 14.31 | -0.49 | 1.58万 | 2.82 | 2256万 | 136.85 | 装修装饰 | 14.29 | 3.77 | -4.28 | -0.07 | 9.95 | 27.36 | -3 | 180.04 |
605122 | 四方新材 | 14.31 | -0.97 | 12.3万 | 7.16 | 1.76亿 | -717.93 | 水泥建材 | 14.27 | 1.21 | -16.27 | -8.80 | 34.85 | 76.38 | -4 | 49.53 |
603067 | 振华股份 | 14.30 | 1.63 | 11.1万 | 1.56 | 1.58亿 | 21.65 | 化学原料 | 14.22 | 3.20 | -3.05 | -1.65 | 6.51 | 10.28 | 2 | 79.65 |
603727 | 博迈科 | 14.29 | 0.07 | 1.87万 | 0.67 | 2673万 | 86.83 | 采掘行业 | 14.27 | 1.27 | -3.38 | -2.46 | 3.60 | 7.62 | 2 | 11.38 |
600588 | 用友网络 | 14.29 | -0.76 | 97.2万 | 2.85 | 13.90亿 | -16.59 | 软件开发 | 14.30 | 6.51 | 8.83 | 10.01 | 11.82 | 17.20 | -2 | 53.00 |
000710 | 贝瑞基因 | 14.28 | 0.42 | 19.5万 | 5.97 | 2.79亿 | -195.30 | 医疗器械 | 14.31 | 3.03 | -1.86 | -1.24 | 24.39 | 58.84 | 2 | 93.76 |
300416 | 苏试试验 | 14.27 | 2.44 | 15.2万 | 3.01 | 2.15亿 | 44.35 | 专业服务 | 14.16 | 2.79 | 2.22 | 3.11 | 8.86 | 15.43 | 2 | 25.62 |
600522 | 中天科技 | 14.27 | 1.86 | 64.2万 | 1.88 | 9.13亿 | 19.40 | 通信设备 | 14.22 | 1.37 | 0.49 | -0.14 | 3.89 | 6.85 | 1 | -5.68 |
300697 | 电工合金 | 14.26 | 0.92 | 10.9万 | 3.31 | 1.56亿 | 35.82 | 有色金属 | 14.20 | 5.46 | -2.60 | -2.53 | 13.84 | 44.20 | 1 | 80.28 |
300589 | 江龙船艇 | 14.25 | 2.22 | 21.4万 | 9.25 | 3.02亿 | -513.86 | 船舶制造 | 14.09 | 6.57 | 0.35 | 1.50 | 22.28 | 60.95 | 2 | 26.55 |
002139 | 拓邦股份 | 14.25 | 2.15 | 34.1万 | 3.18 | 4.81亿 | 22.56 | 消费电子 | 14.11 | 2.61 | 3.34 | 5.09 | 7.67 | 13.17 | 5 | 34.69 |
836422 | 润普食品 | 14.25 | 2.08 | 3.67万 | 5.54 | 5237万 | 160.40 | 食品饮料 | 14.28 | 3.06 | 1.06 | 2.96 | 8.21 | 15.08 | 2 | 203.19 |
603906 | 龙蟠科技 | 14.24 | 1.64 | 15.8万 | 2.80 | 2.24亿 | -93.99 | 电池 | 14.14 | 3.41 | -3.78 | -4.69 | 12.77 | 24.60 | 2 | 84.94 |
605399 | 晨光新材 | 14.24 | 1.50 | 26.6万 | 8.54 | 3.73亿 | -235.00 | 化学制品 | 14.03 | 2.02 | -15.04 | 13.11 | 39.93 | 57.13 | 1 | 34.98 |
601155 | 新城控股 | 14.24 | 0.28 | 10.6万 | 0.47 | 1.51亿 | 26.38 | 房地产开发 | 14.24 | 0.53 | -3.98 | 2.08 | 2.34 | 6.46 | 1 | 60.00 |
300188 | 国投智能 | 14.24 | -0.28 | 12.2万 | 1.42 | 1.73亿 | -24.21 | 软件开发 | 14.25 | 3.62 | 0.56 | 3.71 | 6.99 | 13.63 | -2 | 27.26 |
600610 | 中毅达 | 14.24 | -1.25 | 39.1万 | 5.51 | 5.56亿 | 277.14 | 化学原料 | 14.22 | 188.31 | -4.37 | -11.28 | 20.96 | 47.27 | -1 | 261.42 |
