本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300169 | 天晟新材 | 8.45 | 0.84 | 17.6万 | 5.83 | 1.49亿 | -34.41 | 化学制品 | 8.44 | 84.35 | -1.97 | -4.20 | 23.72 | 70.82 | 2 | 81.33 |
002493 | 荣盛石化 | 8.45 | 0.12 | 10.1万 | 0.11 | 8561万 | 36.35 | 化纤行业 | 8.44 | 1.97 | -1.74 | -0.59 | 0.43 | 0.86 | 1 | -10.39 |
002082 | 万邦德 | 8.45 | -1.40 | 118万 | 21.38 | 10.29亿 | 85.00 | 化学制药 | 8.70 | 1.93 | 19.35 | 23.18 | 41.49 | 52.58 | -1 | 99.29 |
600360 | *ST华微 | 8.45 | -1.74 | 25.2万 | 2.63 | 2.13亿 | 36.94 | 半导体 | 8.46 | 2.41 | -0.47 | -4.74 | 8.82 | 21.43 | -2 | 192.39 |
300887 | 谱尼测试 | 8.44 | 1.32 | 10.1万 | 2.79 | 8493万 | -10.38 | 专业服务 | 8.39 | 1.56 | 0.12 | -3.65 | 9.12 | 22.41 | 2 | 21.09 |
300453 | 三鑫医疗 | 8.44 | 0.96 | 7.97万 | 2.24 | 6713万 | 20.52 | 医疗器械 | 8.42 | 3.45 | 1.08 | 3.05 | 5.37 | 10.46 | 2 | 35.26 |
300004 | 南风股份 | 8.44 | 0.36 | 10.1万 | 2.10 | 8482万 | 62.37 | 专用设备 | 8.42 | 2.30 | -3.21 | -2.76 | 8.64 | 22.09 | 1 | 99.06 |
002129 | TCL中环 | 8.43 | 3.31 | 194万 | 4.80 | 16.57亿 | -4.47 | 光伏设备 | 8.54 | 1.17 | 0.96 | 3.18 | 8.00 | 16.19 | 1 | 2.06 |
603626 | 科森科技 | 8.43 | 2.31 | 22.4万 | 4.04 | 1.88亿 | -12.52 | 消费电子 | 8.36 | 2.17 | 0.96 | 0.12 | 11.94 | 18.86 | 2 | 63.37 |
688660 | 电气风电 | 8.43 | 0.00 | 10.2万 | 0.77 | 8558万 | -15.00 | 风电设备 | 8.39 | 2.28 | -0.94 | -1.75 | 2.42 | 5.60 | 0 | 190.69 |
300195 | 长荣股份 | 8.43 | -5.49 | 77.4万 | 24.66 | 6.52亿 | 194.77 | 专用设备 | 8.42 | 1.34 | -6.85 | 17.08 | 100.88 | 150.75 | -1 | 102.64 |
002051 | 中工国际 | 8.42 | 0.12 | 9.75万 | 0.79 | 8196万 | 19.86 | 工程建设 | 8.41 | 0.91 | -1.52 | 0.30 | 2.67 | 6.92 | 1 | 25.67 |
000752 | ST西发 | 8.42 | 0.00 | 1.12万 | 0.42 | 939万 | 80.10 | 酿酒行业 | 8.41 | 6.80 | 0.36 | 0.84 | 1.72 | 4.14 | 0 | 20.63 |
301039 | 中集车辆 | 8.41 | -0.36 | 8.67万 | 0.60 | 7294万 | 22.07 | 汽车整车 | 8.42 | 1.11 | 0.00 | 1.33 | 2.20 | 4.37 | -1 | 9.36 |
002615 | 哈尔斯 | 8.41 | -0.36 | 12.8万 | 4.20 | 1.08亿 | 23.66 | 家用轻工 | 8.42 | 2.38 | 0.36 | -0.94 | 16.85 | 32.15 | -1 | 45.00 |
688285 | 高铁电气 | 8.41 | -1.41 | 3.76万 | 1.00 | 3189万 | 161.76 | 交运设备 | 8.48 | 1.92 | -1.98 | -0.36 | 2.68 | 4.79 | -1 | 33.28 |
600829 | 人民同泰 | 8.40 | 9.95 | 16.9万 | 2.91 | 1.39亿 | 26.57 | 医药商业 | 8.23 | 1.66 | 10.24 | 12.45 | 5.94 | 9.86 | 2 | 51.90 |
000655 | 金岭矿业 | 8.40 | 2.19 | 43.1万 | 7.24 | 3.59亿 | 25.46 | 钢铁行业 | 8.33 | 1.50 | -8.60 | -5.41 | 28.42 | 85.38 | 1 | 51.08 |
603387 | 基蛋生物 | 8.40 | 0.24 | 4.62万 | 0.91 | 3878万 | 16.56 | 医疗器械 | 8.40 | 1.61 | 1.57 | 3.70 | 3.34 | 6.00 | 2 | 10.67 |
603105 | 芯能科技 | 8.40 | 0.12 | 5.26万 | 1.05 | 4420万 | 38.07 | 光伏设备 | 8.40 | 2.13 | -1.18 | -0.83 | 3.65 | 8.38 | 1 | 2.82 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.40 | -0.59 | 2.49万 | 2.03 | 2090万 | 354.67 | 化学原料 | 8.41 | 1.57 | -2.78 | 2.69 | 7.29 | 22.37 | -1 | 122.22 |
600636 | *ST国化 | 8.40 | -0.94 | 3.03万 | 0.69 | 2554万 | -111.45 | 教育 | 8.42 | 1.82 | -0.24 | -1.06 | 2.05 | 4.41 | -1 | 12.75 |
002532 | 天山铝业 | 8.39 | -0.24 | 23.6万 | 0.57 | 1.98亿 | 9.22 | 有色金属 | 8.39 | 1.45 | -1.64 | -0.71 | 2.37 | 5.69 | -1 | 8.12 |
600241 | 时代万恒 | 8.38 | 0.12 | 5.27万 | 1.79 | 4417万 | 158.89 | 电池 | 8.38 | 2.11 | -1.18 | -2.33 | 7.79 | 18.99 | 2 | 57.52 |
000544 | 中原环保 | 8.38 | 0.00 | 3.32万 | 0.34 | 2788万 | 5.69 | 公用事业 | 8.39 | 0.97 | -0.36 | -0.12 | 1.21 | 2.78 | 0 | 8.27 |
000042 | 中洲控股 | 8.37 | -0.59 | 6.38万 | 0.96 | 5339万 | 10.03 | 房地产开发 | 8.37 | 1.60 | 0.60 | 3.08 | 5.02 | 10.52 | -1 | 98.34 |
601319 | 中国人保 | 8.36 | 0.24 | 53.4万 | 0.15 | 4.47亿 | 7.19 | 保险 | 8.37 | 1.32 | -2.22 | -1.88 | 0.56 | 1.56 | 1 | 68.89 |
600838 | 上海九百 | 8.36 | 0.00 | 13.3万 | 3.31 | 1.11亿 | 67.92 | 商业百货 | 8.37 | 2.20 | 1.21 | 3.21 | 7.61 | 12.11 | 0 | 53.68 |
002405 | 四维图新 | 8.35 | 1.46 | 29.9万 | 1.27 | 2.48亿 | -32.47 | 软件开发 | 8.30 | 2.30 | 0.48 | 0.97 | 4.35 | 7.71 | 2 | 36.66 |
002378 | 章源钨业 | 8.35 | 0.85 | 31.7万 | 2.65 | 2.63亿 | 58.92 | 小金属 | 8.30 | 4.80 | 1.09 | 5.70 | 8.79 | 18.61 | 2 | 47.27 |
002469 | 三维化学 | 8.35 | 0.72 | 8.48万 | 1.35 | 7059万 | 26.28 | 化学原料 | 8.32 | 2.10 | -0.60 | 0.72 | 4.39 | 9.85 | 2 | 56.95 |
600530 | 交大昂立 | 8.35 | 0.48 | 14.4万 | 1.86 | 1.21亿 | -234.96 | 食品饮料 | 8.39 | 20.89 | -2.45 | -9.44 | 7.90 | 23.83 | 1 | 232.67 |
002458 | 益生股份 | 8.35 | -0.24 | 6.58万 | 0.88 | 5493万 | -175.40 | 农牧饲渔 | 8.35 | 2.14 | -2.34 | 0.60 | 3.56 | 9.06 | -1 | 1.58 |
002166 | 莱茵生物 | 8.34 | 1.21 | 17.5万 | 3.91 | 1.45亿 | 50.21 | 中药 | 8.31 | 2.04 | 2.33 | 2.58 | 12.27 | 22.30 | 2 | 24.29 |
002212 | 天融信 | 8.33 | 0.97 | 57.7万 | 4.95 | 4.82亿 | -35.92 | 软件开发 | 8.34 | 1.06 | -0.60 | -1.65 | 14.60 | 47.53 | 1 | 77.23 |
601065 | 江盐集团 | 8.33 | 0.00 | 2.74万 | 0.66 | 2280万 | 17.92 | 化学原料 | 8.33 | 1.24 | -0.48 | 0.36 | 2.66 | 5.89 | 0 | -1.77 |
300270 | 中威电子 | 8.32 | 0.60 | 6.10万 | 2.38 | 5073万 | -45.58 | 计算机设备 | 8.32 | 4.25 | 1.71 | 2.34 | 8.09 | 15.40 | 3 | 40.78 |
002887 | 绿茵生态 | 8.32 | 0.48 | 4.01万 | 2.06 | 3333万 | 23.83 | 环保行业 | 8.32 | 1.13 | -0.60 | 0.48 | 6.26 | 12.82 | 2 | 35.95 |
000058 | 深赛格 | 8.31 | 0.00 | 4.12万 | 0.42 | 3422万 | 111.78 | 商业百货 | 8.30 | 5.08 | -0.72 | -0.72 | 1.90 | 4.03 | 0 | 54.46 |
000425 | 徐工机械 | 8.30 | 1.72 | 95.8万 | 1.18 | 7.94亿 | 12.06 | 工程机械 | 8.29 | 1.64 | 1.10 | 0.73 | 2.84 | 4.66 | 2 | 28.48 |
002799 | 环球印务 | 8.30 | 0.12 | 6.15万 | 1.92 | 5114万 | -180.33 | 包装材料 | 8.32 | 2.06 | -2.24 | -2.92 | 8.02 | 15.85 | 2 | 37.19 |
002454 | 松芝股份 | 8.30 | 0.00 | 14.3万 | 2.29 | 1.19亿 | 13.99 | 汽车零部件 | 8.32 | 1.32 | 0.36 | 6.82 | 8.89 | 20.49 | 0 | 55.72 |
600015 | 华夏银行 | 8.30 | -0.12 | 33.0万 | 0.21 | 2.74亿 | 6.52 | 银行 | 8.30 | 0.44 | -2.01 | -1.66 | 0.87 | 2.55 | -3 | 38.33 |
002234 | 民和股份 | 8.29 | 0.61 | 3.81万 | 1.26 | 3156万 | -10.18 | 农牧饲渔 | 8.28 | 1.47 | -0.84 | -0.36 | 5.65 | 10.19 | 2 | -7.37 |
601990 | 南京证券 | 8.29 | 0.36 | 14.8万 | 0.40 | 1.22亿 | 27.63 | 证券 | 8.27 | 1.71 | -0.48 | 2.47 | 1.66 | 5.36 | 1 | 12.48 |
002745 | 木林森 | 8.28 | 2.86 | 36.3万 | 3.41 | 2.99亿 | 21.52 | 光学光电子 | 8.23 | 0.95 | 3.11 | 4.41 | 6.79 | 12.15 | 2 | 10.84 |
600158 | 中体产业 | 8.28 | 0.24 | 9.36万 | 0.98 | 7743万 | -71.58 | 文化传媒 | 8.28 | 3.07 | -1.66 | -1.90 | 4.93 | 11.06 | 2 | 10.55 |
603158 | 腾龙股份 | 8.28 | -0.12 | 5.98万 | 1.22 | 4945万 | 22.44 | 汽车零部件 | 8.27 | 1.83 | 1.10 | 2.10 | 5.08 | 9.75 | -1 | 25.84 |
600642 | 申能股份 | 8.28 | -0.48 | 16.1万 | 0.33 | 1.34亿 | 10.02 | 电力行业 | 8.29 | 1.18 | -2.70 | -3.50 | 1.27 | 3.48 | -3 | -0.84 |
603808 | 歌力思 | 8.27 | 0.24 | 3.28万 | 0.89 | 2707万 | 18.64 | 纺织服装 | 8.26 | 1.21 | 0.49 | -1.32 | 2.90 | 7.47 | 2 | 32.74 |
601186 | 中国铁建 | 8.27 | 0.24 | 30.2万 | 0.26 | 2.49亿 | 5.45 | 工程建设 | 8.25 | 0.42 | -0.84 | 0.61 | 1.01 | 2.57 | 1 | 1.85 |
600223 | 福瑞达 | 8.27 | 0.00 | 10.1万 | 1.00 | 8358万 | 41.45 | 生物制品 | 8.25 | 2.05 | -1.55 | 0.12 | 3.70 | 8.09 | 0 | 27.43 |
002566 | 益盛药业 | 8.26 | 0.12 | 5.65万 | 2.44 | 4677万 | 57.62 | 中药 | 8.27 | 1.23 | 0.00 | 3.51 | 7.82 | 15.47 | 2 | 32.80 |
300018 | 中元股份 | 8.26 | 0.00 | 12.7万 | 3.28 | 1.04亿 | 38.21 | 电网设备 | 8.23 | 3.10 | -0.84 | 0.24 | 14.47 | 31.72 | 0 | 87.30 |
002772 | 众兴菌业 | 8.26 | -0.48 | 7.59万 | 1.94 | 6293万 | 16.85 | 农牧饲渔 | 8.29 | 1.00 | 1.72 | 2.86 | 9.49 | 14.67 | -1 | 43.15 |
000728 | 国元证券 | 8.24 | 0.73 | 32.2万 | 0.74 | 2.64亿 | 12.80 | 证券 | 8.21 | 0.95 | 0.86 | 3.65 | 2.62 | 6.64 | 1 | 42.81 |
000697 | ST炼石 | 8.22 | 3.27 | 8.31万 | 1.41 | 6759万 | -33.30 | 航天航空 | 8.13 | 78.51 | 1.61 | -1.08 | 3.41 | 7.11 | 1 | 43.71 |
300358 | 楚天科技 | 8.22 | 0.24 | 8.68万 | 1.51 | 7121万 | -141.77 | 医疗器械 | 8.20 | 1.16 | 0.37 | 1.86 | 6.32 | 11.81 | 2 | 15.29 |
600195 | 中牧股份 | 8.21 | 4.59 | 41.2万 | 4.04 | 3.33亿 | 32.74 | 农药兽药 | 8.07 | 1.51 | 8.60 | 12.01 | 9.11 | 13.29 | 6 | 13.24 |
002334 | 英威腾 | 8.21 | 0.24 | 19.2万 | 2.66 | 1.57亿 | 48.07 | 专用设备 | 8.18 | 2.30 | 0.61 | 2.63 | 9.37 | 22.52 | 1 | 43.28 |
300636 | 同和药业 | 8.20 | 0.61 | 5.92万 | 1.61 | 4848万 | 41.43 | 化学制药 | 8.19 | 1.49 | 0.86 | 3.14 | 4.82 | 9.43 | 2 | -15.81 |
600996 | 贵广网络 | 8.20 | 0.24 | 9.94万 | 0.80 | 8130万 | -9.56 | 文化传媒 | 8.18 | 3.54 | -1.56 | -4.65 | 2.96 | 6.09 | 2 | 6.77 |
600867 | 通化东宝 | 8.19 | 0.61 | 18.1万 | 0.93 | 1.48亿 | 36.73 | 生物制品 | 8.16 | 2.67 | 3.02 | 3.93 | 3.37 | 5.27 | 3 | 2.63 |
002243 | 力合科创 | 8.19 | 0.37 | 8.32万 | 0.69 | 6805万 | -119.74 | 美容护理 | 8.18 | 1.38 | -0.49 | 1.11 | 1.82 | 4.17 | 2 | 53.66 |
300147 | ST香雪 | 8.19 | 0.12 | 8.92万 | 1.36 | 7296万 | -15.43 | 中药 | 8.18 | 5.60 | -1.09 | -5.32 | 4.92 | 16.92 | 2 | 122.55 |
000612 | 焦作万方 | 8.19 | 0.00 | 20.0万 | 1.68 | 1.64亿 | 15.13 | 有色金属 | 8.19 | 1.56 | -0.24 | 5.95 | 7.19 | 20.30 | 0 | 28.57 |
002691 | 冀凯股份 | 8.19 | -0.24 | 3.79万 | 1.13 | 3111万 | -42.47 | 专用设备 | 8.20 | 3.17 | -1.80 | -0.85 | 4.77 | 9.53 | -1 | 91.36 |
601798 | 蓝科高新 | 8.19 | -0.36 | 10.3万 | 2.91 | 8432万 | 111.95 | 专用设备 | 8.18 | 2.34 | -1.56 | 2.76 | 10.73 | 24.49 | -1 | 64.79 |
000156 | 华数传媒 | 8.18 | 1.11 | 11.4万 | 0.67 | 9267万 | 29.02 | 文化传媒 | 8.15 | 1.01 | 1.61 | 1.24 | 2.00 | 4.26 | 2 | 36.33 |
300271 | 华宇软件 | 8.18 | 0.25 | 20.6万 | 2.58 | 1.68亿 | -36.56 | 互联网服务 | 8.16 | 1.77 | 0.99 | 0.74 | 10.42 | 19.77 | 1 | 65.92 |
600916 | 中国黄金 | 8.18 | -0.12 | 12.2万 | 0.73 | 1.00亿 | 25.53 | 珠宝首饰 | 8.18 | 1.96 | -1.09 | 0.25 | 2.62 | 6.43 | -1 | -12.51 |
603227 | 雪峰科技 | 8.18 | -0.49 | 9.32万 | 0.96 | 7629万 | 33.63 | 化学制品 | 8.19 | 1.84 | -2.15 | -2.85 | 2.99 | 6.07 | -1 | 27.81 |
002427 | 尤夫股份 | 8.17 | 0.25 | 22.7万 | 2.31 | 1.86亿 | 381.64 | 化纤行业 | 8.16 | 8.62 | -0.12 | -3.66 | 7.96 | 17.40 | 1 | 170.53 |
603333 | 尚纬股份 | 8.16 | 2.26 | 26.3万 | 4.23 | 2.14亿 | -87.48 | 电网设备 | 8.14 | 2.44 | 1.87 | 1.37 | 8.28 | 18.31 | 2 | 167.54 |
601061 | 中信金属 | 8.16 | 0.12 | 9.79万 | 1.95 | 7976万 | 17.51 | 贸易行业 | 8.15 | 1.85 | -1.57 | 1.49 | 6.93 | 20.44 | 1 | 20.71 |
000582 | 北部湾港 | 8.16 | -0.12 | 10.9万 | 0.59 | 8859万 | 24.65 | 航运港口 | 8.15 | 1.06 | -0.85 | 0.00 | 2.62 | 5.36 | -1 | 12.71 |
003016 | 欣贺股份 | 8.15 | 0.25 | 5.78万 | 1.38 | 4724万 | 141.01 | 纺织服装 | 8.18 | 1.31 | 0.49 | 5.84 | 5.55 | 11.05 | 1 | 32.31 |
002363 | 隆基机械 | 8.14 | 0.12 | 10.8万 | 2.60 | 8773万 | 45.24 | 汽车零部件 | 8.12 | 1.61 | 0.49 | 5.58 | 12.20 | 24.56 | 2 | 47.73 |
000881 | 中广核技 | 8.14 | 0.12 | 13.2万 | 1.58 | 1.07亿 | -29.58 | 化学制品 | 8.10 | 1.49 | -4.12 | -6.65 | 7.32 | 17.71 | 2 | 28.19 |
603528 | 多伦科技 | 8.13 | 1.12 | 10.5万 | 1.49 | 8493万 | 494.90 | 软件开发 | 8.09 | 2.98 | -2.40 | -1.57 | 5.85 | 9.60 | 1 | 29.67 |
603168 | 莎普爱思 | 8.13 | 0.62 | 7.82万 | 2.42 | 6356万 | 86.32 | 化学制药 | 8.13 | 1.91 | 2.26 | 4.90 | 9.62 | 15.24 | 2 | 12.29 |
600883 | 博闻科技 | 8.13 | -0.25 | 2.59万 | 1.10 | 2108万 | 78.66 | 农牧饲渔 | 8.15 | 1.98 | -1.33 | -0.12 | 3.85 | 7.26 | -1 | 45.18 |
002031 | 巨轮智能 | 8.12 | 0.50 | 92.1万 | 4.64 | 7.45亿 | -145.79 | 专用设备 | 8.10 | 8.16 | -2.52 | 1.75 | 16.15 | 34.96 | 2 | 236.93 |
300441 | 鲍斯股份 | 8.12 | 0.37 | 7.95万 | 1.27 | 6421万 | 28.08 | 通用设备 | 8.08 | 2.22 | 0.00 | 1.37 | 3.88 | 7.30 | 2 | 57.67 |
600744 | 华银电力 | 8.12 | -2.17 | 282万 | 13.89 | 23.04亿 | 54.49 | 电力行业 | 8.17 | 14.44 | -11.45 | 0.12 | 45.81 | 123.06 | -1 | 149.08 |
601108 | 财通证券 | 8.11 | 0.50 | 29.3万 | 0.63 | 2.37亿 | 32.50 | 证券 | 8.08 | 1.06 | 0.12 | 1.37 | 2.33 | 7.11 | 1 | 25.35 |
000668 | *ST荣控 | 8.11 | -0.61 | 2.30万 | 1.57 | 1871万 | -20.39 | 房地产开发 | 8.12 | 1.66 | 0.62 | 2.14 | 6.23 | 9.46 | -1 | 32.73 |
000686 | 东北证券 | 8.10 | 0.25 | 20.3万 | 0.87 | 1.64亿 | 23.43 | 证券 | 8.08 | 1.00 | -0.37 | 4.38 | 3.81 | 11.29 | 2 | 50.84 |
601200 | 上海环境 | 8.10 | -0.25 | 5.27万 | 0.39 | 4270万 | 17.37 | 环保行业 | 8.10 | 0.97 | -0.86 | 0.25 | 1.27 | 2.60 | -1 | 17.05 |
000905 | 厦门港务 | 8.10 | -0.61 | 8.67万 | 1.17 | 7016万 | 23.81 | 航运港口 | 8.09 | 1.21 | -0.61 | -0.74 | 4.17 | 8.83 | -1 | 44.90 |
000929 | *ST兰黄 | 8.10 | -0.86 | 1.36万 | 0.73 | 1108万 | 52.01 | 酿酒行业 | 8.13 | 3.05 | -2.53 | -5.04 | 2.88 | 8.41 | -5 | 33.44 |
603815 | XD交建股 | 8.09 | 1.89 | 14.4万 | 2.33 | 1.16亿 | 37.90 | 工程建设 | 8.02 | 2.16 | 6.64 | 10.13 | 8.27 | 12.92 | 6 | 43.19 |
300366 | 创意信息 | 8.09 | 1.25 | 32.2万 | 6.07 | 2.60亿 | -20.68 | 软件开发 | 8.06 | 2.76 | 1.38 | 3.45 | 20.40 | 44.02 | 1 | 13.46 |
603987 | 康德莱 | 8.09 | 0.87 | 6.19万 | 1.42 | 5001万 | 14.55 | 医疗器械 | 8.08 | 1.39 | 0.50 | 3.72 | 4.51 | 9.73 | 2 | 34.83 |
601901 | 方正证券 | 8.09 | 0.62 | 41.9万 | 0.51 | 3.38亿 | 13.93 | 证券 | 8.06 | 1.38 | 0.75 | 2.41 | 2.23 | 5.60 | 1 | 6.73 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.09 | -0.25 | 104万 | 0.59 | 8.39亿 | 10.97 | 小金属 | 8.07 | 2.50 | -0.12 | 0.37 | 2.12 | 5.34 | -1 | -6.80 |
688556 | 高测股份 | 8.08 | 3.86 | 33.5万 | 4.37 | 2.66亿 | -20.86 | 光伏设备 | 7.94 | 1.83 | 9.34 | 9.49 | 12.98 | 18.11 | 2 | 5.48 |
688571 | 杭华股份 | 8.08 | 1.89 | 3.84万 | 0.91 | 3083万 | 29.96 | 化学制品 | 8.03 | 2.27 | 1.25 | 0.62 | 2.38 | 4.47 | 2 | 62.90 |
605388 | 均瑶健康 | 8.08 | 0.37 | 19.8万 | 3.29 | 1.60亿 | 111.21 | 食品饮料 | 8.11 | 2.81 | -0.25 | -2.18 | 9.34 | 17.06 | 2 | 53.61 |
688597 | 煜邦电力 | 8.08 | -0.37 | 7.69万 | 2.29 | 6203万 | 126.21 | 电网设备 | 8.06 | 3.53 | -0.86 | -0.86 | 5.77 | 9.73 | -1 | 73.39 |
002339 | 积成电子 | 8.08 | -0.37 | 12.5万 | 2.61 | 1.01亿 | -16.59 | 电网设备 | 8.09 | 2.34 | -3.23 | -2.06 | 11.21 | 26.78 | -3 | 41.51 |
001313 | 粤海饲料 | 8.08 | -0.62 | 4.99万 | 0.71 | 4039万 | -57.32 | 农牧饲渔 | 8.09 | 2.22 | -1.34 | 1.51 | 2.64 | 5.78 | -1 | 10.08 |
002097 | 山河智能 | 8.07 | 1.13 | 15.7万 | 1.47 | 1.26亿 | 66.79 | 工程机械 | 8.03 | 1.84 | 0.62 | 2.15 | 4.12 | 8.74 | 2 | 38.90 |
601921 | 浙版传媒 | 8.07 | -0.49 | 9.86万 | 0.44 | 7976万 | 27.79 | 文化传媒 | 8.09 | 1.36 | -0.37 | -0.98 | 1.48 | 2.80 | -1 | 8.47 |
002658 | 雪迪龙 | 8.06 | -0.98 | 27.6万 | 7.70 | 2.23亿 | 127.22 | 仪器仪表 | 8.08 | 2.10 | -1.83 | -2.07 | 22.91 | 46.37 | -2 | 67.57 |
300307 | 慈星股份 | 8.05 | 0.88 | 16.4万 | 2.10 | 1.32亿 | 21.00 | 专用设备 | 8.02 | 1.99 | 0.88 | 1.39 | 6.07 | 10.70 | 2 | 48.25 |
002331 | 皖通科技 | 8.05 | 0.00 | 8.69万 | 2.19 | 6995万 | -54.94 | 互联网服务 | 8.05 | 1.96 | -1.59 | -0.74 | 7.57 | 21.44 | 0 | 23.28 |
300931 | 通用电梯 | 8.02 | -2.43 | 12.5万 | 6.23 | 1.00亿 | -295.50 | 专用设备 | 8.04 | 3.03 | -1.11 | 2.56 | 19.41 | 31.75 | -1 | 47.70 |
002560 | 通达股份 | 8.01 | 1.26 | 30.6万 | 6.75 | 2.43亿 | 65.94 | 电网设备 | 7.96 | 1.65 | 2.43 | 2.30 | 20.74 | 35.56 | 4 | 45.90 |
002201 | 九鼎新材 | 8.01 | 0.63 | 25.4万 | 4.24 | 2.03亿 | 79.39 | 玻璃玻纤 | 7.97 | 4.72 | -1.72 | -15.42 | 16.73 | 63.50 | 1 | 71.89 |
600531 | 豫光金铅 | 8.01 | -0.37 | 25.8万 | 2.37 | 2.07亿 | 9.54 | 有色金属 | 8.01 | 1.60 | -3.96 | 3.02 | 9.11 | 22.17 | -3 | 26.54 |
600064 | 南京高科 | 8.01 | -0.37 | 12.3万 | 0.71 | 9911万 | 5.01 | 房地产开发 | 8.04 | 0.74 | -0.50 | 1.26 | 2.43 | 6.31 | -1 | 39.06 |
600058 | 五矿发展 | 8.00 | 0.13 | 12.2万 | 1.14 | 9784万 | 31.94 | 贸易行业 | 8.00 | 1.72 | -1.48 | 2.56 | 3.62 | 10.51 | 1 | 20.30 |
002233 | 塔牌集团 | 8.00 | -0.37 | 7.46万 | 0.63 | 5979万 | 14.45 | 水泥建材 | 8.01 | 0.82 | -2.32 | -1.48 | 2.60 | 7.28 | -3 | 16.11 |
300030 | 阳普医疗 | 7.99 | 2.17 | 20.1万 | 7.73 | 1.59亿 | 79.09 | 医疗器械 | 7.92 | 4.02 | 1.01 | -2.08 | 20.72 | 49.95 | 2 | 109.71 |
600048 | 保利发展 | 7.99 | 0.13 | 66.3万 | 0.55 | 5.28亿 | 17.49 | 房地产开发 | 7.97 | 0.48 | -1.84 | -1.96 | 2.76 | 7.03 | 1 | -4.77 |
601328 | 交通银行 | 7.99 | -0.37 | 85.0万 | 0.22 | 6.80亿 | 6.96 | 银行 | 8.00 | 0.64 | -1.84 | -2.80 | 0.87 | 2.47 | -3 | 16.98 |
300107 | 建新股份 | 7.98 | 4.59 | 27.1万 | 7.82 | 2.18亿 | 697.04 | 化学制品 | 8.04 | 2.99 | 3.37 | 2.57 | 11.24 | 17.41 | 2 | -10.94 |
002376 | 新北洋 | 7.98 | -0.62 | 33.0万 | 4.20 | 2.64亿 | 328.42 | 计算机设备 | 7.98 | 1.73 | -1.97 | 2.31 | 14.63 | 40.72 | -1 | 59.92 |
600746 | 江苏索普 | 7.97 | 0.38 | 3.64万 | 0.31 | 2895万 | 40.76 | 化学原料 | 7.95 | 1.73 | -1.74 | -0.26 | 1.38 | 3.15 | 1 | 31.74 |
000559 | 万向钱潮 | 7.97 | 0.13 | 41.0万 | 1.24 | 3.26亿 | 22.45 | 汽车零部件 | 7.95 | 2.97 | -0.75 | -2.09 | 5.00 | 9.97 | 2 | 88.42 |
000911 | 广农糖业 | 7.96 | 5.43 | 63.1万 | 15.75 | 5.17亿 | 119.03 | 食品饮料 | 8.20 | 24.32 | 4.74 | 6.99 | 18.65 | 22.89 | 2 | 23.41 |
600623 | 华谊集团 | 7.96 | 0.51 | 12.9万 | 0.69 | 1.02亿 | 29.70 | 化学原料 | 7.90 | 0.75 | 1.66 | 1.14 | 2.53 | 5.27 | 2 | 42.91 |
002673 | 西部证券 | 7.96 | 0.51 | 30.3万 | 0.74 | 2.40亿 | 30.56 | 证券 | 7.93 | 1.24 | -0.75 | 1.53 | 2.90 | 9.09 | 1 | 32.89 |
002642 | 荣联科技 | 7.96 | 0.38 | 17.5万 | 2.64 | 1.39亿 | 1485.80 | 互联网服务 | 7.95 | 4.50 | -0.38 | 2.45 | 8.83 | 23.49 | 1 | 53.97 |
603101 | 汇嘉时代 | 7.95 | 1.15 | 8.75万 | 1.86 | 6977万 | 16.44 | 商业百货 | 7.98 | 2.68 | -0.25 | 3.92 | 4.75 | 11.24 | 2 | 71.34 |
000039 | 中集集团 | 7.94 | 0.13 | 28.7万 | 1.25 | 2.28亿 | 19.68 | 通用设备 | 7.93 | 0.90 | -0.63 | 0.94 | 4.80 | 10.39 | 2 | -5.81 |
002724 | 海洋王 | 7.94 | 0.00 | 21.8万 | 3.81 | 1.72亿 | 139.53 | 电子元件 | 7.89 | 2.33 | 3.52 | 2.58 | 21.84 | 32.64 | 0 | 82.53 |
601609 | 金田股份 | 7.94 | -0.38 | 104万 | 6.98 | 8.32亿 | 19.55 | 有色金属 | 8.02 | 1.41 | -1.49 | 12.78 | 31.14 | 39.82 | -2 | 41.03 |
300228 | 富瑞特装 | 7.94 | -0.38 | 18.5万 | 3.37 | 1.47亿 | 23.15 | 专用设备 | 7.91 | 2.10 | -1.85 | -0.38 | 11.34 | 32.11 | -1 | 48.41 |
603018 | 华设集团 | 7.94 | -1.49 | 13.2万 | 1.93 | 1.05亿 | 23.44 | 工程咨询服务 | 7.98 | 1.06 | -3.64 | -1.73 | 4.35 | 8.32 | -3 | -6.15 |
603903 | 中持股份 | 7.93 | -0.25 | 2.31万 | 0.90 | 1836万 | 164.17 | 环保行业 | 7.96 | 1.33 | -2.22 | -0.88 | 4.29 | 9.35 | -1 | 14.27 |
