本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
603777 | 来伊份 | 13.11 | 1.47 | 7.70万 | 2.30 | 1.00亿 | 88.14 | 食品饮料 | 13.05 | 2.53 | 1.31 | 0.38 | 6.37 | 14.46 | 2 | 45.18 |
300151 | 昌红科技 | 13.11 | -0.53 | 10.1万 | 2.73 | 1.32亿 | 98.40 | 专用设备 | 13.09 | 4.56 | 1.63 | 7.20 | 9.54 | 22.14 | -1 | -13.12 |
002240 | 盛新锂能 | 13.10 | 2.66 | 28.2万 | 3.25 | 3.65亿 | -19.37 | 能源金属 | 12.95 | 1.04 | -3.03 | 1.63 | 10.18 | 23.54 | 1 | -1.21 |
002346 | 柘中股份 | 13.10 | -0.46 | 2.41万 | 0.61 | 3159万 | 9.83 | 电网设备 | 13.12 | 2.17 | -7.68 | -8.58 | 3.89 | 6.50 | -1 | 87.41 |
002765 | 蓝黛科技 | 13.10 | -0.91 | 38.6万 | 6.48 | 5.06亿 | 40.94 | 光学光电子 | 13.09 | 3.39 | 2.34 | 2.75 | 24.16 | 50.89 | -2 | 187.28 |
300590 | 移为通信 | 13.08 | 2.75 | 16.9万 | 4.77 | 2.20亿 | 153.66 | 通信设备 | 12.99 | 3.40 | 2.51 | 2.99 | 12.91 | 18.63 | 1 | 21.45 |
603668 | 天马科技 | 13.08 | 0.23 | 3.67万 | 0.73 | 4786万 | 94.94 | 农牧饲渔 | 13.05 | 2.91 | 0.23 | -0.38 | 2.55 | 5.72 | 1 | 11.79 |
000722 | 湖南发展 | 13.08 | 0.15 | 14.5万 | 3.13 | 1.90亿 | 357.53 | 电力行业 | 13.05 | 1.97 | -3.61 | -3.11 | 14.77 | 33.85 | 2 | 43.74 |
001300 | 三柏硕 | 13.08 | 0.08 | 2.10万 | 3.17 | 2747万 | 122.15 | 家用轻工 | 13.08 | 3.04 | -2.17 | -3.82 | 15.47 | 27.52 | 2 | 18.37 |
002731 | 萃华珠宝 | 13.08 | -0.83 | 6.16万 | 2.68 | 8064万 | 9.74 | 珠宝首饰 | 13.10 | 1.86 | -3.47 | -4.60 | 11.03 | 21.47 | -1 | 60.10 |
300306 | 远方信息 | 13.07 | 1.16 | 4.88万 | 3.10 | 6348万 | 77.91 | 仪器仪表 | 13.00 | 2.41 | 0.08 | -1.43 | 9.38 | 26.52 | 2 | 49.71 |
002805 | 丰元股份 | 13.06 | 1.87 | 9.34万 | 3.35 | 1.21亿 | -10.17 | 电池 | 12.92 | 2.26 | -1.80 | -3.40 | 11.78 | 26.08 | 2 | 30.73 |
832175 | 东方碳素 | 13.06 | 1.48 | 2.76万 | 3.48 | 3580万 | -21.47 | 非金属材料 | 12.99 | 2.04 | -0.68 | 1.01 | 10.79 | 28.44 | 1 | 61.83 |
603081 | XD大丰实 | 13.05 | -3.69 | 50.0万 | 11.53 | 6.63亿 | 43.18 | 专用设备 | 13.27 | 1.80 | -0.48 | 10.10 | 46.51 | 92.94 | -1 | 40.17 |
603439 | 贵州三力 | 13.03 | 2.92 | 24.1万 | 5.97 | 3.10亿 | 31.82 | 中药 | 12.87 | 3.72 | 2.04 | 10.05 | 14.52 | 47.81 | 2 | 1.48 |
002645 | 华宏科技 | 13.03 | -6.39 | 140万 | 27.29 | 18.50亿 | 60.85 | 环保行业 | 13.22 | 2.33 | 13.30 | 41.02 | 67.34 | 98.47 | -1 | 104.87 |
000590 | 启迪药业 | 13.02 | 4.41 | 31.5万 | 13.15 | 4.02亿 | -47.95 | 中药 | 12.78 | 5.36 | -6.06 | 7.51 | 55.16 | 88.21 | 1 | 144.28 |
688619 | 罗普特 | 13.02 | 3.01 | 3.22万 | 1.74 | 4162万 | -24.52 | 互联网服务 | 12.93 | 2.78 | 1.09 | 3.66 | 4.43 | 8.10 | 1 | 87.34 |
605081 | *ST太和 | 13.02 | 0.15 | 1.67万 | 1.47 | 2169万 | -63.41 | 环保行业 | 12.99 | 1.52 | 2.04 | 5.43 | 7.20 | 12.86 | 2 | 1.48 |
600458 | 时代新材 | 13.01 | 0.70 | 6.48万 | 0.80 | 8433万 | 19.99 | 风电设备 | 13.01 | 1.64 | -1.06 | -2.77 | 2.62 | 5.58 | 1 | 36.66 |
300708 | 聚灿光电 | 13.00 | -0.69 | 29.0万 | 5.56 | 3.75亿 | 35.98 | 光学光电子 | 12.92 | 3.28 | 3.26 | 5.86 | 18.19 | 27.53 | -1 | 55.32 |
603766 | 隆鑫通用 | 13.00 | -1.81 | 23.5万 | 1.14 | 3.07亿 | 13.17 | 交运设备 | 13.09 | 3.01 | -3.06 | 0.46 | 2.83 | 5.62 | -2 | 115.23 |
605228 | 神通科技 | 12.98 | 2.29 | 7.76万 | 1.82 | 1.00亿 | 156.09 | 汽车零部件 | 12.88 | 3.74 | 5.87 | 8.35 | 7.05 | 10.44 | 5 | 37.79 |
002963 | 豪尔赛 | 12.98 | -0.08 | 1.93万 | 1.57 | 2497万 | -21.78 | 装修装饰 | 12.97 | 1.51 | -1.14 | -1.29 | 5.49 | 11.57 | -1 | 32.86 |
688616 | 西力科技 | 12.96 | 2.13 | 3.13万 | 1.75 | 4041万 | 27.72 | 电网设备 | 12.90 | 2.91 | 1.17 | 0.47 | 4.42 | 9.82 | 2 | 53.19 |
002438 | 江苏神通 | 12.96 | 0.00 | 7.44万 | 1.59 | 9631万 | 18.37 | 通用设备 | 12.95 | 1.86 | -1.67 | -0.77 | 5.72 | 15.09 | 0 | 25.10 |
300053 | 航宇微 | 12.95 | 1.97 | 18.0万 | 2.76 | 2.31亿 | 1822.50 | 半导体 | 12.86 | 5.08 | 1.17 | 1.57 | 7.59 | 13.44 | 2 | 47.33 |
605577 | 龙版传媒 | 12.95 | 0.47 | 2.69万 | 0.61 | 3479万 | 13.24 | 文化传媒 | 12.93 | 1.53 | 0.00 | -0.15 | 2.03 | 4.41 | 2 | -10.63 |
600686 | 金龙汽车 | 12.93 | 0.94 | 20.2万 | 2.82 | 2.59亿 | 49.57 | 汽车整车 | 12.83 | 2.99 | -0.61 | 0.00 | 10.21 | 26.38 | 2 | 78.10 |
002507 | 涪陵榨菜 | 12.91 | 0.23 | 5.42万 | 0.47 | 6995万 | 13.68 | 食品饮料 | 12.90 | 1.76 | -0.08 | 0.39 | 1.87 | 4.10 | 2 | 10.15 |
000719 | 中原传媒 | 12.91 | -0.31 | 4.85万 | 0.73 | 6262万 | 30.03 | 文化传媒 | 12.92 | 1.20 | -2.57 | -3.44 | 3.92 | 6.00 | -3 | 30.67 |
603230 | 内蒙新华 | 12.91 | -0.39 | 2.33万 | 0.66 | 3008万 | 7.38 | 文化传媒 | 12.93 | 1.67 | -1.90 | -1.45 | 2.46 | 4.86 | -1 | 15.78 |
002465 | 海格通信 | 12.90 | 3.12 | 86.7万 | 3.50 | 11.06亿 | 175.57 | 通信设备 | 12.76 | 2.56 | 1.90 | -0.46 | 7.34 | 16.83 | 1 | 31.50 |
002810 | 山东赫达 | 12.90 | 0.23 | 3.58万 | 1.12 | 4603万 | 24.86 | 化学制品 | 12.86 | 2.06 | 0.08 | 1.26 | 4.74 | 10.00 | 2 | 14.87 |
836717 | 瑞星股份 | 12.90 | -0.23 | 9782 | 2.34 | 1259万 | 378.16 | 专用设备 | 12.87 | 2.63 | -3.87 | 0.62 | 11.11 | 26.38 | -3 | 176.82 |
000151 | 中成股份 | 12.90 | -0.23 | 7.36万 | 2.39 | 9458万 | -39.06 | 贸易行业 | 12.86 | 12.81 | -2.86 | -2.79 | 9.10 | 28.51 | -1 | 27.60 |
002579 | 中京电子 | 12.89 | 3.87 | 103万 | 17.77 | 13.21亿 | 292.01 | 电子元件 | 12.78 | 3.28 | -1.30 | -12.79 | 53.20 | 120.36 | 1 | 92.68 |
300767 | 震安科技 | 12.88 | 2.22 | 7.07万 | 2.95 | 9053万 | -124.46 | 橡胶制品 | 12.81 | 2.18 | -0.23 | -0.62 | 9.83 | 19.92 | 2 | 54.81 |
603768 | 常青股份 | 12.88 | 1.98 | 5.17万 | 2.17 | 6590万 | 124.94 | 汽车零部件 | 12.75 | 1.26 | -0.62 | 1.42 | 9.63 | 14.42 | 2 | 20.15 |
688718 | 唯赛勃 | 12.87 | 0.55 | 1.36万 | 0.78 | 1740万 | 109.06 | 专用设备 | 12.80 | 2.88 | -0.62 | 0.31 | 3.14 | 7.82 | 2 | 56.57 |
300500 | 启迪设计 | 12.87 | 0.08 | 2.88万 | 1.72 | 3711万 | 34.16 | 工程咨询服务 | 12.91 | 2.05 | -2.87 | -1.98 | 7.49 | 23.88 | 1 | 28.06 |
603136 | 天目湖 | 12.84 | 0.55 | 6.73万 | 2.49 | 8652万 | 62.64 | 旅游酒店 | 12.86 | 2.69 | -1.53 | -1.68 | 9.17 | 18.94 | 2 | 29.57 |
000625 | 长安汽车 | 12.84 | 0.31 | 57.7万 | 0.70 | 7.39亿 | 23.53 | 汽车整车 | 12.80 | 1.69 | 0.78 | 0.63 | 2.10 | 3.78 | 2 | -6.21 |
300824 | 北鼎股份 | 12.84 | -0.70 | 10.7万 | 3.38 | 1.39亿 | 37.53 | 家电行业 | 12.99 | 5.81 | -1.31 | 5.42 | 8.43 | 17.19 | -3 | 85.28 |
603006 | 联明股份 | 12.83 | 1.10 | 13.6万 | 5.35 | 1.74亿 | 77.26 | 汽车零部件 | 12.79 | 2.41 | 4.91 | 5.42 | 12.46 | 16.15 | 2 | 47.98 |
601696 | 中银证券 | 12.82 | -0.08 | 187万 | 6.74 | 24.35亿 | 31.75 | 证券 | 13.01 | 1.95 | -0.08 | 19.03 | 22.55 | 51.31 | -1 | 47.02 |
000878 | 云南铜业 | 12.81 | 0.16 | 22.6万 | 1.13 | 2.89亿 | 11.46 | 有色金属 | 12.77 | 1.77 | -1.84 | 0.79 | 4.30 | 12.50 | 1 | 2.97 |
603315 | 福鞍股份 | 12.81 | 0.08 | 7.73万 | 2.46 | 9887万 | 38.82 | 通用设备 | 12.79 | 2.45 | 1.26 | 2.89 | 8.11 | 12.53 | 2 | 42.02 |
301028 | 东亚机械 | 12.81 | -0.16 | 5.11万 | 2.06 | 6547万 | 21.91 | 通用设备 | 12.81 | 3.26 | 1.43 | 4.15 | 7.45 | 13.40 | -1 | 58.34 |
603856 | 东宏股份 | 12.80 | 2.73 | 20.6万 | 8.05 | 2.65亿 | 21.07 | 装修建材 | 12.82 | 1.40 | -6.23 | 9.68 | 23.97 | 55.01 | 1 | 26.86 |
002093 | 国脉科技 | 12.79 | 0.31 | 40.3万 | 4.01 | 5.14亿 | 35.25 | 通信服务 | 12.74 | 3.51 | 0.54 | -3.19 | 13.35 | 28.54 | 2 | 118.26 |
002423 | 中粮资本 | 12.78 | 0.87 | 42.0万 | 1.82 | 5.38亿 | 18.80 | 多元金融 | 12.79 | 1.38 | -0.78 | -1.10 | 5.65 | 21.01 | 1 | 77.75 |
301136 | 招标股份 | 12.78 | 0.71 | 3.43万 | 1.25 | 4367万 | -164.90 | 工程咨询服务 | 12.73 | 2.43 | -3.40 | -1.08 | 5.86 | 21.09 | 1 | 16.61 |
600783 | 鲁信创投 | 12.78 | 0.31 | 5.29万 | 0.71 | 6764万 | -62.17 | 非金属材料 | 12.78 | 2.17 | 0.31 | 0.39 | 1.89 | 5.48 | 2 | 40.59 |
000901 | 航天科技 | 12.77 | 2.82 | 54.8万 | 6.86 | 6.90亿 | -698.78 | 汽车零部件 | 12.59 | 2.42 | 3.82 | 5.02 | 23.14 | 29.62 | 1 | 54.60 |
603015 | 弘讯科技 | 12.77 | 1.11 | 12.1万 | 3.00 | 1.54亿 | 55.52 | 专用设备 | 12.71 | 3.81 | 1.67 | 2.32 | 7.59 | 13.83 | 5 | 78.10 |
600176 | 中国巨石 | 12.76 | 2.90 | 50.4万 | 1.26 | 6.35亿 | 17.48 | 玻璃玻纤 | 12.61 | 1.71 | 4.33 | 3.99 | 3.10 | 6.47 | 4 | 21.99 |
300417 | 南华仪器 | 12.76 | -0.31 | 2.05万 | 2.36 | 2625万 | -110.48 | 仪器仪表 | 12.81 | 3.77 | -0.39 | 0.95 | 7.54 | 14.97 | -1 | 35.60 |
301017 | 漱玉平民 | 12.75 | 2.00 | 5.36万 | 2.20 | 6809万 | 50.42 | 医药商业 | 12.69 | 2.68 | 0.55 | 0.63 | 5.33 | 10.06 | 2 | 29.18 |
300092 | 科新机电 | 12.75 | 0.47 | 6.35万 | 3.02 | 8049万 | 18.08 | 通用设备 | 12.68 | 2.16 | -0.93 | -7.07 | 13.78 | 45.44 | 2 | 29.57 |
000429 | 粤高速A | 12.75 | -0.62 | 9.03万 | 0.69 | 1.15亿 | 10.14 | 铁路公路 | 12.75 | 2.66 | -1.92 | -4.33 | 2.35 | 5.75 | -1 | 26.24 |
688121 | 卓然股份 | 12.74 | 1.43 | 4.89万 | 2.41 | 6253万 | -89.35 | 专用设备 | 12.78 | 1.17 | -0.86 | 4.43 | 5.10 | 11.65 | 2 | 6.52 |
301078 | 孩子王 | 12.73 | 0.95 | 30.7万 | 2.45 | 3.91亿 | 129.50 | 商业百货 | 12.73 | 4.06 | 0.63 | -3.56 | 6.99 | 17.19 | 1 | 141.10 |
605337 | 李子园 | 12.72 | 1.03 | 8.11万 | 2.06 | 1.03亿 | 18.96 | 食品饮料 | 12.75 | 3.19 | 0.16 | -1.55 | 5.67 | 10.98 | 2 | 38.71 |
002703 | 浙江世宝 | 12.72 | 0.55 | 21.1万 | 3.60 | 2.68亿 | 53.68 | 汽车零部件 | 12.68 | 5.35 | 1.52 | 0.32 | 12.35 | 22.42 | 2 | 17.78 |
300277 | 海联讯 | 12.72 | 0.24 | 4.06万 | 1.19 | 5160万 | -1078.66 | 互联网服务 | 12.70 | 8.97 | 0.39 | 0.55 | 4.25 | 7.62 | 1 | 95.09 |
000729 | 燕京啤酒 | 12.72 | -0.93 | 21.4万 | 0.85 | 2.73亿 | 54.23 | 酿酒行业 | 12.75 | 2.42 | -4.07 | -4.72 | 3.04 | 5.43 | -1 | 51.43 |
601133 | 柏诚股份 | 12.70 | 0.00 | 9.84万 | 6.67 | 1.25亿 | 37.93 | 工程建设 | 12.69 | 2.35 | 0.55 | -1.85 | 22.29 | 52.90 | 0 | 26.62 |
603886 | 元祖股份 | 12.70 | -0.31 | 1.68万 | 0.70 | 2142万 | -30.46 | 食品饮料 | 12.72 | 2.19 | 0.16 | -3.57 | 2.97 | 8.01 | -1 | -7.23 |
000823 | 超声电子 | 12.68 | 4.71 | 50.9万 | 9.47 | 6.42亿 | 40.75 | 电子元件 | 12.62 | 1.45 | -1.40 | -2.08 | 24.17 | 52.23 | 1 | 60.91 |
002669 | 康达新材 | 12.68 | 1.44 | 19.6万 | 6.51 | 2.48亿 | 150.94 | 化学制品 | 12.61 | 1.41 | 1.20 | 0.08 | 19.06 | 40.54 | 1 | 55.01 |
300371 | 汇中股份 | 12.68 | 0.32 | 8.64万 | 6.43 | 1.09亿 | 91.52 | 仪器仪表 | 12.66 | 2.33 | -7.98 | -10.01 | 27.77 | 91.19 | 1 | 61.94 |
003018 | 金富科技 | 12.67 | 4.02 | 5.90万 | 4.44 | 7431万 | 32.25 | 塑料制品 | 12.59 | 2.16 | 2.10 | 4.71 | 9.20 | 18.50 | 2 | 78.20 |
002319 | 乐通股份 | 12.67 | 3.01 | 6.33万 | 3.16 | 7892万 | -730.44 | 化学制品 | 12.47 | 14.72 | 5.06 | 4.37 | 6.99 | 11.08 | 2 | 50.48 |
300849 | 锦盛新材 | 12.67 | 0.88 | 2.89万 | 2.38 | 3649万 | -123.85 | 美容护理 | 12.64 | 3.19 | 0.16 | -1.25 | 8.94 | 19.24 | 2 | -0.16 |
002101 | 广东鸿图 | 12.67 | 0.08 | 9.12万 | 1.38 | 1.16亿 | 46.63 | 汽车零部件 | 12.67 | 1.10 | 1.44 | 3.51 | 5.26 | 8.40 | 6 | 31.16 |
836675 | 秉扬科技 | 12.67 | -0.31 | 1.63万 | 2.06 | 2062万 | 26.85 | 非金属材料 | 12.67 | 3.69 | -4.02 | 1.77 | 9.25 | 27.49 | -4 | 138.16 |
600267 | 海正药业 | 12.66 | 1.36 | 60.9万 | 5.08 | 7.58亿 | 19.54 | 化学制药 | 12.46 | 1.83 | 3.52 | 11.84 | 16.75 | 45.60 | 2 | 82.42 |
836826 | 盖世食品 | 12.66 | 1.12 | 4.28万 | 7.10 | 5439万 | 50.01 | 食品饮料 | 12.72 | 5.26 | 0.00 | 1.20 | 13.97 | 29.31 | 2 | 171.67 |
603676 | 卫信康 | 12.65 | 3.77 | 22.2万 | 5.11 | 2.81亿 | 16.28 | 化学制药 | 12.65 | 3.95 | 3.69 | -10.73 | 10.89 | 28.23 | 2 | 63.86 |
300002 | 神州泰岳 | 12.65 | -0.78 | 47.6万 | 2.62 | 6.03亿 | 26.00 | 游戏 | 12.67 | 3.51 | 1.85 | -2.17 | 12.22 | 26.07 | -2 | 51.14 |
300981 | 中红医疗 | 12.64 | 1.69 | 5.62万 | 1.43 | 7085万 | 71.62 | 医疗器械 | 12.60 | 1.00 | 1.77 | 2.18 | 3.49 | 6.32 | 2 | 49.94 |
603997 | 继峰股份 | 12.64 | 1.28 | 10.9万 | 0.86 | 1.36亿 | 38.37 | 汽车零部件 | 12.49 | 3.31 | 2.51 | 5.25 | 2.56 | 7.17 | 2 | 24.78 |
000610 | 西安旅游 | 12.64 | 0.48 | 5.18万 | 2.20 | 6541万 | -23.15 | 旅游酒店 | 12.63 | 14.64 | -0.71 | -0.32 | 7.93 | 17.93 | 2 | 0.16 |
603132 | 金徽股份 | 12.64 | 0.16 | 2.52万 | 0.26 | 3182万 | 32.94 | 有色金属 | 12.64 | 3.99 | -1.71 | 0.96 | 1.11 | 2.78 | 1 | -12.04 |
001366 | 播恩集团 | 12.63 | 0.24 | 4.33万 | 7.78 | 5508万 | -99.14 | 农牧饲渔 | 12.72 | 2.51 | -1.17 | 0.40 | 18.21 | 28.92 | 2 | 16.73 |
603213 | 镇洋发展 | 12.63 | -1.25 | 8.92万 | 2.02 | 1.13亿 | 42.17 | 化学原料 | 12.65 | 3.03 | 1.85 | 7.31 | 6.51 | 11.83 | -1 | 73.01 |
688201 | 信安世纪 | 12.62 | 1.28 | 10.9万 | 3.62 | 1.38亿 | -96.40 | 软件开发 | 12.62 | 3.14 | -0.86 | -1.02 | 12.42 | 30.50 | 2 | 68.04 |
301120 | 新特电气 | 12.62 | -0.16 | 21.1万 | 9.67 | 2.66亿 | 128.24 | 电网设备 | 12.58 | 3.10 | -8.88 | -10.62 | 44.14 | 143.28 | -3 | 34.11 |
300206 | 理邦仪器 | 12.61 | -0.39 | 12.0万 | 3.56 | 1.51亿 | 28.08 | 医疗器械 | 12.54 | 3.74 | 4.13 | 4.39 | 13.01 | 16.51 | -1 | 54.72 |
603680 | 今创集团 | 12.61 | -1.02 | 16.8万 | 2.14 | 2.12亿 | 16.54 | 交运设备 | 12.61 | 1.85 | 7.41 | 11.40 | 7.97 | 10.19 | -2 | 105.71 |
603885 | 吉祥航空 | 12.60 | 0.24 | 9.92万 | 0.45 | 1.25亿 | 19.94 | 航空机场 | 12.59 | 3.23 | -1.49 | -1.79 | 2.06 | 4.81 | 2 | 20.34 |
603339 | 四方科技 | 12.60 | 0.24 | 3.88万 | 1.25 | 4897万 | 19.93 | 通用设备 | 12.62 | 1.53 | 1.20 | 3.45 | 3.51 | 7.89 | 2 | 41.41 |
003000 | 劲仔食品 | 12.60 | -0.24 | 8.75万 | 2.91 | 1.10亿 | 21.03 | 食品饮料 | 12.60 | 4.19 | -2.48 | -2.55 | 11.36 | 18.55 | -3 | 4.05 |
000001 | 平安银行 | 12.59 | -0.40 | 94.5万 | 0.49 | 11.90亿 | 4.33 | 银行 | 12.59 | 0.57 | -3.00 | -1.95 | 2.41 | 5.92 | -3 | 34.51 |
600072 | 中船科技 | 12.58 | 0.64 | 15.7万 | 1.44 | 1.96亿 | -15.30 | 风电设备 | 12.51 | 1.78 | -3.31 | -2.56 | 6.32 | 13.26 | 1 | -2.10 |
000708 | 中信特钢 | 12.57 | 0.56 | 9.39万 | 0.19 | 1.18亿 | 11.46 | 钢铁行业 | 12.55 | 1.61 | 0.16 | 1.21 | 0.80 | 1.74 | 1 | -3.60 |
002322 | 理工能科 | 12.57 | -0.08 | 2.34万 | 0.64 | 2945万 | 36.66 | 软件开发 | 12.57 | 1.70 | -0.40 | 0.56 | 2.22 | 4.94 | -1 | -15.01 |
603787 | 新日股份 | 12.57 | -0.32 | 4.96万 | 2.15 | 6251万 | 24.17 | 交运设备 | 12.60 | 1.89 | -1.10 | -0.55 | 6.77 | 13.69 | -1 | 37.08 |
300772 | 运达股份 | 12.56 | 0.16 | 11.9万 | 1.70 | 1.48亿 | 42.03 | 风电设备 | 12.48 | 1.55 | -3.24 | -2.86 | 6.70 | 12.98 | 1 | 38.63 |
600343 | 航天动力 | 12.55 | 2.03 | 13.9万 | 2.18 | 1.72亿 | -76.50 | 专用设备 | 12.41 | 5.57 | -3.24 | -0.24 | 7.97 | 17.16 | 1 | 66.67 |
002399 | 海普瑞 | 12.54 | 1.54 | 4.94万 | 0.40 | 6147万 | 29.38 | 化学制药 | 12.44 | 1.54 | 2.87 | 6.18 | 1.19 | 2.40 | 2 | 49.64 |
600689 | 上海三毛 | 12.54 | 1.05 | 6.16万 | 4.05 | 7692万 | 167.49 | 纺织服装 | 12.48 | 5.45 | 2.24 | 4.89 | 12.07 | 19.38 | 2 | 88.29 |
600703 | 三安光电 | 12.53 | 1.54 | 32.5万 | 0.65 | 4.04亿 | 73.75 | 光学光电子 | 12.42 | 1.69 | 0.64 | 0.24 | 1.62 | 3.33 | 1 | 10.11 |
002611 | 东方精工 | 12.53 | 0.48 | 77.7万 | 7.76 | 9.67亿 | 13.83 | 专用设备 | 12.44 | 2.97 | 2.04 | 5.29 | 21.01 | 41.15 | 2 | 149.60 |
002667 | 威领股份 | 12.53 | 0.40 | 7.06万 | 2.99 | 8848万 | -30.38 | 能源金属 | 12.54 | 8.92 | -1.73 | 1.70 | 12.22 | 27.94 | 1 | 162.68 |
600230 | 沧州大化 | 12.52 | 10.02 | 36.4万 | 8.80 | 4.43亿 | 159.60 | 化学制品 | 12.16 | 1.30 | 15.29 | 18.34 | 23.17 | 26.30 | 1 | 26.21 |
603610 | 麒盛科技 | 12.52 | 0.64 | 7.11万 | 2.01 | 8887万 | 24.84 | 装修建材 | 12.50 | 1.44 | 1.38 | 1.29 | 5.96 | 10.17 | 2 | 29.21 |
600379 | 宝光股份 | 12.52 | 0.24 | 8.63万 | 2.61 | 1.08亿 | 55.13 | 电网设备 | 12.50 | 5.48 | -8.35 | -1.26 | 17.06 | 37.34 | 1 | 58.88 |
002015 | 协鑫能科 | 12.52 | 0.24 | 63.8万 | 3.93 | 8.05亿 | 20.03 | 电力行业 | 12.61 | 1.72 | -4.13 | -6.80 | 15.08 | 33.15 | 1 | 68.51 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.51 | 0.81 | 3.50万 | 3.43 | 4357万 | -280.02 | 专用设备 | 12.46 | 4.77 | -3.77 | -1.03 | 13.53 | 33.19 | 1 | 242.74 |
603519 | 立霸股份 | 12.51 | 0.08 | 1.39万 | 0.52 | 1733万 | 23.99 | 家电行业 | 12.51 | 3.01 | -0.24 | 0.97 | 2.61 | 5.24 | 2 | 22.29 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.49 | 1.63 | 85.6万 | 1.08 | 10.61亿 | 27.74 | 医疗服务 | 12.40 | 5.72 | 0.97 | 1.46 | 2.87 | 5.24 | 2 | 23.42 |
601001 | 晋控煤业 | 12.49 | 1.46 | 19.3万 | 1.15 | 2.38亿 | 10.20 | 煤炭行业 | 12.35 | 1.09 | -1.50 | 0.97 | 3.47 | 7.88 | 1 | -26.14 |
603216 | 梦天家居 | 12.49 | 0.32 | 1.99万 | 0.89 | 2485万 | 74.50 | 装修装饰 | 12.51 | 1.59 | -1.42 | -2.04 | 2.56 | 6.53 | 2 | 46.08 |
000695 | 滨海能源 | 12.49 | -0.95 | 7.18万 | 3.24 | 8994万 | -70.43 | 造纸印刷 | 12.52 | 18.88 | -1.26 | -1.96 | 10.45 | 19.45 | -1 | 56.13 |
300591 | 万里马 | 12.48 | 4.44 | 118万 | 33.61 | 14.61亿 | -97.96 | 纺织服装 | 12.39 | 16.82 | 7.77 | -2.88 | 87.29 | 183.26 | 2 | 294.94 |
600619 | 海立股份 | 12.48 | 1.71 | 38.9万 | 4.93 | 4.79亿 | 219.51 | 家电行业 | 12.31 | 2.19 | 1.63 | 4.70 | 14.52 | 29.01 | 1 | 147.13 |
300257 | 开山股份 | 12.48 | 0.65 | 21.9万 | 2.29 | 2.70亿 | 35.10 | 通用设备 | 12.36 | 1.92 | 7.31 | 18.86 | 8.55 | 15.47 | 6 | 35.21 |
603226 | 菲林格尔 | 12.47 | -1.58 | 4.18万 | 1.18 | 5212万 | -81.07 | 装修建材 | 12.48 | 4.77 | -3.93 | 1.14 | 3.70 | 9.20 | -1 | 267.85 |
300565 | 科信技术 | 12.46 | 1.05 | 8.21万 | 3.61 | 1.02亿 | -36.49 | 通信设备 | 12.41 | 5.07 | 1.96 | -0.32 | 15.44 | 24.35 | 1 | 26.11 |
000096 | 广聚能源 | 12.46 | 0.40 | 4.89万 | 0.96 | 6091万 | 113.45 | 石油行业 | 12.44 | 2.37 | -1.03 | -2.77 | 5.12 | 10.34 | 2 | 31.71 |
000837 | 秦川机床 | 12.46 | 0.24 | 40.1万 | 3.98 | 4.97亿 | 115.60 | 通用设备 | 12.41 | 2.60 | 2.21 | 6.04 | 12.22 | 21.23 | 2 | 75.00 |
002818 | 富森美 | 12.45 | -1.03 | 3.21万 | 1.08 | 4017万 | 15.75 | 商业百货 | 12.51 | 1.71 | -1.50 | -1.11 | 2.56 | 4.37 | -1 | 12.77 |
688203 | 海正生材 | 12.44 | 1.80 | 3.49万 | 2.96 | 4327万 | 2700.24 | 化纤行业 | 12.41 | 1.71 | 0.48 | -4.16 | 9.24 | 23.62 | 2 | 50.42 |
603697 | 有友食品 | 12.44 | -1.58 | 8.23万 | 1.92 | 1.03亿 | 26.43 | 食品饮料 | 12.56 | 3.07 | -3.94 | -2.43 | 7.33 | 14.73 | -2 | 131.66 |
600877 | 电科芯片 | 12.43 | 0.32 | 5.33万 | 0.45 | 6600万 | 295.81 | 半导体 | 12.39 | 5.95 | -2.59 | 0.65 | 2.12 | 4.70 | 2 | 20.45 |
002636 | 金安国纪 | 12.42 | 2.81 | 67.6万 | 9.33 | 8.37亿 | 96.75 | 电子元件 | 12.37 | 2.71 | 0.49 | -17.69 | 30.51 | 90.51 | 1 | 116.38 |
300463 | 迈克生物 | 12.42 | 0.89 | 6.86万 | 1.40 | 8498万 | 79.31 | 医疗器械 | 12.38 | 1.20 | 1.06 | 1.47 | 4.79 | 10.75 | 2 | 9.91 |
603161 | 科华控股 | 12.42 | 0.32 | 4.97万 | 2.60 | 6186万 | 23.57 | 汽车零部件 | 12.46 | 1.66 | -0.24 | 2.17 | 7.86 | 16.63 | 1 | 25.58 |
603303 | 得邦照明 | 12.42 | 0.00 | 9873 | 0.21 | 1225万 | 23.94 | 家电行业 | 12.41 | 1.81 | -1.04 | 0.40 | 0.76 | 1.65 | 0 | 15.97 |
