本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
834765 | 美之高 | 17.03 | 0.35 | 7322 | 1.30 | 1253万 | 2633.28 | 装修装饰 | 17.11 | 4.88 | -1.90 | -0.87 | 3.58 | 8.24 | 1 | 298.83 |
600184 | 光电股份 | 17.03 | 6.04 | 33.6万 | 6.61 | 5.62亿 | 2260.08 | 专用设备 | 16.73 | 3.68 | 5.84 | 6.37 | 10.98 | 19.86 | 2 | 108.96 |
003015 | 日久光电 | 17.02 | 2.16 | 20.8万 | 8.42 | 3.52亿 | 42.63 | 光学光电子 | 16.90 | 5.07 | -7.75 | -11.22 | 38.30 | 87.16 | 1 | 98.37 |
600012 | 皖通高速 | 17.02 | -0.35 | 2.66万 | 0.23 | 4530万 | 13.19 | 铁路公路 | 17.03 | 2.40 | -0.29 | -1.85 | 0.76 | 1.85 | -1 | 27.87 |
300035 | 中科电气 | 17.01 | -0.35 | 32.8万 | 5.62 | 5.55亿 | 21.68 | 非金属材料 | 16.95 | 2.51 | 2.66 | 3.22 | 21.99 | 32.32 | -1 | 110.78 |
300109 | 新开源 | 17.01 | 4.61 | 23.0万 | 5.10 | 3.87亿 | 25.70 | 化学制品 | 16.85 | 2.30 | 4.16 | 3.65 | 8.07 | 12.61 | 1 | 50.40 |
603237 | 五芳斋 | 17.00 | -0.12 | 1.73万 | 1.42 | 2938万 | -18.52 | 食品饮料 | 17.00 | 2.12 | -0.53 | 0.06 | 5.40 | 9.71 | -1 | 6.25 |
603050 | 科林电气 | 16.99 | -0.35 | 1.92万 | 0.48 | 3256万 | 23.56 | 电网设备 | 16.93 | 4.07 | -0.29 | 4.04 | 1.73 | 4.11 | -1 | 3.28 |
000678 | 襄阳轴承 | 16.99 | -0.41 | 91.1万 | 19.83 | 15.51亿 | -143.25 | 汽车零部件 | 17.02 | 9.99 | 1.61 | 10.54 | 71.16 | 111.27 | -1 | 360.43 |
002576 | 通达动力 | 16.99 | 0.53 | 4.94万 | 3.05 | 8360万 | 36.92 | 电机 | 16.92 | 2.22 | 1.13 | 2.41 | 10.26 | 19.35 | 2 | 56.16 |
300342 | 天银机电 | 16.97 | 1.50 | 14.2万 | 3.39 | 2.39亿 | 205.82 | 家电行业 | 16.89 | 4.65 | 0.89 | -0.70 | 8.88 | 17.27 | 2 | 28.56 |
601126 | 四方股份 | 16.97 | -0.24 | 7.35万 | 0.90 | 1.25亿 | 14.64 | 电网设备 | 16.94 | 3.34 | -1.28 | -0.88 | 3.26 | 8.90 | -3 | 0.71 |
002732 | 燕塘乳业 | 16.97 | 0.30 | 3.12万 | 1.99 | 5314万 | 76.75 | 食品饮料 | 17.06 | 1.83 | -0.59 | -1.57 | 4.59 | 8.45 | 2 | 18.42 |
301057 | 汇隆新材 | 16.95 | 0.83 | 3.22万 | 3.89 | 5477万 | 40.35 | 化纤行业 | 17.01 | 2.68 | 0.12 | 1.50 | 8.91 | 16.83 | 2 | 55.08 |
000962 | 东方钽业 | 16.95 | 2.05 | 11.9万 | 2.36 | 1.98亿 | 37.87 | 小金属 | 16.75 | 3.28 | 0.00 | 2.85 | 6.77 | 16.75 | 1 | 72.61 |
831175 | 派诺科技 | 16.93 | -0.53 | 2.44万 | 3.76 | 4144万 | -37.82 | 仪器仪表 | 16.96 | 2.33 | -2.48 | -3.31 | 11.37 | 24.31 | -1 | 106.46 |
300382 | 斯莱克 | 16.93 | 5.94 | 39.4万 | 6.07 | 6.57亿 | 236.79 | 专用设备 | 16.68 | 4.78 | 5.88 | 11.90 | 12.32 | 22.87 | 2 | 207.82 |
002690 | 美亚光电 | 16.92 | 0.42 | 3.71万 | 0.86 | 6267万 | 34.41 | 专用设备 | 16.87 | 6.44 | 0.89 | 2.98 | 3.46 | 7.80 | 2 | 14.25 |
002085 | 万丰奥威 | 16.91 | 2.98 | 154万 | 7.26 | 26.38亿 | 32.63 | 汽车零部件 | 17.11 | 5.07 | 6.02 | 6.82 | 13.16 | 16.85 | 5 | 36.26 |
688530 | 欧莱新材 | 16.91 | 0.24 | 1.61万 | 2.37 | 2708万 | -550.00 | 半导体 | 16.87 | 3.20 | -0.94 | 2.42 | 8.37 | 23.21 | 1 | -10.24 |
300238 | 冠昊生物 | 16.91 | 0.96 | 13.0万 | 4.92 | 2.19亿 | 75.40 | 医疗器械 | 16.81 | 8.05 | -0.65 | 6.29 | 15.49 | 33.95 | 1 | 85.82 |
300522 | 世名科技 | 16.90 | 4.13 | 55.8万 | 22.89 | 9.40亿 | 250.26 | 化学制品 | 16.84 | 6.89 | 15.60 | 11.92 | 73.06 | 127.83 | 1 | 60.80 |
301111 | 粤万年青 | 16.88 | 0.72 | 2.23万 | 1.39 | 3753万 | -196.18 | 中药 | 16.87 | 3.59 | 1.38 | 2.61 | 4.51 | 8.49 | 2 | 16.25 |
002034 | 旺能环境 | 16.87 | -0.94 | 4.00万 | 0.93 | 6760万 | 9.12 | 环保行业 | 16.90 | 1.11 | -2.71 | -0.21 | 2.47 | 4.63 | -3 | 36.49 |
000933 | 神火股份 | 16.87 | 0.30 | 18.0万 | 0.80 | 3.02亿 | 13.39 | 有色金属 | 16.84 | 1.78 | -1.52 | -1.06 | 2.85 | 6.32 | 1 | -16.61 |
603036 | 如通股份 | 16.87 | -0.71 | 2.79万 | 1.36 | 4717万 | 31.47 | 专用设备 | 16.90 | 2.65 | 1.14 | 1.32 | 4.80 | 10.74 | -1 | 70.75 |
834415 | 恒拓开源 | 16.86 | 2.87 | 4.86万 | 4.57 | 8254万 | -350.21 | 软件开发 | 16.98 | 4.51 | 2.43 | 5.05 | 8.98 | 16.44 | 1 | 229.94 |
600926 | 杭州银行 | 16.85 | -0.53 | 36.3万 | 0.50 | 6.11亿 | 5.24 | 银行 | 16.83 | 0.76 | -1.81 | -2.60 | 2.37 | 5.12 | -1 | 37.66 |
300642 | 透景生命 | 16.85 | 4.14 | 17.6万 | 12.78 | 2.93亿 | 1451.73 | 医疗器械 | 16.67 | 1.85 | 9.42 | 10.56 | 25.47 | 32.76 | 5 | 46.78 |
601059 | 信达证券 | 16.83 | 1.02 | 25.9万 | 3.75 | 4.34亿 | 66.63 | 证券 | 16.72 | 2.86 | 0.18 | 0.06 | 11.35 | 34.79 | 1 | 20.30 |
002957 | 科瑞技术 | 16.82 | 0.06 | 5.74万 | 1.40 | 9646万 | 39.91 | 专用设备 | 16.82 | 2.37 | 1.02 | 3.44 | 5.50 | 10.46 | 1 | 32.75 |
300374 | 中铁装配 | 16.82 | -0.24 | 6.54万 | 3.21 | 1.10亿 | -32.85 | 装修装饰 | 16.80 | 4.96 | -3.89 | -3.39 | 18.13 | 55.40 | -4 | 17.21 |
002824 | 和胜股份 | 16.81 | 1.14 | 5.98万 | 3.16 | 1.00亿 | 97.62 | 有色金属 | 16.77 | 2.81 | 0.42 | -0.24 | 8.58 | 16.99 | 2 | 41.14 |
603990 | 麦迪科技 | 16.80 | 3.07 | 29.8万 | 9.72 | 5.00亿 | 54.52 | 软件开发 | 16.79 | 6.25 | 0.84 | 2.25 | 18.04 | 38.03 | 1 | 97.65 |
603125 | 常青科技 | 16.79 | 0.36 | 4.26万 | 4.21 | 7133万 | 48.03 | 化学制品 | 16.75 | 2.92 | -0.83 | 0.18 | 18.13 | 39.29 | 2 | 33.36 |
002633 | 申科股份 | 16.78 | 1.21 | 4.99万 | 3.34 | 8335万 | 731.45 | 通用设备 | 16.70 | 5.99 | 0.66 | 13.84 | 12.53 | 41.57 | 1 | 184.41 |
603848 | 好太太 | 16.78 | 0.96 | 6.47万 | 1.61 | 1.08亿 | 50.42 | 家用轻工 | 16.73 | 2.82 | -0.12 | 5.53 | 4.84 | 13.19 | 2 | 28.48 |
603032 | 德新科技 | 16.77 | 0.84 | 7.48万 | 3.23 | 1.25亿 | -911.01 | 电池 | 16.66 | 3.61 | 0.42 | -1.64 | 10.13 | 17.80 | 2 | 53.01 |
300540 | 蜀道装备 | 16.77 | 0.06 | 2.56万 | 1.26 | 4271万 | -1467.24 | 专用设备 | 16.70 | 3.54 | -1.70 | -0.30 | 4.48 | 12.83 | 1 | 15.34 |
003036 | 泰坦股份 | 16.77 | 4.49 | 11.0万 | 5.07 | 1.82亿 | 47.72 | 专用设备 | 16.57 | 2.67 | 5.47 | 1.82 | 12.64 | 22.44 | 2 | 122.12 |
600182 | S佳通 | 16.76 | -0.24 | 2.09万 | 1.23 | 3501万 | 60.22 | 橡胶制品 | 16.77 | 4.63 | 0.66 | 1.58 | 5.76 | 9.83 | -2 | 24.98 |
003042 | 中农联合 | 16.75 | -0.36 | 2.96万 | 2.33 | 4964万 | 146.99 | 农药兽药 | 16.78 | 1.76 | -1.76 | -0.83 | 8.03 | 18.68 | -1 | 32.52 |
002552 | 宝鼎科技 | 16.75 | 2.26 | 28.2万 | 8.82 | 4.74亿 | 90.44 | 通用设备 | 16.80 | 3.74 | -1.53 | 3.84 | 27.76 | 48.94 | 1 | 19.90 |
301016 | 雷尔伟 | 16.75 | 0.60 | 1.65万 | 0.79 | 2746万 | 248.06 | 交运设备 | 16.68 | 3.83 | -0.36 | -1.24 | 3.37 | 7.20 | 2 | 99.40 |
600559 | 老白干酒 | 16.73 | -0.06 | 8.01万 | 0.88 | 1.34亿 | 25.10 | 酿酒行业 | 16.73 | 3.09 | -0.77 | -0.06 | 3.55 | 9.05 | -1 | 1.09 |
002555 | 三七互娱 | 16.73 | 0.24 | 56.5万 | 3.53 | 9.39亿 | 16.85 | 游戏 | 16.64 | 2.93 | -0.59 | -11.48 | 13.06 | 34.95 | 1 | 41.18 |
603958 | 哈森股份 | 16.71 | -0.83 | 3.52万 | 1.60 | 5886万 | 163.93 | 纺织服装 | 16.72 | 5.14 | -0.42 | -5.49 | 4.40 | 11.35 | -1 | 109.66 |
002733 | 雄韬股份 | 16.71 | 0.06 | 11.1万 | 3.01 | 1.84亿 | 76.44 | 电池 | 16.58 | 2.39 | 0.66 | 1.09 | 11.36 | 23.74 | 2 | 60.52 |
300424 | 航新科技 | 16.71 | 2.83 | 10.8万 | 4.42 | 1.79亿 | 118.87 | 航天航空 | 16.56 | 5.58 | 0.66 | 1.27 | 10.15 | 19.19 | 2 | 44.93 |
603159 | 上海亚虹 | 16.70 | -0.83 | 2.49万 | 1.78 | 4158万 | 1260.83 | 专用设备 | 16.68 | 4.62 | -1.07 | -1.30 | 7.11 | 14.68 | -2 | 70.58 |
300778 | 新城市 | 16.69 | -2.80 | 25.7万 | 12.60 | 4.26亿 | 144.81 | 工程咨询服务 | 16.62 | 2.66 | -10.65 | -6.55 | 57.96 | 135.50 | -2 | 68.93 |
300541 | 先进数通 | 16.69 | -1.59 | 48.2万 | 12.48 | 8.08亿 | 60.66 | 互联网服务 | 16.75 | 4.31 | 1.95 | 2.20 | 49.22 | 101.51 | -2 | 95.20 |
603456 | 九洲药业 | 16.69 | 2.27 | 27.7万 | 3.12 | 4.58亿 | 14.83 | 化学制药 | 16.51 | 1.74 | 2.58 | 8.24 | 9.47 | 20.37 | 1 | 26.92 |
002119 | 康强电子 | 16.65 | 0.73 | 9.69万 | 2.58 | 1.61亿 | 60.27 | 半导体 | 16.59 | 4.52 | 0.54 | 1.22 | 7.55 | 16.74 | 2 | 50.00 |
600513 | 联环药业 | 16.64 | 2.02 | 78.8万 | 27.60 | 13.50亿 | 51.50 | 化学制药 | 17.14 | 3.41 | 0.97 | 34.41 | 57.26 | 111.31 | 2 | 104.93 |
002046 | 国机精工 | 16.64 | 0.73 | 17.3万 | 3.29 | 2.87亿 | 25.21 | 通用设备 | 16.55 | 2.14 | 3.23 | 4.59 | 12.31 | 17.77 | 2 | 76.65 |
001201 | 东瑞股份 | 16.63 | -0.83 | 2.25万 | 0.96 | 3774万 | -192.84 | 农牧饲渔 | 16.73 | 1.27 | -3.54 | 1.09 | 3.29 | 9.86 | -1 | 0.91 |
301439 | 泓淋电力 | 16.62 | 0.61 | 5.35万 | 2.92 | 8838万 | 32.05 | 电网设备 | 16.53 | 2.27 | -3.03 | -3.82 | 12.59 | 41.83 | 1 | 41.45 |
300882 | 万胜智能 | 16.62 | 0.54 | 4.64万 | 1.74 | 7679万 | 32.40 | 电网设备 | 16.56 | 4.02 | 0.54 | -1.66 | 5.45 | 13.66 | 2 | 4.07 |
603985 | 恒润股份 | 16.60 | 1.16 | 34.4万 | 7.81 | 5.65亿 | 61.20 | 风电设备 | 16.40 | 2.26 | 5.93 | 5.06 | 21.88 | 29.20 | 2 | 48.21 |
002735 | 王子新材 | 16.60 | 2.85 | 50.7万 | 18.08 | 8.24亿 | 188.36 | 包装材料 | 16.24 | 3.67 | -0.12 | 0.24 | 48.85 | 124.19 | 1 | 90.80 |
600765 | 中航重机 | 16.60 | 1.84 | 24.0万 | 1.63 | 3.95亿 | 33.05 | 航天航空 | 16.50 | 1.87 | 0.55 | 1.28 | 3.50 | 7.09 | 1 | -10.75 |
603276 | 恒兴新材 | 16.59 | 0.55 | 2.69万 | 3.47 | 4504万 | 66.85 | 化学原料 | 16.72 | 2.01 | -0.12 | 0.73 | 8.05 | 14.23 | 2 | 25.68 |
603698 | 航天工程 | 16.58 | 0.61 | 4.66万 | 0.87 | 7687万 | 65.61 | 专业服务 | 16.51 | 2.63 | -1.13 | -0.42 | 2.60 | 5.07 | 1 | 43.80 |
300600 | 国瑞科技 | 16.58 | 2.54 | 51.8万 | 21.04 | 8.52亿 | -267.46 | 船舶制造 | 16.44 | 4.89 | 1.91 | 11.65 | 55.16 | 115.49 | 2 | 220.08 |
603686 | 福龙马 | 16.57 | 1.10 | 33.1万 | 7.96 | 5.46亿 | 27.11 | 环保行业 | 16.51 | 2.06 | 0.67 | 4.87 | 27.34 | 57.01 | 1 | 120.35 |
603239 | 浙江仙通 | 16.55 | 2.10 | 10.1万 | 3.72 | 1.69亿 | 16.80 | 汽车零部件 | 16.78 | 3.83 | 1.04 | 5.82 | 8.91 | 18.32 | 1 | 8.45 |
688526 | 科前生物 | 16.55 | -0.18 | 2.64万 | 0.57 | 4371万 | 17.82 | 农药兽药 | 16.59 | 2.00 | 2.03 | 3.76 | 1.99 | 3.22 | -1 | 24.53 |
300705 | 九典制药 | 16.54 | 0.00 | 18.2万 | 4.91 | 2.99亿 | 16.44 | 化学制药 | 16.47 | 3.35 | 1.60 | 2.99 | 16.00 | 27.37 | 0 | -35.99 |
002006 | 精工科技 | 16.52 | 0.67 | 13.1万 | 2.52 | 2.16亿 | 49.39 | 专用设备 | 16.48 | 3.74 | 0.73 | 3.31 | 6.98 | 13.71 | 2 | 31.53 |
301069 | 凯盛新材 | 16.51 | -0.06 | 10.4万 | 2.66 | 1.72亿 | 56.61 | 化学原料 | 16.51 | 4.67 | -1.90 | 3.64 | 7.85 | 14.30 | -3 | 28.28 |
872541 | 铁大科技 | 16.50 | -0.78 | 2.55万 | 2.83 | 4210万 | 35.93 | 交运设备 | 16.53 | 5.47 | -2.83 | -1.90 | 6.30 | 12.36 | -3 | 265.04 |
301125 | 腾亚精工 | 16.49 | 2.23 | 14.2万 | 12.14 | 2.33亿 | 632.80 | 通用设备 | 16.37 | 3.89 | 9.64 | 9.93 | 32.12 | 46.57 | 2 | 74.13 |
300956 | 英力股份 | 16.49 | -0.60 | 7.61万 | 3.62 | 1.26亿 | 282.08 | 消费电子 | 16.54 | 2.59 | 0.24 | 1.85 | 13.17 | 21.41 | -2 | 6.59 |
300901 | 中胤时尚 | 16.49 | 0.67 | 10.7万 | 4.45 | 1.79亿 | -374.93 | 纺织服装 | 16.75 | 4.04 | -1.85 | 0.06 | 8.84 | 23.52 | 1 | 79.63 |
833427 | 华维设计 | 16.49 | -1.43 | 4.06万 | 8.02 | 6718万 | 283.39 | 工程咨询服务 | 16.56 | 5.21 | -3.96 | -5.18 | 37.13 | 103.22 | -2 | 90.64 |
300601 | 康泰生物 | 16.49 | 1.17 | 12.7万 | 1.41 | 2.09亿 | 205.25 | 生物制品 | 16.38 | 2.01 | 0.06 | 5.98 | 4.48 | 15.08 | 2 | 6.18 |
688350 | 富淼科技 | 16.48 | -0.06 | 1.50万 | 1.22 | 2469万 | 92.83 | 化学制品 | 16.50 | 1.50 | 1.29 | 3.78 | 3.70 | 6.60 | -1 | 47.14 |
301167 | 建研设计 | 16.47 | 0.06 | 1.92万 | 2.76 | 3166万 | 42.66 | 工程咨询服务 | 16.47 | 1.96 | -1.26 | -3.63 | 11.81 | 40.44 | 1 | 47.05 |
301559 | 中集环科 | 16.47 | 0.18 | 2.27万 | 2.52 | 3734万 | 110.40 | 通用设备 | 16.46 | 2.21 | 0.06 | 0.61 | 8.09 | 18.36 | 2 | 20.57 |
300351 | 永贵电器 | 16.47 | 0.43 | 6.90万 | 2.64 | 1.13亿 | 68.65 | 交运设备 | 16.41 | 2.62 | 0.18 | -0.36 | 8.03 | 19.41 | 2 | 15.50 |
300034 | 钢研高纳 | 16.47 | 2.23 | 14.8万 | 1.93 | 2.41亿 | 59.60 | 有色金属 | 16.34 | 3.51 | 1.23 | 2.43 | 4.30 | 8.67 | 2 | 8.71 |
300739 | 明阳电路 | 16.45 | 2.56 | 42.0万 | 12.31 | 6.87亿 | 117.68 | 电子元件 | 16.37 | 2.41 | 9.23 | 5.92 | 44.06 | 59.24 | 1 | 33.74 |
600557 | 康缘药业 | 16.44 | 3.46 | 26.2万 | 4.63 | 4.30亿 | 27.90 | 中药 | 16.41 | 2.02 | 1.54 | 7.24 | 10.26 | 20.83 | 2 | 3.53 |
001205 | 盛航股份 | 16.44 | 0.12 | 2.32万 | 1.45 | 3812万 | 20.37 | 航运港口 | 16.46 | 1.51 | 0.37 | 1.11 | 4.81 | 8.40 | 2 | 3.20 |
300740 | 水羊股份 | 16.42 | 1.17 | 9.26万 | 2.58 | 1.51亿 | 38.22 | 美容护理 | 16.32 | 3.10 | 0.49 | 0.55 | 9.54 | 18.05 | 2 | 17.79 |
002039 | 黔源电力 | 16.41 | -0.30 | 7.71万 | 1.80 | 1.26亿 | 27.59 | 电力行业 | 16.39 | 1.75 | 0.92 | 0.00 | 7.44 | 11.63 | -1 | -7.76 |
300997 | 欢乐家 | 16.40 | 1.30 | 6.44万 | 1.67 | 1.06亿 | 52.36 | 食品饮料 | 16.50 | 6.89 | -3.02 | -6.07 | 4.62 | 10.50 | 2 | 44.11 |
002922 | 伊戈尔 | 16.40 | 0.00 | 9.12万 | 2.43 | 1.50亿 | 38.40 | 电子元件 | 16.41 | 2.05 | 0.06 | -0.79 | 7.50 | 20.16 | 0 | -9.19 |
603809 | 豪能股份 | 16.40 | 0.74 | 57.9万 | 6.74 | 9.44亿 | 33.88 | 汽车零部件 | 16.30 | 4.55 | 11.26 | 16.31 | 19.94 | 28.54 | 5 | 167.10 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.40 | 0.12 | 1.84万 | 1.97 | 3021万 | 18.25 | 塑料制品 | 16.41 | 2.17 | -1.44 | 0.86 | 6.89 | 14.92 | 1 | 93.40 |
002833 | 弘亚数控 | 16.39 | 0.06 | 3.93万 | 1.36 | 6429万 | 13.15 | 专用设备 | 16.38 | 2.45 | 0.12 | 1.49 | 3.86 | 7.15 | 2 | -0.43 |
603810 | 丰山集团 | 16.38 | -1.15 | 1.52万 | 0.92 | 2499万 | 41.32 | 农药兽药 | 16.46 | 1.80 | -1.62 | -0.85 | 4.29 | 8.01 | -1 | 97.83 |
603353 | 和顺石油 | 16.36 | 0.25 | 1.84万 | 1.08 | 3007万 | 55.84 | 石油行业 | 16.32 | 1.72 | -1.03 | -0.67 | 4.56 | 9.87 | 2 | 34.98 |
603011 | 合锻智能 | 16.36 | -0.97 | 40.4万 | 8.18 | 6.58亿 | 273.54 | 专用设备 | 16.27 | 3.75 | -1.86 | 0.06 | 30.60 | 85.72 | -1 | 189.56 |
873703 | 广厦环能 | 16.35 | 0.06 | 7015 | 0.92 | 1153万 | 40.82 | 专用设备 | 16.43 | 2.34 | -1.86 | -1.74 | 3.42 | 7.26 | 1 | 63.34 |
301066 | 万事利 | 16.35 | 1.05 | 5.94万 | 3.15 | 9632万 | 67.61 | 纺织服装 | 16.22 | 4.60 | 1.55 | -1.51 | 10.19 | 21.63 | 2 | 105.40 |
603172 | 万丰股份 | 16.35 | -0.12 | 1.17万 | 2.34 | 1918万 | 52.61 | 化学原料 | 16.39 | 2.06 | -0.24 | 0.12 | 10.25 | 22.40 | -1 | -7.78 |
601865 | 福莱特 | 16.34 | 0.80 | 27.1万 | 1.43 | 4.42亿 | 90.18 | 光伏设备 | 16.29 | 1.80 | -2.56 | -4.67 | 3.98 | 8.48 | 1 | -9.27 |
603277 | 银都股份 | 16.34 | 0.62 | 1.97万 | 0.32 | 3205万 | 12.55 | 通用设备 | 16.25 | 3.61 | 0.68 | 2.51 | 0.90 | 1.68 | 1 | -15.69 |
605555 | 德昌股份 | 16.33 | 0.74 | 5.37万 | 1.11 | 8755万 | 24.38 | 家电行业 | 16.29 | 2.67 | 1.49 | 2.45 | 3.50 | 7.10 | 2 | 23.15 |
688593 | 新相微 | 16.31 | 1.37 | 5.73万 | 1.77 | 9272万 | 857.49 | 半导体 | 16.19 | 4.84 | 1.81 | 5.16 | 5.09 | 9.24 | 2 | 78.45 |
600927 | 永安期货 | 16.31 | -0.49 | 33.8万 | 2.32 | 5.57亿 | 638.55 | 多元金融 | 16.48 | 1.87 | 1.87 | -10.14 | 6.54 | 20.06 | -1 | 48.41 |
603042 | 华脉科技 | 16.30 | -0.97 | 12.9万 | 8.06 | 2.10亿 | -70.08 | 通信设备 | 16.25 | 2.94 | 3.16 | 0.43 | 27.22 | 46.21 | -1 | 65.99 |
603933 | XD睿能科 | 16.30 | 0.43 | 2.86万 | 1.38 | 4647万 | 64.50 | 半导体 | 16.26 | 2.61 | -0.06 | -0.06 | 4.31 | 9.63 | 2 | 34.93 |
300322 | 硕贝德 | 16.30 | 1.49 | 68.2万 | 15.47 | 11.30亿 | 129.28 | 消费电子 | 16.55 | 7.65 | 4.76 | 5.16 | 36.77 | 54.37 | 5 | 91.76 |
603208 | 江山欧派 | 16.30 | -0.49 | 2.10万 | 1.19 | 3442万 | 208.61 | 装修建材 | 16.37 | 2.31 | -1.63 | 3.89 | 5.08 | 13.39 | -3 | -11.75 |
002698 | 博实股份 | 16.29 | 0.31 | 9.80万 | 1.16 | 1.59亿 | 27.75 | 专用设备 | 16.25 | 4.25 | 0.37 | 4.49 | 3.88 | 9.67 | 2 | 39.71 |
002919 | 名臣健康 | 16.29 | 0.06 | 2.95万 | 1.12 | 4792万 | 85.38 | 游戏 | 16.24 | 5.28 | 0.12 | -2.40 | 4.41 | 9.81 | 2 | 44.03 |
001289 | 龙源电力 | 16.28 | -0.37 | 3.76万 | 0.07 | 6101万 | 17.89 | 电力行业 | 16.24 | 1.81 | -2.34 | -2.46 | 0.20 | 0.42 | -3 | -7.76 |
600933 | 爱柯迪 | 16.28 | 1.56 | 11.3万 | 1.16 | 1.83亿 | 15.59 | 汽车零部件 | 16.18 | 1.98 | 2.52 | 4.23 | 3.87 | 6.23 | 2 | 23.43 |
300250 | 初灵信息 | 16.27 | 1.62 | 7.55万 | 4.79 | 1.22亿 | 30851.78 | 互联网服务 | 16.22 | 6.71 | 1.06 | 0.74 | 13.22 | 24.24 | 1 | 36.72 |
837046 | 亿能电力 | 16.26 | 0.06 | 2.20万 | 4.28 | 3587万 | 70.20 | 电网设备 | 16.28 | 6.77 | -3.56 | -4.97 | 15.85 | 41.91 | 1 | 75.97 |
603499 | 翔港科技 | 16.25 | -0.18 | 4.40万 | 1.45 | 7119万 | 29.85 | 造纸印刷 | 16.17 | 6.00 | 0.99 | -2.46 | 6.02 | 13.43 | -2 | 76.82 |
002771 | 真视通 | 16.25 | 0.00 | 4.57万 | 2.62 | 7420万 | -53.73 | 互联网服务 | 16.25 | 5.23 | 1.37 | -0.37 | 10.58 | 22.22 | 0 | 2.72 |
002601 | 龙佰集团 | 16.25 | 0.25 | 10.3万 | 0.52 | 1.68亿 | 14.13 | 化学原料 | 16.22 | 1.72 | -1.34 | -1.87 | 2.09 | 3.54 | 1 | -8.81 |
300519 | 新光药业 | 16.24 | 3.37 | 8.47万 | 7.42 | 1.37亿 | 26.47 | 中药 | 16.12 | 3.22 | 3.77 | 6.42 | 14.47 | 23.49 | 2 | 49.26 |
300465 | 高伟达 | 16.22 | 0.93 | 21.4万 | 4.83 | 3.47亿 | -170.74 | 软件开发 | 16.20 | 11.25 | -0.49 | -4.92 | 13.74 | 41.07 | 1 | 120.08 |
002007 | 华兰生物 | 16.22 | 0.81 | 15.9万 | 1.01 | 2.57亿 | 23.66 | 生物制品 | 16.15 | 2.51 | 1.00 | 2.72 | 2.63 | 5.50 | 2 | 7.13 |
601012 | 隆基绿能 | 16.21 | 1.89 | 121万 | 1.60 | 19.54亿 | -21.38 | 光伏设备 | 16.16 | 2.09 | 0.31 | -0.98 | 3.94 | 8.86 | 1 | 21.51 |
300538 | 同益股份 | 16.20 | 1.82 | 5.31万 | 4.69 | 8575万 | 228.07 | 塑料制品 | 16.15 | 3.07 | 1.12 | 3.38 | 13.09 | 24.57 | 1 | -5.92 |
002737 | 葵花药业 | 16.20 | 0.00 | 7.77万 | 1.33 | 1.26亿 | 41.41 | 中药 | 16.18 | 2.28 | 1.19 | 2.47 | 4.13 | 7.92 | 0 | -34.84 |
002900 | 哈三联 | 16.20 | 4.05 | 47.3万 | 27.35 | 7.66亿 | -44.42 | 化学制药 | 16.18 | 2.48 | 5.33 | 1.95 | 60.04 | 110.97 | 2 | 81.61 |
300421 | 力星股份 | 16.19 | -1.58 | 36.1万 | 15.67 | 5.86亿 | 69.48 | 通用设备 | 16.24 | 3.85 | 3.58 | 6.16 | 42.52 | 65.54 | -1 | 96.48 |
002020 | 京新药业 | 16.19 | 4.32 | 39.4万 | 5.44 | 6.31亿 | 21.34 | 化学制药 | 16.04 | 2.58 | 4.72 | 6.79 | 11.88 | 25.63 | 2 | 56.88 |
601168 | 西部矿业 | 16.18 | -0.25 | 21.4万 | 0.90 | 3.47亿 | 11.93 | 有色金属 | 16.18 | 2.48 | -1.40 | -0.86 | 2.77 | 7.34 | -4 | -7.96 |
301006 | 迈拓股份 | 16.18 | 0.62 | 2.72万 | 3.16 | 4391万 | 70.08 | 仪器仪表 | 16.16 | 1.84 | -2.76 | -5.71 | 13.97 | 52.37 | 1 | 49.40 |
002246 | 北化股份 | 16.17 | 10.00 | 45.5万 | 8.28 | 7.07亿 | 75.22 | 化学制品 | 15.54 | 3.13 | 9.70 | 12.29 | 16.70 | 32.25 | 2 | 100.12 |
603788 | 宁波高发 | 16.17 | -0.19 | 3.94万 | 1.77 | 6385万 | 19.51 | 汽车零部件 | 16.21 | 1.84 | -0.19 | 1.70 | 6.60 | 12.69 | -1 | 49.03 |
002832 | 比音勒芬 | 16.17 | -0.31 | 5.35万 | 1.37 | 8633万 | 6.96 | 纺织服装 | 16.15 | 1.70 | 0.31 | 1.13 | 6.82 | 12.07 | -1 | -28.86 |
301083 | 百胜智能 | 16.17 | 1.83 | 4.15万 | 4.84 | 6656万 | 164.20 | 专用设备 | 16.05 | 3.56 | 1.70 | 2.54 | 11.47 | 19.61 | 2 | 12.21 |
600535 | 天士力 | 16.17 | 1.06 | 15.0万 | 1.01 | 2.43亿 | 19.21 | 中药 | 16.17 | 2.03 | 1.95 | 1.95 | 3.20 | 5.30 | 2 | 30.72 |
