本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688553 | 汇宇制药-W | 20.51 | 6.21 | 26.1万 | 7.60 | 5.21亿 | -84.76 | 化学制药 | 19.95 | 2.31 | 3.95 | 2.45 | 16.42 | 34.54 | 2 | 73.81 |
605003 | 众望布艺 | 20.51 | -1.35 | 9084 | 0.83 | 1871万 | 24.54 | 纺织服装 | 20.59 | 1.60 | -1.39 | -1.20 | 2.72 | 7.14 | -1 | 32.49 |
300577 | 开润股份 | 20.51 | -1.30 | 4.20万 | 2.99 | 8578万 | 14.40 | 纺织服装 | 20.44 | 2.35 | 1.99 | 1.89 | 9.80 | 12.74 | -1 | 4.43 |
000738 | 航发控制 | 20.51 | 2.60 | 19.3万 | 1.47 | 3.93亿 | 45.93 | 航天航空 | 20.34 | 2.20 | 1.38 | 2.96 | 2.79 | 5.73 | 1 | 5.34 |
688221 | 前沿生物-U | 20.50 | 6.00 | 33.8万 | 9.02 | 6.71亿 | -43.51 | 化学制药 | 19.86 | 7.00 | 9.63 | 41.77 | 27.49 | 62.30 | 2 | 274.09 |
300122 | 智飞生物 | 20.47 | 1.34 | 26.0万 | 1.84 | 5.27亿 | -40.15 | 生物制品 | 20.29 | 1.61 | 0.74 | 2.35 | 4.78 | 13.11 | 2 | -22.02 |
301051 | 信濠光电 | 20.47 | 1.24 | 2.77万 | 1.72 | 5646万 | -9.87 | 消费电子 | 20.36 | 1.88 | 1.59 | 0.44 | 6.30 | 10.93 | 1 | 3.91 |
605179 | 一鸣食品 | 20.46 | 0.84 | 7.61万 | 1.90 | 1.56亿 | 154.14 | 食品饮料 | 20.53 | 7.44 | 0.99 | 1.79 | 4.07 | 7.06 | 2 | 123.85 |
870508 | 丰安股份 | 20.45 | -0.78 | 5272 | 1.29 | 1083万 | 31.03 | 通用设备 | 20.55 | 2.78 | -2.39 | 1.89 | 5.29 | 12.04 | -3 | 137.24 |
605566 | 福莱蒽特 | 20.45 | 0.25 | 9347 | 0.70 | 1909万 | 49.67 | 化学制品 | 20.43 | 1.38 | -1.68 | -1.40 | 2.20 | 5.10 | 1 | 38.55 |
600501 | 航天晨光 | 20.45 | 0.59 | 7.61万 | 1.78 | 1.55亿 | -30.53 | 专用设备 | 20.34 | 5.00 | 1.79 | 3.28 | 4.99 | 9.34 | 2 | 44.42 |
688570 | 天玛智控 | 20.44 | 0.20 | 1.37万 | 0.73 | 2790万 | 41.17 | 软件开发 | 20.38 | 2.08 | -0.34 | 1.24 | 2.43 | 4.82 | 2 | 9.19 |
000681 | 视觉中国 | 20.44 | 0.84 | 30.1万 | 4.45 | 6.13亿 | 200.93 | 文化传媒 | 20.38 | 3.99 | 2.10 | 3.28 | 13.75 | 26.37 | 1 | 79.61 |
688518 | 联赢激光 | 20.42 | 2.30 | 8.34万 | 2.44 | 1.69亿 | 37.14 | 专用设备 | 20.28 | 2.22 | 2.20 | 1.54 | 6.15 | 12.51 | 2 | 29.49 |
000519 | 中兵红箭 | 20.41 | 2.77 | 73.2万 | 5.25 | 14.80亿 | -55.10 | 专用设备 | 20.23 | 2.81 | 0.05 | -1.87 | 12.08 | 26.65 | 1 | 44.34 |
837663 | 明阳科技 | 20.40 | -1.21 | 2.44万 | 3.85 | 5003万 | 34.41 | 汽车零部件 | 20.53 | 7.63 | 0.05 | 6.14 | 13.08 | 23.15 | -1 | 203.57 |
688351 | 微电生理 | 20.40 | 0.84 | 2.66万 | 2.13 | 5383万 | 134.30 | 医疗器械 | 20.27 | 5.45 | 2.62 | 3.87 | 8.86 | 13.83 | 2 | -2.81 |
301046 | 能辉科技 | 20.39 | 0.20 | 1.32万 | 1.17 | 2696万 | 135.25 | 光伏设备 | 20.35 | 3.97 | -1.26 | -1.35 | 3.95 | 9.23 | 1 | 9.39 |
603000 | 人民网 | 20.37 | 0.39 | 10.1万 | 0.92 | 2.06亿 | -507.41 | 文化传媒 | 20.31 | 6.27 | -0.15 | 0.84 | 3.32 | 10.43 | 1 | 3.35 |
688529 | 豪森智能 | 20.37 | 0.59 | 7.55万 | 4.49 | 1.54亿 | -27.14 | 专用设备 | 20.35 | 1.72 | -7.16 | -3.46 | 17.47 | 53.94 | 1 | 58.77 |
301055 | 张小泉 | 20.37 | 0.74 | 1.71万 | 1.09 | 3463万 | 61.17 | 通用设备 | 20.31 | 5.05 | -3.23 | -0.07 | 3.83 | 8.93 | 1 | 65.61 |
688729 | 屹唐股份 | 20.36 | -0.39 | 26.8万 | 13.40 | 5.43亿 | 69.15 | 半导体 | 20.27 | 7.09 | -0.92 | -2.86 | 44.06 | 123.34 | -1 | 140.95 |
603776 | 永安行 | 20.36 | 1.95 | 9.68万 | 4.01 | 1.97亿 | -49.85 | 专业服务 | 20.36 | 1.56 | -1.36 | -5.39 | 12.84 | 21.20 | 1 | 115.22 |
301381 | 赛维时代 | 20.36 | 0.10 | 2.55万 | 1.30 | 5172万 | 43.67 | 互联网服务 | 20.29 | 3.19 | 0.64 | 0.99 | 5.15 | 9.19 | 1 | -7.24 |
688249 | 晶合集成 | 20.36 | 0.44 | 8.97万 | 0.76 | 1.82亿 | 75.38 | 半导体 | 20.30 | 1.96 | 0.69 | 2.16 | 2.05 | 3.96 | 3 | 36.74 |
301348 | 蓝箭电子 | 20.36 | 0.64 | 6.19万 | 3.99 | 1.26亿 | -167.57 | 半导体 | 20.28 | 3.24 | -0.05 | -0.34 | 13.21 | 30.52 | 2 | -15.52 |
688466 | 金科环境 | 20.35 | 6.66 | 2.41万 | 1.96 | 4817万 | 54.19 | 环保行业 | 19.99 | 2.22 | 5.77 | 5.66 | 4.60 | 8.94 | 1 | 90.54 |
603733 | 仙鹤股份 | 20.33 | -0.44 | 1.68万 | 0.24 | 3424万 | 15.19 | 造纸印刷 | 20.35 | 1.86 | 0.30 | -1.07 | 0.81 | 1.63 | -2 | 16.37 |
605255 | 天普股份 | 20.30 | -2.54 | 9.08万 | 6.77 | 1.86亿 | 77.99 | 汽车零部件 | 20.46 | 3.38 | 4.37 | 6.23 | 15.21 | 19.04 | -1 | 82.88 |
688678 | 福立旺 | 20.30 | -0.93 | 12.7万 | 4.90 | 2.57亿 | 93.37 | 消费电子 | 20.21 | 2.93 | 7.81 | 6.51 | 15.46 | 21.08 | -1 | 102.80 |
301082 | 久盛电气 | 20.30 | 1.25 | 11.7万 | 5.59 | 2.34亿 | -173.51 | 电网设备 | 20.02 | 4.61 | -0.78 | -2.03 | 17.69 | 35.83 | 2 | 114.36 |
603706 | 东方环宇 | 20.30 | 0.54 | 2.07万 | 1.09 | 4195万 | 11.83 | 燃气 | 20.28 | 2.40 | -0.93 | 1.15 | 3.47 | 8.26 | 2 | 45.73 |
605151 | 西上海 | 20.29 | -2.59 | 10.8万 | 8.01 | 2.20亿 | -89.09 | 汽车零部件 | 20.39 | 2.03 | 4.32 | 7.35 | 17.93 | 27.44 | -1 | 39.83 |
300113 | 顺网科技 | 20.29 | -1.07 | 27.4万 | 5.28 | 5.55亿 | 47.20 | 游戏 | 20.30 | 6.16 | 5.51 | 3.20 | 19.22 | 27.98 | -1 | 104.12 |
834033 | 康普化学 | 20.28 | -0.20 | 9831 | 1.19 | 1995万 | 61.32 | 化学制品 | 20.30 | 3.30 | -3.29 | -1.74 | 3.30 | 8.05 | -3 | 17.57 |
003023 | 彩虹集团 | 20.27 | -0.10 | 2.77万 | 2.63 | 5634万 | 17.13 | 家电行业 | 20.37 | 1.39 | 0.45 | 0.60 | 8.19 | 12.40 | -1 | 34.24 |
920082 | 方正阀门 | 20.25 | -0.05 | 2.53万 | 6.48 | 5128万 | 23.33 | 通用设备 | 20.24 | 5.78 | -2.88 | -3.16 | 23.90 | 41.47 | -1 | 521.17 |
300461 | 田中精机 | 20.25 | 0.90 | 2.97万 | 2.61 | 6027万 | -98.86 | 专用设备 | 20.26 | 6.02 | 0.30 | 1.45 | 7.01 | 12.98 | 2 | 17.26 |
001231 | 农心科技 | 20.24 | -1.41 | 1.01万 | 2.84 | 2076万 | 27.52 | 农药兽药 | 20.48 | 2.07 | -1.80 | -0.59 | 10.81 | 19.93 | -1 | 46.77 |
603360 | 百傲化学 | 20.24 | -0.78 | 8.72万 | 1.24 | 1.77亿 | 71.24 | 农药兽药 | 20.27 | 9.29 | -0.39 | -2.13 | 3.96 | 6.96 | -1 | 156.20 |
300430 | 诚益通 | 20.24 | 1.91 | 10.8万 | 4.15 | 2.17亿 | 109.72 | 通用设备 | 20.10 | 2.48 | -1.22 | 1.63 | 13.31 | 28.99 | 1 | 44.99 |
301188 | 力诺药包 | 20.23 | -1.46 | 6.88万 | 2.88 | 1.39亿 | 29.83 | 玻璃玻纤 | 20.25 | 3.15 | 2.17 | 0.60 | 9.93 | 18.29 | -1 | 47.56 |
603677 | 奇精机械 | 20.21 | -0.25 | 2.46万 | 1.28 | 4974万 | 52.63 | 家电行业 | 20.22 | 3.46 | -0.30 | 2.02 | 5.51 | 11.61 | -1 | 80.45 |
301329 | 信音电子 | 20.21 | 0.55 | 1.98万 | 3.30 | 3984万 | 62.27 | 电子元件 | 20.16 | 2.24 | 0.55 | -0.25 | 8.71 | 20.15 | 2 | 10.32 |
001872 | 招商港口 | 20.20 | -0.79 | 2.58万 | 0.15 | 5228万 | 11.58 | 航运港口 | 20.24 | 0.83 | -1.22 | -1.13 | 0.39 | 0.83 | -3 | 3.27 |
603477 | 巨星农牧 | 20.20 | -0.15 | 12.9万 | 2.53 | 2.60亿 | 19.87 | 农牧饲渔 | 20.10 | 3.34 | -4.08 | -4.72 | 10.05 | 20.30 | -1 | -24.82 |
300743 | 天地数码 | 20.19 | 2.33 | 4.82万 | 3.79 | 9679万 | 23.83 | 非金属材料 | 20.07 | 5.19 | 2.96 | 3.43 | 8.44 | 14.98 | 5 | 68.81 |
836892 | 广咨国际 | 20.18 | -7.30 | 9.29万 | 6.35 | 1.91亿 | 129.18 | 工程咨询服务 | 20.56 | 10.16 | 0.90 | 18.57 | 24.56 | 53.66 | -2 | 199.41 |
300386 | 飞天诚信 | 20.18 | 0.00 | 16.1万 | 6.49 | 3.27亿 | 109.71 | 软件开发 | 20.30 | 5.67 | -2.28 | -6.31 | 18.99 | 49.12 | 0 | 117.22 |
300069 | 金利华电 | 20.17 | -0.98 | 4.51万 | 3.86 | 9096万 | -752.62 | 电网设备 | 20.16 | 8.60 | -1.13 | -4.95 | 15.69 | 34.78 | -1 | 97.17 |
001288 | 运机集团 | 20.16 | 2.02 | 2.94万 | 1.94 | 5875万 | 30.46 | 工程机械 | 19.98 | 2.25 | 1.10 | 1.20 | 4.54 | 7.83 | 2 | 2.54 |
300918 | 南山智尚 | 20.15 | 4.46 | 30.0万 | 6.91 | 5.93亿 | 68.35 | 纺织服装 | 19.76 | 2.74 | 8.33 | 12.51 | 17.58 | 29.07 | 2 | 141.61 |
300606 | 金太阳 | 20.14 | 1.31 | 4.24万 | 3.60 | 8506万 | 73.73 | 通用设备 | 20.06 | 4.20 | -0.40 | -1.52 | 9.67 | 25.81 | 2 | 5.06 |
688292 | 浩瀚深度 | 20.13 | -0.30 | 1.93万 | 2.14 | 3866万 | -102.90 | 互联网服务 | 20.08 | 3.14 | 2.39 | 5.01 | 7.47 | 13.22 | -1 | 36.20 |
688225 | 亚信安全 | 20.12 | -0.25 | 6.31万 | 3.02 | 1.26亿 | -8.85 | 软件开发 | 19.97 | 4.17 | 5.12 | 3.93 | 7.97 | 12.40 | -1 | 81.10 |
001324 | 长青科技 | 20.12 | 0.15 | 1.84万 | 2.26 | 3704万 | 54.62 | 交运设备 | 20.11 | 2.49 | -0.30 | -0.35 | 8.54 | 17.55 | 2 | 28.81 |
300902 | 国安达 | 20.12 | 0.25 | 6.29万 | 5.17 | 1.26亿 | 339.91 | 专用设备 | 20.07 | 4.45 | 2.44 | 2.60 | 19.04 | 58.02 | 2 | 15.43 |
300139 | 晓程科技 | 20.11 | -0.98 | 21.0万 | 8.99 | 4.22亿 | 125.15 | 贵金属 | 20.08 | 5.41 | -2.43 | 2.29 | 35.86 | 73.81 | -2 | 63.50 |
688669 | 聚石化学 | 20.11 | 2.34 | 2.37万 | 1.95 | 4785万 | 72.91 | 塑料制品 | 20.20 | 1.86 | 1.82 | 6.57 | 4.51 | 7.84 | 1 | 93.18 |
002428 | 云南锗业 | 20.09 | 0.00 | 19.9万 | 3.04 | 3.98亿 | 321.62 | 小金属 | 20.01 | 9.06 | -0.59 | 4.31 | 12.04 | 31.42 | 0 | 73.49 |
603100 | 川仪股份 | 20.08 | 0.10 | 2.65万 | 0.52 | 5319万 | 22.69 | 仪器仪表 | 20.04 | 2.40 | -0.89 | -0.45 | 1.81 | 4.03 | 1 | 23.34 |
300363 | 博腾股份 | 20.07 | 2.82 | 38.7万 | 7.74 | 7.64亿 | -638.83 | 化学制药 | 19.73 | 2.10 | 2.09 | 14.62 | 19.80 | 51.52 | 1 | 69.80 |
920068 | 天工股份 | 20.07 | 0.05 | 2.96万 | 4.72 | 5913万 | 76.31 | 小金属 | 19.99 | 10.68 | -1.62 | 0.85 | 16.57 | 43.06 | 1 | 409.39 |
300752 | 隆利科技 | 20.07 | 0.10 | 8.22万 | 5.23 | 1.65亿 | 37.46 | 光学光电子 | 20.08 | 3.73 | -1.23 | -5.82 | 11.59 | 22.98 | 1 | 55.22 |
301292 | 海科新源 | 20.06 | 1.01 | 4.87万 | 5.72 | 9698万 | -101.10 | 化学制品 | 19.92 | 1.57 | -2.62 | -1.04 | 20.13 | 45.21 | 1 | 64.97 |
000762 | 西藏矿业 | 20.05 | 1.42 | 10.5万 | 2.02 | 2.10亿 | -194.38 | 能源金属 | 19.96 | 3.56 | -1.57 | 1.01 | 6.82 | 17.46 | 1 | 12.45 |
605100 | 华丰股份 | 20.04 | -0.30 | 5.26万 | 3.09 | 1.05亿 | 73.63 | 通用设备 | 19.94 | 1.89 | 3.09 | 3.51 | 13.74 | 18.36 | -1 | 85.73 |
603927 | 中科软 | 20.04 | 0.55 | 11.0万 | 1.32 | 2.19亿 | -256.43 | 软件开发 | 19.97 | 5.56 | 0.86 | -0.15 | 3.93 | 9.32 | 1 | 20.65 |
601838 | 成都银行 | 20.03 | -0.10 | 23.3万 | 0.55 | 4.65亿 | 7.05 | 银行 | 19.98 | 1.03 | -1.72 | -2.24 | 1.60 | 3.34 | -3 | 40.76 |
688236 | 春立医疗 | 20.00 | 4.33 | 3.28万 | 1.14 | 6509万 | 33.03 | 医疗器械 | 19.83 | 2.67 | 6.44 | 8.70 | 2.95 | 4.88 | 5 | 46.09 |
688175 | 高凌信息 | 20.00 | 1.01 | 1.58万 | 2.16 | 3149万 | -51.13 | 通信设备 | 19.93 | 1.47 | -0.65 | -1.09 | 6.15 | 10.75 | 2 | 46.74 |
300745 | 欣锐科技 | 19.99 | -0.89 | 7.74万 | 5.48 | 1.54亿 | -24.57 | 汽车零部件 | 19.90 | 1.48 | 3.74 | 4.77 | 21.14 | 31.54 | -1 | 41.97 |
838701 | 豪声电子 | 19.98 | 1.27 | 8255 | 0.82 | 1648万 | 80.35 | 电子元件 | 19.96 | 3.50 | 0.25 | -0.10 | 1.98 | 4.52 | 2 | 119.80 |
300390 | 天华新能 | 19.97 | 2.36 | 22.3万 | 3.32 | 4.42亿 | 1272.73 | 能源金属 | 19.81 | 1.53 | -1.92 | 4.66 | 10.46 | 22.58 | 1 | 23.04 |
873152 | 天宏锂电 | 19.94 | 4.02 | 6.74万 | 9.88 | 1.33亿 | 169.55 | 电池 | 19.68 | 7.86 | -0.85 | 7.90 | 26.39 | 51.34 | 1 | 191.95 |
603630 | 拉芳家化 | 19.93 | 0.40 | 3.86万 | 1.72 | 7692万 | 85.99 | 美容护理 | 19.91 | 2.35 | -2.73 | -5.14 | 7.38 | 11.94 | 2 | 94.82 |
601858 | XD中国科 | 19.91 | -1.09 | 6.99万 | 0.88 | 1.39亿 | 113.19 | 文化传媒 | 19.89 | 3.03 | -0.88 | 3.67 | 3.69 | 8.41 | -1 | 8.09 |
300710 | 万隆光电 | 19.90 | 1.32 | 1.77万 | 2.20 | 3496万 | -132.11 | 通信设备 | 19.78 | 4.21 | 0.56 | 1.07 | 7.09 | 13.04 | 2 | 37.05 |
688260 | 昀冢科技 | 19.89 | 4.91 | 4.19万 | 3.49 | 8167万 | -11.43 | 消费电子 | 19.51 | 13.87 | 3.76 | -0.90 | 7.09 | 15.24 | 1 | 48.88 |
601136 | 首创证券 | 19.89 | 0.45 | 13.4万 | 2.78 | 2.65亿 | 89.98 | 证券 | 19.82 | 4.08 | -0.05 | 1.53 | 8.62 | 27.42 | 2 | -0.60 |
603585 | 苏利股份 | 19.86 | -2.55 | 6.87万 | 3.76 | 1.37亿 | 27.18 | 农药兽药 | 19.93 | 1.53 | -7.88 | -3.45 | 17.73 | 31.64 | -1 | 102.65 |
301320 | 豪江智能 | 19.85 | -0.35 | 4.67万 | 6.90 | 9295万 | 55.34 | 电子元件 | 19.91 | 3.46 | 0.40 | 2.27 | 23.20 | 42.27 | -1 | 42.09 |
836942 | 恒立钻具 | 19.85 | 0.15 | 4143 | 1.00 | 823万 | 24.13 | 专用设备 | 19.86 | 2.48 | -1.19 | 1.90 | 4.23 | 11.69 | 1 | 153.84 |
002915 | 中欣氟材 | 19.84 | -2.02 | 47.6万 | 16.51 | 9.44亿 | 518.16 | 化学制品 | 19.83 | 4.96 | 5.59 | 16.36 | 70.19 | 88.59 | -1 | 105.38 |
600861 | 北京人力 | 19.84 | -0.10 | 3.99万 | 1.09 | 7897万 | 4.75 | 专业服务 | 19.77 | 1.67 | -0.55 | 1.17 | 4.80 | 9.56 | -1 | 25.81 |
002730 | 电光科技 | 19.81 | 9.99 | 77.2万 | 22.30 | 14.58亿 | 86.91 | 专用设备 | 18.89 | 4.54 | 20.43 | 22.06 | 30.73 | 36.57 | 2 | 202.91 |
601069 | 西部黄金 | 19.77 | -1.69 | 17.6万 | 2.58 | 3.48亿 | 131.04 | 贵金属 | 19.76 | 3.86 | -1.89 | -0.10 | 8.09 | 14.79 | -2 | 66.84 |
002734 | 利民股份 | 19.75 | -1.89 | 46.4万 | 11.62 | 9.17亿 | 20.14 | 农药兽药 | 19.76 | 2.74 | -4.36 | -3.71 | 36.61 | 86.03 | -2 | 200.61 |
301539 | 宏鑫科技 | 19.74 | -0.15 | 1.71万 | 2.27 | 3381万 | 71.78 | 汽车零部件 | 19.81 | 3.78 | 1.23 | 1.33 | 7.51 | 16.47 | -1 | -17.75 |
600161 | 天坛生物 | 19.73 | 0.10 | 11.5万 | 0.58 | 2.26亿 | 39.95 | 生物制品 | 19.67 | 3.49 | -0.45 | 0.20 | 1.76 | 3.77 | 2 | -17.52 |
603595 | 东尼电子 | 19.72 | 3.46 | 6.11万 | 2.63 | 1.19亿 | 105.26 | 消费电子 | 19.52 | 2.92 | 0.46 | -0.65 | 6.42 | 10.61 | 2 | 8.41 |
601698 | 中国卫通 | 19.71 | 0.46 | 22.2万 | 0.53 | 4.36亿 | 295.49 | 通信服务 | 19.61 | 5.32 | -0.15 | -1.55 | 1.57 | 3.25 | 2 | 44.71 |
605177 | 东亚药业 | 19.70 | 1.39 | 2.30万 | 2.04 | 4515万 | -81.67 | 化学制药 | 19.63 | 1.29 | 1.60 | 2.76 | 6.23 | 12.94 | 2 | -6.81 |
002149 | 西部材料 | 19.69 | 0.10 | 12.5万 | 2.55 | 2.44亿 | 74.73 | 小金属 | 19.62 | 3.29 | 7.54 | 7.30 | 12.39 | 18.53 | 1 | 49.39 |
300251 | 光线传媒 | 19.69 | 0.82 | 58.2万 | 2.09 | 11.36亿 | 7.16 | 文化传媒 | 19.53 | 5.67 | 1.70 | 0.15 | 6.90 | 12.34 | 2 | 155.38 |
605369 | 拱东医疗 | 19.68 | 0.05 | 1.79万 | 0.81 | 3511万 | 39.57 | 医疗器械 | 19.61 | 2.60 | 1.13 | 0.66 | 2.66 | 4.93 | 3 | 0.61 |
688066 | 航天宏图 | 19.68 | 1.39 | 6.99万 | 2.68 | 1.36亿 | -11.20 | 航天航空 | 19.47 | 6.30 | -1.06 | 3.20 | 8.52 | 17.75 | 1 | 22.24 |
301267 | 华厦眼科 | 19.68 | 1.13 | 4.54万 | 1.38 | 8897万 | 27.61 | 医疗服务 | 19.59 | 2.89 | 0.66 | 2.65 | 4.20 | 8.58 | 2 | -1.70 |
002626 | 金达威 | 19.68 | 0.92 | 7.54万 | 1.24 | 1.48亿 | 24.65 | 食品饮料 | 19.58 | 2.90 | -1.35 | -2.09 | 4.79 | 8.69 | 1 | 41.79 |
600506 | 统一股份 | 19.67 | -0.86 | 5.60万 | 3.79 | 1.10亿 | 22.83 | 石油行业 | 19.69 | 7.79 | -0.35 | -2.19 | 13.23 | 27.68 | -1 | 57.49 |
300847 | 中船汉光 | 19.66 | 0.36 | 16.0万 | 5.42 | 3.13亿 | 55.97 | 消费电子 | 19.52 | 4.15 | -4.19 | -5.21 | 20.49 | 64.13 | 2 | 42.67 |
688081 | 兴图新科 | 19.64 | 0.31 | 2.08万 | 2.02 | 4068万 | -25.22 | 通信服务 | 19.53 | 4.87 | 2.24 | 3.75 | 6.77 | 12.33 | 2 | 124.20 |
603976 | 正川股份 | 19.63 | 0.93 | 2.05万 | 1.36 | 4005万 | 67.99 | 医疗器械 | 19.54 | 2.53 | -1.36 | -6.97 | 4.94 | 17.21 | 2 | 43.91 |
300199 | 翰宇药业 | 19.62 | 0.98 | 122万 | 17.23 | 23.65亿 | 62.01 | 化学制药 | 19.43 | 26.73 | 3.86 | 4.58 | 47.55 | 89.53 | 2 | 89.02 |
600803 | 新奥股份 | 19.61 | 0.00 | 4.40万 | 0.16 | 8630万 | 15.55 | 燃气 | 19.61 | 2.82 | 1.61 | 2.14 | 0.53 | 1.24 | 0 | -3.11 |
603826 | 坤彩科技 | 19.61 | 0.00 | 1.68万 | 0.26 | 3296万 | 134.67 | 非金属材料 | 19.61 | 6.76 | -0.71 | 0.56 | 0.82 | 1.67 | 0 | -28.98 |
601089 | 福元医药 | 19.60 | 4.98 | 19.5万 | 4.07 | 3.77亿 | 18.00 | 化学制药 | 19.27 | 2.73 | 6.41 | 7.34 | 7.03 | 12.37 | 4 | 45.29 |
601020 | 华钰矿业 | 19.59 | -1.11 | 28.6万 | 3.49 | 5.61亿 | 87.95 | 有色金属 | 19.62 | 4.76 | -2.20 | 3.21 | 12.40 | 36.69 | -2 | 60.05 |
605028 | 世茂能源 | 19.58 | 1.93 | 3.48万 | 2.17 | 6764万 | 23.43 | 电力行业 | 19.44 | 2.45 | -1.71 | -9.77 | 7.16 | 19.78 | 1 | 48.11 |
603721 | *ST天择 | 19.56 | 3.00 | 4.27万 | 3.28 | 8270万 | -89.52 | 文化传媒 | 19.38 | 5.18 | 1.35 | 2.46 | 6.69 | 12.09 | 1 | -7.03 |
002760 | 凤形股份 | 19.55 | -0.41 | 3.87万 | 3.58 | 7581万 | 173.20 | 通用设备 | 19.58 | 2.60 | 1.30 | 1.56 | 13.56 | 21.00 | -1 | 55.90 |
688006 | 杭可科技 | 19.55 | 1.98 | 4.99万 | 0.83 | 9684万 | 25.48 | 电池 | 19.40 | 2.27 | 1.56 | 2.25 | 2.07 | 3.71 | 2 | 17.21 |
301185 | 鸥玛软件 | 19.55 | 0.05 | 2.98万 | 2.13 | 5809万 | 76.89 | 软件开发 | 19.50 | 2.90 | -0.31 | 0.67 | 6.64 | 14.63 | 2 | 40.65 |
300505 | 川金诺 | 19.54 | 0.41 | 13.0万 | 5.96 | 2.52亿 | 18.64 | 化肥行业 | 19.46 | 2.12 | -1.86 | -1.56 | 21.68 | 60.22 | 2 | 60.96 |
002664 | 信质集团 | 19.54 | 4.88 | 21.6万 | 5.37 | 4.13亿 | 349.35 | 汽车零部件 | 19.10 | 2.34 | 7.30 | 10.90 | 11.92 | 18.62 | 2 | 66.87 |
603180 | 金牌家居 | 19.53 | -0.20 | 1.07万 | 0.69 | 2092万 | 21.58 | 装修建材 | 19.53 | 1.10 | -1.81 | -0.76 | 2.85 | 5.85 | -1 | 7.72 |
871642 | 通易航天 | 19.53 | 2.14 | 6.62万 | 6.57 | 1.29亿 | -343.84 | 橡胶制品 | 19.48 | 8.33 | 0.77 | 2.47 | 13.56 | 26.91 | 2 | 197.26 |
001260 | 坤泰股份 | 19.53 | -0.56 | 1.82万 | 5.75 | 3564万 | 85.37 | 汽车零部件 | 19.53 | 2.85 | -0.61 | 0.15 | 13.90 | 31.73 | -1 | 45.86 |
300945 | 曼卡龙 | 19.52 | -0.41 | 10.1万 | 4.24 | 1.97亿 | 29.73 | 珠宝首饰 | 19.48 | 3.15 | -6.15 | -7.88 | 17.90 | 31.68 | -1 | 119.82 |
300966 | 共同药业 | 19.50 | 1.25 | 2.93万 | 3.82 | 5698万 | 519.36 | 化学制药 | 19.47 | 2.72 | 1.09 | 2.63 | 9.84 | 17.94 | 2 | 15.66 |
601579 | 会稽山 | 19.49 | 0.41 | 7.56万 | 1.58 | 1.47亿 | 24.92 | 酿酒行业 | 19.49 | 2.58 | -0.26 | -0.26 | 4.50 | 8.77 | 2 | 104.08 |
603922 | 金鸿顺 | 19.48 | 0.93 | 5.75万 | 3.21 | 1.11亿 | 244.56 | 汽车零部件 | 19.29 | 3.41 | 1.30 | 7.74 | 10.99 | 31.06 | 2 | 10.81 |
600476 | 湘邮科技 | 19.46 | 3.62 | 20.6万 | 12.80 | 4.04亿 | 141.11 | 软件开发 | 19.59 | 21.33 | 0.00 | -0.26 | 26.54 | 58.83 | 1 | 32.83 |
688479 | 友车科技 | 19.46 | -0.71 | 9542 | 1.53 | 1870万 | 125.32 | 汽车服务 | 19.60 | 1.52 | -0.66 | -0.51 | 4.52 | 9.56 | -1 | 31.93 |
002709 | 天赐材料 | 19.46 | 6.46 | 78.3万 | 5.66 | 14.83亿 | 62.25 | 化学制品 | 18.93 | 2.92 | 4.40 | 6.05 | 8.62 | 14.89 | 1 | 18.66 |
688308 | XD欧科亿 | 19.45 | 0.62 | 2.20万 | 1.38 | 4278万 | 100.75 | 通用设备 | 19.49 | 1.22 | 2.31 | 5.30 | 5.19 | 8.26 | 2 | 8.96 |
002886 | 沃特股份 | 19.45 | 1.41 | 10.8万 | 5.14 | 2.08亿 | 209.40 | 塑料制品 | 19.39 | 2.89 | 1.30 | 2.96 | 12.74 | 23.56 | 2 | 39.93 |
688004 | 博汇科技 | 19.41 | -0.67 | 2.21万 | 2.76 | 4295万 | -88.15 | 互联网服务 | 19.47 | 2.56 | 1.20 | 1.30 | 8.48 | 15.35 | -1 | 83.63 |
301193 | 家联科技 | 19.41 | 3.41 | 9.17万 | 6.81 | 1.74亿 | -37.33 | 塑料制品 | 18.94 | 2.44 | 2.32 | -6.86 | 19.42 | 46.24 | 2 | 27.20 |
603960 | 克来机电 | 19.40 | -0.21 | 7.08万 | 2.70 | 1.37亿 | 137.99 | 专用设备 | 19.34 | 4.58 | 1.73 | 3.08 | 9.68 | 15.30 | -1 | -4.86 |
835184 | 国源科技 | 19.39 | -2.56 | 13.9万 | 15.86 | 2.68亿 | 347.96 | 软件开发 | 19.26 | 4.23 | -6.91 | 11.89 | 50.84 | 134.26 | -4 | 287.03 |
300402 | 宝色股份 | 19.39 | 0.67 | 5.90万 | 2.42 | 1.14亿 | 63.42 | 专用设备 | 19.31 | 3.27 | -1.47 | -1.87 | 9.56 | 20.93 | 1 | 52.92 |
