本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
301580 | 爱迪特 | 43.35 | -0.89 | 1.97万 | 2.73 | 8557万 | 36.93 | 医疗器械 | 43.51 | 2.35 | -0.69 | 7.14 | 11.67 | 20.43 | -1 | -8.27 |
601869 | 长飞光纤 | 43.34 | 10.00 | 12.0万 | 2.96 | 4.99亿 | 54.13 | 通信设备 | 41.46 | 2.79 | 10.14 | 12.11 | 7.05 | 11.75 | 1 | 90.76 |
688721 | 龙图光罩 | 43.33 | -0.39 | 7204 | 2.70 | 3116万 | 83.43 | 半导体 | 43.26 | 4.95 | -1.52 | -0.05 | 9.56 | 21.00 | -1 | 139.39 |
300468 | 四方精创 | 43.32 | 1.38 | 97.7万 | 18.43 | 43.04亿 | 445.61 | 软件开发 | 44.07 | 14.39 | -0.51 | -10.16 | 49.02 | 117.28 | 2 | 401.39 |
001223 | 欧克科技 | 43.29 | -0.60 | 7697 | 3.30 | 3346万 | 24.93 | 专用设备 | 43.47 | 2.13 | -0.30 | -2.70 | 12.11 | 30.09 | -1 | 73.09 |
837092 | 汉鑫科技 | 43.23 | 0.98 | 1.51万 | 4.74 | 6516万 | -85.66 | 软件开发 | 43.09 | 6.98 | 1.67 | 1.00 | 16.04 | 35.06 | 1 | 91.79 |
301529 | 福赛科技 | 43.07 | 1.89 | 6.46万 | 14.27 | 2.79亿 | 32.66 | 汽车零部件 | 43.18 | 2.96 | 7.14 | 22.74 | 42.97 | 87.60 | 2 | 27.28 |
301328 | 维峰电子 | 43.05 | 1.89 | 2.24万 | 6.56 | 9601万 | 46.48 | 电子元件 | 42.87 | 2.49 | 2.38 | 2.01 | 15.01 | 27.24 | 2 | 22.75 |
688187 | 时代电气 | 43.01 | -0.28 | 4.05万 | 1.45 | 1.74亿 | 23.13 | 交运设备 | 42.91 | 1.42 | -1.33 | -0.74 | 4.03 | 8.19 | -3 | -15.00 |
301291 | 明阳电气 | 42.98 | -1.15 | 5.55万 | 3.18 | 2.38亿 | 29.88 | 电网设备 | 42.94 | 2.94 | 2.80 | 6.20 | 8.14 | 13.08 | -1 | 36.75 |
001277 | 速达股份 | 42.96 | -1.13 | 1.27万 | 6.66 | 5459万 | 74.09 | 专用设备 | 43.14 | 2.20 | -2.94 | -3.09 | 20.64 | 40.27 | -3 | 36.60 |
688519 | 南亚新材 | 42.94 | 7.48 | 5.56万 | 2.39 | 2.33亿 | 121.21 | 电子元件 | 41.93 | 4.21 | 4.68 | -2.48 | 6.38 | 11.60 | 1 | 87.10 |
000408 | 藏格矿业 | 42.92 | 1.27 | 11.8万 | 0.75 | 5.08亿 | 22.55 | 化肥行业 | 42.90 | 4.66 | -0.16 | 3.27 | 1.51 | 2.98 | 1 | 69.71 |
688390 | 固德威 | 42.82 | -0.70 | 7.03万 | 2.90 | 3.02亿 | -92.65 | 光伏设备 | 42.92 | 3.81 | -2.79 | -4.29 | 6.31 | 13.09 | -1 | -21.82 |
301512 | 智信精密 | 42.81 | 0.92 | 9118 | 3.67 | 3895万 | -26.77 | 专用设备 | 42.72 | 2.23 | 1.18 | 1.06 | 11.99 | 21.96 | 4 | 2.07 |
836961 | 西磁科技 | 42.80 | -3.01 | 3.85万 | 10.26 | 1.64亿 | 709.21 | 专用设备 | 42.67 | 11.01 | -0.47 | 9.21 | 34.11 | 89.04 | -1 | 240.76 |
688382 | 益方生物-U | 42.77 | 6.93 | 17.8万 | 4.43 | 7.35亿 | -107.55 | 生物制品 | 41.33 | 13.97 | 18.48 | 34.71 | 15.34 | 29.92 | 3 | 496.51 |
603173 | 福斯达 | 42.76 | 1.45 | 3.97万 | 8.01 | 1.69亿 | 14.78 | 通用设备 | 42.66 | 4.11 | 10.86 | 15.60 | 34.18 | 53.89 | 5 | 108.89 |
301169 | 零点有数 | 42.76 | 1.11 | 1.62万 | 2.24 | 6849万 | -35.04 | 专业服务 | 42.38 | 6.57 | -1.16 | 2.20 | 7.89 | 23.08 | 1 | 28.80 |
300046 | 台基股份 | 42.75 | 4.22 | 39.9万 | 16.88 | 16.54亿 | 147.95 | 半导体 | 41.41 | 9.16 | 2.22 | 6.85 | 48.26 | 94.59 | 1 | 201.06 |
300836 | 佰奥智能 | 42.68 | 7.13 | 3.30万 | 5.22 | 1.38亿 | 105.49 | 专用设备 | 41.86 | 7.57 | 3.92 | 0.71 | 12.03 | 18.25 | 2 | 74.63 |
300709 | 精研科技 | 42.66 | -0.30 | 10.8万 | 7.25 | 4.65亿 | -113.43 | 消费电子 | 42.98 | 3.74 | 1.07 | 2.77 | 23.45 | 41.97 | -2 | 80.23 |
300807 | 天迈科技 | 42.58 | 1.31 | 2.57万 | 5.25 | 1.09亿 | -806.91 | 计算机设备 | 42.37 | 5.98 | 6.37 | 7.85 | 22.44 | 30.22 | 1 | 93.28 |
688195 | 腾景科技 | 42.57 | 3.08 | 5.37万 | 4.15 | 2.29亿 | 105.62 | 光学光电子 | 42.58 | 5.99 | 4.29 | 4.57 | 10.58 | 17.63 | 3 | 88.95 |
300073 | 当升科技 | 42.54 | 1.17 | 13.6万 | 2.69 | 5.76亿 | 52.33 | 电池 | 42.32 | 1.63 | 0.31 | 1.33 | 7.31 | 14.66 | 2 | 32.48 |
301517 | 陕西华达 | 42.53 | 2.14 | 4.43万 | 7.44 | 1.87亿 | -87.18 | 电子元件 | 42.31 | 4.82 | -0.33 | -2.68 | 22.16 | 54.44 | 1 | 26.13 |
301097 | 天益医疗 | 42.45 | 2.04 | 9704 | 5.29 | 4060万 | 128.29 | 医疗器械 | 41.84 | 2.15 | 3.64 | 2.98 | 14.18 | 23.96 | 2 | 21.11 |
301502 | 华阳智能 | 42.44 | 0.21 | 6839 | 2.81 | 2904万 | 76.99 | 电机 | 42.46 | 2.98 | -2.26 | -2.66 | 9.99 | 27.60 | 1 | 18.85 |
833394 | 民士达 | 42.44 | -1.67 | 2.90万 | 6.05 | 1.23亿 | 50.79 | 造纸印刷 | 42.52 | 8.65 | -5.98 | -5.16 | 15.34 | 27.71 | -3 | 231.82 |
300085 | 银之杰 | 42.41 | 1.24 | 30.3万 | 4.77 | 12.82亿 | -292.43 | 软件开发 | 42.32 | 57.72 | -0.12 | -0.56 | 14.14 | 43.15 | 2 | 373.33 |
300875 | 捷强装备 | 42.40 | 4.43 | 9.79万 | 11.43 | 4.09亿 | -204.29 | 专用设备 | 41.80 | 4.40 | 0.57 | -9.79 | 26.75 | 63.67 | 2 | 134.25 |
873693 | 阿为特 | 42.40 | 1.24 | 1.10万 | 3.01 | 4656万 | 159.80 | 专用设备 | 42.28 | 8.84 | 0.00 | 1.51 | 7.34 | 15.97 | 2 | 92.99 |
603516 | 淳中科技 | 42.37 | 0.43 | 11.9万 | 5.85 | 5.04亿 | -148.32 | 计算机设备 | 42.39 | 6.23 | 8.09 | 18.78 | 21.69 | 45.55 | 4 | 38.78 |
688788 | 科思科技 | 42.33 | -0.87 | 2.39万 | 1.52 | 1.01亿 | -28.49 | 通信设备 | 42.30 | 3.14 | 4.03 | 2.44 | 4.79 | 9.03 | -1 | 176.67 |
000513 | 丽珠集团 | 42.26 | -0.49 | 29.6万 | 5.06 | 12.53亿 | 15.00 | 化学制药 | 42.38 | 2.83 | 10.72 | 15.62 | 13.92 | 19.29 | -1 | 20.09 |
001359 | 平安电工 | 42.24 | 10.00 | 8.92万 | 19.23 | 3.58亿 | 37.40 | 非金属材料 | 40.08 | 4.29 | 15.63 | 8.67 | 47.79 | 94.17 | 3 | 96.37 |
301616 | 浙江华业 | 42.24 | 0.45 | 9264 | 4.63 | 3902万 | 50.00 | 通用设备 | 42.12 | 2.61 | -0.35 | -0.73 | 16.49 | 33.85 | 2 | 102.40 |
605198 | 安德利 | 42.13 | 0.81 | 1.96万 | 0.78 | 8227万 | 41.75 | 食品饮料 | 41.96 | 5.26 | -3.35 | 4.39 | 3.21 | 8.27 | 1 | 69.61 |
301210 | 金杨股份 | 42.09 | 2.41 | 5.12万 | 11.77 | 2.14亿 | 129.12 | 电池 | 41.82 | 2.66 | 4.96 | 3.98 | 35.92 | 62.18 | 2 | 116.18 |
301567 | 贝隆精密 | 42.07 | 1.01 | 7480 | 3.52 | 3137万 | 94.21 | 消费电子 | 41.93 | 4.10 | 0.02 | -0.61 | 10.77 | 22.25 | 2 | 0.72 |
300936 | 中英科技 | 42.06 | 4.11 | 4.77万 | 10.06 | 1.99亿 | 5520.16 | 电子元件 | 41.76 | 3.14 | 0.91 | -4.52 | 21.12 | 47.59 | 1 | 6.86 |
300725 | 药石科技 | 42.03 | 4.50 | 21.1万 | 12.52 | 8.77亿 | 58.64 | 化学制药 | 41.57 | 2.95 | 7.74 | 7.88 | 24.14 | 45.60 | 2 | 54.98 |
600763 | 通策医疗 | 42.02 | 0.24 | 6.16万 | 1.38 | 2.58亿 | 25.55 | 医疗服务 | 41.94 | 4.69 | 0.91 | 1.11 | 4.68 | 9.03 | 2 | 7.97 |
688720 | 艾森股份 | 42.01 | 0.00 | 1.11万 | 2.00 | 4644万 | 122.38 | 半导体 | 41.93 | 3.77 | -0.59 | -1.29 | 6.84 | 13.45 | 0 | 11.85 |
873570 | 坤博精工 | 42.00 | 0.33 | 1.18万 | 4.77 | 4959万 | 184.02 | 通用设备 | 42.18 | 6.19 | -1.71 | 1.57 | 14.72 | 45.05 | 1 | 102.41 |
300949 | 奥雅股份 | 41.99 | 0.41 | 1.34万 | 3.92 | 5626万 | -67.91 | 工程咨询服务 | 41.89 | 3.69 | -1.98 | -8.80 | 13.77 | 39.04 | 1 | 45.85 |
688456 | 有研粉材 | 41.99 | 3.42 | 2.65万 | 2.56 | 1.10亿 | 105.27 | 有色金属 | 41.37 | 3.63 | 4.79 | 4.50 | 6.42 | 15.28 | 3 | 53.53 |
301591 | 肯特股份 | 41.90 | 1.95 | 4.04万 | 11.91 | 1.69亿 | 40.80 | 塑料制品 | 41.67 | 4.05 | 3.20 | 2.97 | 27.11 | 47.10 | 4 | 14.20 |
603383 | 顶点软件 | 41.86 | -0.31 | 4.57万 | 2.23 | 1.91亿 | 100.79 | 软件开发 | 41.90 | 6.25 | 0.63 | 0.99 | 10.20 | 28.52 | -2 | 43.01 |
003043 | 华亚智能 | 41.84 | 0.34 | 1.81万 | 2.27 | 7568万 | 81.56 | 通用设备 | 41.74 | 3.33 | -0.62 | -1.51 | 5.47 | 11.68 | 1 | 64.72 |
600779 | 水井坊 | 41.81 | -0.67 | 4.05万 | 0.83 | 1.70亿 | 26.78 | 酿酒行业 | 42.01 | 3.80 | -1.51 | -0.57 | 3.42 | 5.78 | -1 | 18.34 |
301428 | 世纪恒通 | 41.80 | 0.31 | 4.00万 | 6.54 | 1.67亿 | 66.85 | 互联网服务 | 41.66 | 3.33 | -0.48 | 2.20 | 33.11 | 72.52 | 1 | 62.65 |
002901 | 大博医疗 | 41.72 | 1.48 | 7.32万 | 2.54 | 3.05亿 | 41.88 | 医疗器械 | 41.61 | 5.78 | 10.28 | 15.12 | 8.30 | 10.82 | 1 | 66.68 |
301362 | 民爆光电 | 41.60 | -0.36 | 6123 | 2.06 | 2544万 | 18.05 | 家电行业 | 41.56 | 1.81 | 1.94 | 1.22 | 10.49 | 17.63 | -1 | 35.15 |
688449 | 联芸科技 | 41.60 | -0.07 | 2.69万 | 3.85 | 1.12亿 | -192.94 | 半导体 | 41.48 | 11.27 | 3.07 | 3.17 | 13.83 | 22.47 | -1 | 269.78 |
603009 | 北特科技 | 41.53 | -0.41 | 8.83万 | 2.61 | 3.67亿 | 152.42 | 汽车零部件 | 41.62 | 8.39 | 2.06 | 7.70 | 8.30 | 15.46 | -1 | 152.16 |
688379 | 华光新材 | 41.40 | 8.66 | 5.15万 | 5.72 | 2.07亿 | 9.77 | 通用设备 | 40.29 | 3.49 | 17.21 | 21.12 | 17.06 | 23.20 | 6 | 218.95 |
301263 | 泰恩康 | 41.40 | 0.34 | 10.3万 | 3.39 | 4.24亿 | 139.60 | 医药商业 | 41.23 | 10.28 | 1.72 | 8.21 | 9.70 | 17.99 | 1 | 237.41 |
301316 | 慧博云通 | 41.36 | 3.76 | 29.3万 | 12.08 | 12.10亿 | 1003.52 | 软件开发 | 41.26 | 17.05 | 5.35 | 3.69 | 25.17 | 44.26 | 1 | 189.43 |
688035 | 德邦科技 | 41.32 | 2.79 | 3.60万 | 4.05 | 1.48亿 | 54.13 | 电子元件 | 41.01 | 2.56 | 2.81 | 4.53 | 9.53 | 16.17 | 1 | 42.38 |
688458 | 美芯晟 | 41.27 | 0.19 | 1.69万 | 1.98 | 6957万 | 313.47 | 半导体 | 41.26 | 2.47 | -11.09 | -8.02 | 12.10 | 16.46 | 1 | 67.15 |
301314 | 科瑞思 | 41.26 | -0.31 | 5721 | 3.52 | 2361万 | 238.45 | 通信设备 | 41.26 | 2.20 | -1.06 | -3.96 | 11.69 | 31.93 | -1 | 19.21 |
873169 | 七丰精工 | 41.24 | 4.09 | 7.71万 | 15.17 | 3.15亿 | 383.74 | 通用设备 | 40.85 | 10.92 | 1.43 | 1.48 | 33.39 | 68.89 | 2 | 669.40 |
301251 | 威尔高 | 41.15 | 2.49 | 13.1万 | 24.38 | 5.35亿 | 62.06 | 电子元件 | 40.68 | 3.69 | 5.16 | 4.34 | 71.77 | 105.34 | 4 | 31.39 |
301280 | 珠城科技 | 41.10 | 1.71 | 2.80万 | 7.40 | 1.15亿 | 26.06 | 电子元件 | 40.84 | 3.21 | 1.48 | 2.65 | 18.91 | 34.92 | 2 | 65.06 |
301297 | 富乐德 | 41.09 | 1.61 | 4.55万 | 3.22 | 1.85亿 | 121.33 | 半导体 | 40.70 | 8.83 | 1.88 | 1.68 | 7.68 | 16.19 | 3 | 111.91 |
688075 | 安旭生物 | 40.97 | -1.21 | 1.16万 | 0.91 | 4748万 | 38.25 | 医疗器械 | 40.97 | 1.01 | 2.04 | 5.29 | 4.02 | 6.31 | -2 | 24.53 |
688076 | 诺泰生物 | 40.87 | -0.66 | 13.7万 | 4.35 | 5.61亿 | 21.16 | 医疗服务 | 40.80 | 4.62 | 5.04 | 7.81 | 16.48 | 30.16 | -1 | -20.42 |
603194 | 中力股份 | 40.80 | 0.37 | 3.40万 | 6.61 | 1.39亿 | 21.35 | 工程机械 | 40.81 | 3.43 | 0.74 | -0.46 | 18.26 | 34.67 | 2 | 107.21 |
301042 | 安联锐视 | 40.79 | 2.23 | 1.94万 | 2.86 | 7901万 | 102.77 | 计算机设备 | 40.63 | 2.73 | 2.08 | -1.90 | 7.00 | 17.15 | 2 | 34.22 |
301287 | 康力源 | 40.75 | 0.20 | 1.66万 | 9.75 | 6786万 | 36.24 | 家用轻工 | 40.85 | 2.40 | -1.28 | -4.90 | 36.24 | 84.67 | 2 | 61.83 |
301018 | 申菱环境 | 40.71 | -0.37 | 7.43万 | 3.73 | 3.01亿 | 50.02 | 专用设备 | 40.57 | 4.25 | 3.59 | 5.93 | 16.05 | 26.33 | -2 | 131.83 |
688661 | 和林微纳 | 40.65 | 2.50 | 5.84万 | 3.85 | 2.38亿 | 58.14 | 半导体 | 40.72 | 5.03 | 1.55 | 5.17 | 9.72 | 17.59 | 1 | 94.87 |
300770 | 新媒股份 | 40.64 | 0.35 | 2.32万 | 1.01 | 9433万 | 14.48 | 文化传媒 | 40.60 | 2.61 | -0.59 | -1.24 | 3.33 | 6.60 | 1 | 31.31 |
300049 | 福瑞股份 | 40.60 | 1.42 | 13.9万 | 5.96 | 5.61亿 | 94.41 | 医疗器械 | 40.35 | 6.07 | 9.23 | 9.73 | 20.98 | 40.07 | 2 | -21.89 |
688259 | 创耀科技 | 40.53 | 1.73 | 2.53万 | 2.26 | 1.02亿 | 95.96 | 半导体 | 40.44 | 2.99 | 1.45 | 3.92 | 5.64 | 11.78 | 2 | 55.23 |
688275 | 万润新能 | 40.48 | 2.14 | 2.71万 | 3.21 | 1.09亿 | -8.19 | 电池 | 40.04 | 0.94 | 0.52 | 1.53 | 7.97 | 15.46 | 2 | 40.95 |
605376 | 博迁新材 | 40.46 | 5.97 | 10.9万 | 4.18 | 4.34亿 | 55.28 | 小金属 | 39.66 | 6.86 | 3.88 | 7.21 | 7.06 | 16.41 | 1 | 98.82 |
688610 | 埃科光电 | 40.34 | -1.27 | 5831 | 1.45 | 2352万 | 79.53 | 仪器仪表 | 40.34 | 1.88 | 1.41 | 2.49 | 4.98 | 7.56 | -1 | 31.36 |
688143 | 长盈通 | 40.31 | 3.31 | 2.89万 | 3.06 | 1.15亿 | 149.01 | 电子元件 | 39.70 | 4.20 | 1.79 | 6.75 | 7.93 | 18.61 | 1 | 115.10 |
603983 | 丸美生物 | 40.30 | 0.17 | 2.65万 | 0.66 | 1.07亿 | 29.92 | 美容护理 | 40.21 | 4.88 | -0.12 | -4.84 | 2.10 | 3.94 | 1 | 61.01 |
839273 | 一致魔芋 | 40.25 | 2.47 | 3.04万 | 4.49 | 1.23亿 | 45.74 | 食品饮料 | 40.37 | 6.84 | 1.51 | 1.51 | 8.59 | 15.71 | 2 | 523.07 |
301121 | 紫建电子 | 40.19 | 1.39 | 2.12万 | 4.18 | 8470万 | 408.40 | 电池 | 40.03 | 2.40 | 1.26 | -1.18 | 13.38 | 28.72 | 1 | 65.53 |
603120 | 肯特催化 | 40.15 | 0.48 | 1.28万 | 5.78 | 5124万 | 51.69 | 化学制品 | 40.04 | 3.17 | -2.19 | -2.55 | 22.48 | 41.57 | 2 | 167.67 |
300680 | 隆盛科技 | 40.13 | 3.03 | 18.7万 | 10.42 | 7.50亿 | 39.51 | 汽车零部件 | 40.15 | 4.86 | 11.01 | 14.99 | 25.22 | 36.47 | 5 | 129.31 |
688550 | 瑞联新材 | 40.08 | 1.93 | 3.77万 | 2.17 | 1.50亿 | 38.11 | 电子化学品 | 39.88 | 2.33 | 2.14 | 0.98 | 7.28 | 20.41 | 4 | 81.44 |
603197 | 保隆科技 | 40.07 | 2.90 | 6.23万 | 2.92 | 2.48亿 | 22.57 | 汽车零部件 | 39.75 | 2.56 | 3.27 | 5.45 | 6.14 | 11.86 | 2 | 30.61 |
301398 | 星源卓镁 | 40.05 | 1.73 | 3.58万 | 10.70 | 1.43亿 | 66.20 | 汽车零部件 | 39.86 | 4.10 | 1.34 | -1.11 | 32.17 | 64.48 | 1 | 49.27 |
002827 | 高争民爆 | 39.99 | 4.99 | 22.8万 | 8.28 | 9.08亿 | 156.57 | 化学制品 | 39.76 | 12.22 | 2.02 | 13.54 | 22.01 | 41.21 | 1 | 92.91 |
300489 | 光智科技 | 39.98 | 0.99 | 3.29万 | 2.40 | 1.31亿 | 143.85 | 光学光电子 | 39.76 | 8.79 | 0.81 | 1.50 | 6.94 | 13.49 | 2 | 85.95 |
301239 | 普瑞眼科 | 39.92 | 0.63 | 2.41万 | 1.61 | 9574万 | 54.74 | 医疗服务 | 39.69 | 2.80 | 0.03 | 2.49 | 3.94 | 7.39 | 2 | 16.08 |
605009 | 豪悦护理 | 39.91 | 0.88 | 3.66万 | 1.71 | 1.45亿 | 23.68 | 美容护理 | 39.65 | 2.63 | -0.32 | -3.13 | 3.90 | 7.95 | 2 | 44.29 |
301132 | 满坤科技 | 39.88 | 20.01 | 21.0万 | 45.59 | 7.87亿 | 52.38 | 电子元件 | 37.53 | 3.40 | 15.80 | 11.90 | 94.26 | 154.43 | 1 | 42.53 |
001270 | *ST铖昌 | 39.88 | 0.71 | 2.81万 | 1.38 | 1.11亿 | 69.43 | 半导体 | 39.58 | 5.88 | 0.38 | -4.73 | 4.25 | 11.09 | 1 | 23.93 |
688215 | 瑞晟智能 | 39.88 | -0.50 | 1.38万 | 2.21 | 5489万 | 311.64 | 专用设备 | 39.86 | 5.41 | -2.11 | 7.72 | 6.80 | 17.80 | -3 | 177.52 |
300563 | 神宇股份 | 39.87 | 0.71 | 8.06万 | 6.46 | 3.20亿 | 147.61 | 通信设备 | 39.65 | 6.85 | -0.25 | -1.19 | 22.31 | 55.40 | 1 | 48.16 |
301552 | 科力装备 | 39.86 | 5.42 | 4.55万 | 22.44 | 1.79亿 | 25.50 | 汽车零部件 | 39.28 | 3.41 | 4.48 | 4.48 | 30.76 | 43.94 | 2 | 92.47 |
301509 | 金凯生科 | 39.86 | 1.06 | 5.46万 | 9.63 | 2.17亿 | 25.31 | 生物制品 | 39.76 | 2.23 | -0.35 | 4.67 | 31.13 | 78.77 | 1 | 22.16 |
601628 | 中国人寿 | 39.85 | 0.33 | 10.4万 | 0.05 | 4.13亿 | 9.78 | 保险 | 39.84 | 2.12 | -0.38 | 0.40 | 0.16 | 0.47 | 1 | 37.89 |
300689 | 澄天伟业 | 39.84 | -1.29 | 3.88万 | 3.84 | 1.57亿 | 217.30 | 通信设备 | 40.50 | 6.75 | -3.16 | -4.21 | 7.12 | 12.90 | -1 | 206.46 |
688480 | 赛恩斯 | 39.83 | -3.54 | 1.63万 | 2.56 | 6596万 | 53.55 | 环保行业 | 40.41 | 3.67 | 4.27 | 17.08 | 11.05 | 16.81 | -1 | 59.19 |
002625 | 光启技术 | 39.81 | 0.71 | 15.9万 | 0.74 | 6.30亿 | 142.46 | 航天航空 | 39.61 | 9.44 | -2.04 | 0.89 | 2.28 | 5.25 | 1 | 139.10 |
301310 | 鑫宏业 | 39.80 | -0.30 | 3.70万 | 7.45 | 1.48亿 | 39.29 | 电网设备 | 39.96 | 2.39 | -0.13 | 2.21 | 17.36 | 46.37 | -1 | 86.07 |
603391 | 力聚热能 | 39.79 | -0.45 | 5425 | 2.38 | 2159万 | 26.93 | 通用设备 | 39.80 | 1.76 | 0.13 | -0.87 | 10.92 | 22.86 | -1 | 6.11 |
002993 | 奥海科技 | 39.77 | 1.02 | 3.26万 | 1.37 | 1.30亿 | 22.00 | 消费电子 | 39.74 | 2.30 | 1.04 | -0.18 | 4.45 | 7.49 | 2 | 19.43 |
603722 | 阿科力 | 39.77 | -1.54 | 1.31万 | 1.36 | 5231万 | -197.16 | 塑料制品 | 40.08 | 4.15 | -7.08 | -6.40 | 4.95 | 9.57 | -3 | -10.79 |
301366 | 一博科技 | 39.66 | -0.13 | 5.87万 | 7.69 | 2.33亿 | -309.31 | 电子元件 | 39.64 | 3.94 | 1.30 | -0.58 | 22.59 | 54.46 | -1 | 88.41 |
688180 | 君实生物-U | 39.66 | 2.30 | 14.1万 | 1.83 | 5.52亿 | -43.34 | 生物制品 | 39.25 | 7.24 | 4.40 | 4.56 | 5.25 | 9.82 | 4 | 32.20 |
600976 | 健民集团 | 39.65 | -0.63 | 2.76万 | 1.80 | 1.10亿 | 13.80 | 中药 | 39.78 | 2.53 | -0.85 | 0.46 | 4.92 | 8.20 | -1 | -15.84 |
301503 | 智迪科技 | 39.62 | 0.84 | 9236 | 2.84 | 3645万 | 28.84 | 消费电子 | 39.47 | 3.04 | 1.88 | 1.33 | 8.75 | 17.62 | 4 | 27.81 |
001238 | 浙江正特 | 39.62 | -0.68 | 5828 | 1.82 | 2309万 | 26.87 | 装修建材 | 39.62 | 3.94 | 1.59 | 1.77 | 7.59 | 11.55 | -1 | 96.82 |
301617 | 博苑股份 | 39.62 | -0.23 | 1.32万 | 3.96 | 5229万 | 26.97 | 化学制品 | 39.57 | 3.25 | -2.82 | -3.48 | 16.63 | 42.43 | -1 | 89.66 |
605286 | 同力日升 | 39.61 | -2.68 | 2.67万 | 1.59 | 1.07亿 | 22.92 | 专用设备 | 39.91 | 3.28 | 0.46 | 1.30 | 3.80 | 6.42 | -1 | 89.79 |
301533 | 威马农机 | 39.57 | 0.56 | 2.17万 | 7.62 | 8541万 | 100.72 | 专用设备 | 39.43 | 3.53 | -0.08 | -1.93 | 26.39 | 73.79 | 1 | 59.43 |
301387 | 光大同创 | 39.50 | 3.89 | 3.16万 | 7.40 | 1.23亿 | 59.36 | 消费电子 | 39.00 | 2.59 | 2.09 | 1.91 | 14.98 | 26.06 | 1 | 30.79 |
603341 | 龙旗科技 | 39.46 | 1.47 | 5.98万 | 2.25 | 2.35亿 | 30.04 | 消费电子 | 39.32 | 3.29 | 1.28 | 0.56 | 4.83 | 8.60 | 2 | 11.94 |
688117 | 圣诺生物 | 39.41 | -0.10 | 11.9万 | 7.56 | 4.68亿 | 32.91 | 化学制药 | 39.29 | 6.53 | 5.71 | 14.20 | 25.40 | 46.52 | -1 | 137.98 |
300236 | 上海新阳 | 39.41 | 3.25 | 7.09万 | 2.54 | 2.76亿 | 60.33 | 电子化学品 | 38.92 | 2.75 | 2.47 | 2.68 | 5.51 | 9.61 | 1 | 29.17 |
002475 | 立讯精密 | 39.40 | 6.34 | 169万 | 2.34 | 65.63亿 | 23.47 | 消费电子 | 38.73 | 4.05 | 11.43 | 12.25 | 5.99 | 8.95 | 3 | 3.06 |
688020 | 方邦股份 | 39.37 | 3.99 | 2.07万 | 2.56 | 8108万 | 554.18 | 电子元件 | 39.12 | 2.34 | 1.13 | -2.40 | 6.08 | 14.16 | 1 | 31.85 |
001279 | 强邦新材 | 39.36 | 0.20 | 8933 | 2.37 | 3508万 | 76.25 | 造纸印刷 | 39.27 | 6.43 | -1.18 | -0.18 | 9.66 | 19.27 | 2 | 311.72 |
603198 | 迎驾贡酒 | 39.36 | -0.28 | 5.86万 | 0.73 | 2.30亿 | 9.50 | 酿酒行业 | 39.27 | 3.32 | -2.26 | -2.14 | 2.80 | 5.81 | -1 | -27.14 |
300888 | 稳健医疗 | 39.35 | 0.46 | 3.72万 | 2.12 | 1.46亿 | 23.05 | 美容护理 | 39.12 | 2.03 | -0.03 | -1.40 | 8.02 | 18.15 | 2 | 57.59 |
688601 | 力芯微 | 39.34 | 0.87 | 1.58万 | 1.18 | 6194万 | 131.84 | 半导体 | 39.20 | 4.30 | 0.43 | 0.15 | 3.75 | 7.69 | 2 | 0.33 |
000034 | 神州数码 | 39.34 | 2.37 | 36.6万 | 6.16 | 14.26亿 | 32.20 | 计算机设备 | 38.95 | 2.67 | 5.98 | 7.25 | 20.36 | 28.56 | 3 | 80.96 |
002997 | 瑞鹄模具 | 39.28 | 2.11 | 8.64万 | 4.13 | 3.39亿 | 21.10 | 汽车零部件 | 39.26 | 3.74 | 3.81 | 4.52 | 8.86 | 13.88 | 4 | 21.50 |
603350 | 安乃达 | 39.23 | -2.75 | 5.17万 | 11.74 | 2.05亿 | 36.26 | 电机 | 39.62 | 3.56 | -1.11 | 6.20 | 48.61 | 76.47 | -1 | -7.91 |
300458 | 全志科技 | 39.22 | 0.85 | 28.6万 | 4.23 | 11.12亿 | 88.39 | 半导体 | 38.92 | 10.92 | 2.48 | 3.43 | 11.58 | 19.00 | 3 | 126.18 |
600038 | 中直股份 | 39.19 | 2.14 | 10.3万 | 1.53 | 4.00亿 | 39.77 | 航天航空 | 38.95 | 1.89 | 1.66 | 2.56 | 2.83 | 5.54 | 1 | -0.43 |
300354 | 东华测试 | 39.05 | 1.32 | 4.97万 | 6.12 | 1.95亿 | 46.76 | 仪器仪表 | 39.31 | 7.13 | 2.68 | 3.77 | 15.02 | 23.29 | 2 | 23.03 |
688071 | 华依科技 | 39.02 | 6.35 | 4.56万 | 5.38 | 1.74亿 | 279.71 | 汽车零部件 | 38.22 | 3.05 | 13.79 | 14.23 | 10.60 | 16.43 | 5 | 105.15 |
688719 | 爱科赛博 | 39.02 | 1.35 | 1.69万 | 1.91 | 6604万 | -53.47 | 电源设备 | 39.07 | 2.69 | 0.08 | 0.05 | 6.22 | 11.92 | 2 | 60.97 |
